← Amitaj Singh's rankings
Age group rankings
U13 players in QLD, dealt as sides · 1,189 ranked players
#34
Amitaj Singh
of 1,189 · top 2.8%
· score 130 · rating 13
| # | Slot | Player | Role | Score | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | Bowler | Kavir Garg | Bowling – Second-Change Bowler | 6 | 3 | |||
| 652 | Bowler | Carter Stiling | Bowling – Second-Change Bowler | 6 | 3 | |||
| 653 | Batter | Muhammad Umair Vahora | Batting – Middle-Order Batter | 69 | 5 | |||
| 654 | Batter | Samuel Besley | Batting – Middle-Order Batter | 69 | 3 | |||
| 655 | Batter | Max Carrett | Batting – Middle-Order Batter | 69 | 11 | |||
| 656 | Bowler | Marcus du Plessis | Bowling – Opening Bowler | 6 | 3 | |||
| 657 | Bowler | Jirakon Cooter | Bowling – Part-Time Bowler | 6 | 3 | |||
| 658 | Bowler | Shreyans Maturu | Bowling – First-Change Bowler | 5 | 2 | |||
| 659 | Bowler | Aaron Sebastine | Bowling – Opening Bowler | 0 | 0 | |||
| 660 | Bowler | Brock Carswell | Bowling – Second-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| Side 45 | ||||||||
| 661 | Batter | Xavier Rizzuto | Batting – Middle-Order Batter | 68 | 8 | |||
| 662 | Batter | Callum Trindade | Batting – Middle-Order Batter | 68 | 5 | |||
| 663 | Batter | Sidney Hogan-Smith | Batting – Middle-Order Batter | 68 | 10 | |||
| 664 | Bowler | Leo Hoolihan | Bowling – Opening Bowler | 0 | 0 | |||
| 665 | Bowler | Carter Stickler | Bowling – Third-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 666 | Bowler | Heath Johnson | Bowling – Second-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 667 | Bowler | Oliver Howe | Bowling – Opening Bowler | 0 | 0 | |||
| 668 | Bowler | Oscar Buck | Bowling – Part-Time Bowler | 0 | 0 | |||
| 669 | Batter | James Woods | Batting – Top-Order Batter | 67 | 11 | |||
| 670 | Batter | Benjamin McLeod | Batting – Middle-Order Batter | 67 | 6 | |||
| 671 | Batter | LAKSH PATEL | Batting – Lower-Order Batter | 67 | 1 | |||
| 672 | Bowler | William Morrow | Bowling – Part-Time Bowler | 0 | 0 | |||
| 673 | Bowler | Oscar Munro | Bowling – Opening Bowler | 0 | 0 | |||
| 674 | Bowler | Rafael Cienfuegos | Bowling – First-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 675 | Bowler | Noah Dunn | Bowling – Second-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| Side 46 | ||||||||
| 676 | Bowler | Parker Henricksen | Bowling – Third-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 677 | Batter | Paxton Iker | Batting – Middle-Order Batter | 67 | 7 | |||
| 678 | Batter | Arjun Dev | Batting – Middle-Order Batter | 67 | 9 | |||
| 679 | Batter | Andrew Mossman | Batting – Opening Batter | 66 | 12 | |||
| 680 | Bowler | Charlie Zampech | Bowling – Opening Bowler | 0 | 0 | |||
| 681 | Bowler | Xavier Chisholm | Bowling – Part-Time Bowler | 0 | 0 | |||
| 682 | Bowler | Oliver Laughlin | Bowling – Opening Bowler | 0 | 0 | |||
| 683 | Bowler | Nate Mills | Bowling – First-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 684 | Bowler | Haryash Singh Shahi | Bowling – Part-Time Bowler | 0 | 0 | |||
| 685 | Batter | Xavier Lowe | Batting – Middle-Order Batter | 66 | 6 | |||
| 686 | Batter | Charlie Turnbull | Batting – Top-Order Batter | 66 | 7 | |||
| 687 | Batter | Charlie Flintoff | Batting – Middle-Order Batter | 66 | 8 | |||
| 688 | Bowler | Jarrod Jensen | Bowling – Second-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 689 | Bowler | Josiah Jackson | Bowling – Third-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 690 | Bowler | Carter Blyton | Bowling – First-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| Side 47 | ||||||||
| 691 | Bowler | Angus McKenzie | Bowling – First-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 692 | Bowler | Ovindu Geekiyanage Don | Bowling – Third-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 693 | Batter | Harrison Mitchell | Batting – Middle-Order Batter | 65 | 4 | |||
| 694 | Batter | Nate Langton | Batting – Top-Order Batter | 65 | 3 | |||
| 695 | Batter | Christian Hytch | Batting – Middle-Order Batter | 65 | 6 | |||
| 696 | Bowler | Max Congdon | Bowling – Part-Time Bowler | 0 | 0 | |||
| 697 | Bowler | Aston Morley | Bowling – Part-Time Bowler | 0 | 0 | |||
| 698 | Bowler | James Ross | Bowling – Second-Change Bowler | 0 | 0 | |||
| 699 | Bowler | Ruiz Francis Dwyer | Bowling – Opening Bowler | 0 | 0 | |||
| 700 | Bowler | Samuel O'Leary | Bowling – First-Change Bowler | 0 | 0 | |||
Dealt as sides, not sorted on one number: every 15 rows is a complete side — 1× wicketkeeper, 3× batter, 6× all-rounder, 5× bowler . Players are ranked against others in their own slot, so a keeper competes with keepers rather than with openers. Sorting the age group on a single cross-role rating instead filled it with wicketkeepers, whose glovework is scored on a far more generous scale than an outfielder's. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 days ago.