#3,527
Shinoy Arora
of 77,131 · top 4.6%
· rating 12
| # | Player | Age group | Role | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 3,527 | Raghbir Singh | — | Bowling – First-Change Bowler | 12 |
| 3,527 | William Ong | — | Bowling – Second-Change Bowler | 12 |
| 3,527 | Mohammod Rahman | — | Batting – Lower-Order Batter | 12 |
| 3,527 | Diyon Jay Samarasekera | U12 | Batting – Middle-Order Batter | 12 |
| 3,527 | Scott Blackman | — | Batting – Middle-Order Batter | 12 |
| 3,527 | Billy Gilhooley | — | All-Rounder – Bowling | 12 |
| 3,527 | August Nicholas | U12 | Bowling – Third-Change Bowler | 12 |
| 3,527 | Stephen Pearson | — | Batting – Lower-Order Batter | 12 |
| 3,527 | Ryan Mallon | — | Bowling – First-Change Bowler | 12 |
| 3,527 | William Dalman | — | Batting – Middle-Order Batter | 12 |
| 3,527 | Ben Welsh | — | All-Rounder – Genuine | 12 |
| 3,527 | Lachlan Baird | — | Bowling – Second-Change Bowler | 12 |
| 3,527 | Geoff Ralphs | — | Batting – Opening Batter | 12 |
| 3,527 | Caleb Milligan | U12 | Bowling – Opening Bowler | 12 |
| 3,527 | Noah Anderson | U15 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 12 |
| 3,527 | Veer Shah | U20 | All-Rounder – Bowling | 12 |
| 3,527 | Jeff Turpin | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 12 |
| 3,527 | Pradeep Venkatesh | — | Bowling – Second-Change Bowler | 12 |
| 3,527 | Lalli Boparai | — | Batting – Middle-Order Batter | 12 |
| 3,527 | Heshan De Silva | — | All-Rounder – Genuine | 12 |
| 3,527 | Oliver Hywood | — | Bowling – First-Change Bowler | 12 |
| 3,527 | Cameron Beyer | — | Bowling – Second-Change Bowler | 12 |
| 3,527 | Joshua Lia | U12 | Bowling – Opening Bowler | 12 |
| 3,527 | Daniel Brew | U35 | Batting – Top-Order Batter | 12 |
| 3,527 | Sachiththa Don Manuwelge Don | — | Batting – Top-Order Batter | 12 |
| 3,527 | Jacob Judd | U12 | Bowling – Second-Change Bowler | 12 |
| 3,527 | Ranjith Nagabhiru | — | All-Rounder – Bowling | 12 |
| 3,527 | Beau Griffiths | — | Bowling – Third-Change Bowler | 12 |
| 3,527 | Josh Spaulding | — | Bowling – Second-Change Bowler | 12 |
| 3,527 | Will Batey | — | Batting – Top-Order Batter | 12 |
| 3,527 | Tobias Maddams | U13 | Batting – Middle-Order Batter | 12 |
| 3,527 | Sagar Raniga | — | Unclassified | 12 |
| 3,527 | Finley Skews | — | Bowling – First-Change Bowler | 12 |
| 3,527 | Jay Patel | — | Batting – Lower-Order Batter | 12 |
| 3,527 | trent day | — | Batting – Top-Order Batter | 12 |
| 3,527 | Anoop VR | — | Bowling – First-Change Bowler | 12 |
| 3,527 | Reuben Parsons | U20 | Bowling – Opening Bowler | 12 |
| 3,527 | David Bailey | — | Batting – Opening Batter | 12 |
| 3,527 | Sam Holland | U27 | Bowling – Second-Change Bowler | 12 |
| 3,527 | Paul Chaplin | — | Unclassified | 12 |
| 3,527 | Josh Munro | — | All-Rounder – Bowling | 12 |
| 3,527 | Liam Sweeney | U12 | Batting – Lower-Order Batter | 12 |
| 3,527 | Aryandeep Singh ★ | U20 | Bowling – First-Change Bowler | 12 |
| 3,527 | Ronit Rehal | U20 | Bowling – Opening Bowler | 12 |
| 3,527 | Max Mills | U12 | Bowling – Opening Bowler | 12 |
| 3,527 | Rongon Dutta | U12 | Bowling – Second-Change Bowler | 12 |
| 3,527 | Joel Brett | — | All-Rounder – Bowling | 12 |
| 3,527 | Gabriel Reid | U16 | Batting – Middle-Order Batter | 12 |
| 3,527 | Amrit pal singh Dandiwal | — | Batting – Top-Order Batter | 12 |
| 3,527 | Zeeshan Ahmed | — | Bowling – Second-Change Bowler | 12 |
Ranked on the same overall rating shown on each player's profile. Ties share a position. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 weeks ago.