🌱 Elite Rising Players

generated Fri 30 Oct 2026, 13:24 AEDT · refreshes weekly

The next generation still in the club system — the top performers per discipline among the 1,502 players aged 21 or under who have never played above 1st Grade. Anyone who has already stepped up to representative or professional cricket (Shield, BBL, state, Test, domestic one-day) is a known quantity and appears on the Elite board instead. Qualification floors apply: 500+ runs (batting), 20+ wickets (bowling), 500 runs & 10 wickets (all-round), 10+ dismissals (fielding / keeping).

🏏 Rising Batsmen — run form (last 3 seasons, recency-weighted)

# Player State Role Form Total runs Avg SR
1 Rithun Ramanan (16) NT Top-Order Batter 606 4,303 28.3 78.9
2 Ty Jennings (16) NT Top-Order Batter 500 2,789 25.2 66.1
3 Cadell McMahon (20) NT Wicketkeeper-Batter 460 3,788 28.3 74.4
4 Tye Beer (18) NT Bowling All-Rounder 386 2,792 22.7 70.1
5 Shakeel Faizer (17) NT Bowling All-Rounder 265 1,205 30.0 79.8
6 Harvey Clayton (13) NT Middle-Order Batter 200 980 28.3 87.7
7 Oscar Collin (18) NT Bowling All-Rounder 199 1,140 23.3 61.2
8 Thisen Perera (13) NT Opening Batter 187 1,121 36.3 87.0
9 Aaron McVeigh (17) NT All-Rounder 184 1,133 28.0 93.8
10 Rishaan Pansal (14) NT Bowling All-Rounder 177 994 40.8 105.6
11 Max Heffernan (18) NT Top-Order Batter 176 731 24.0 60.5
12 YASH PANCHAL (15) NT Bowling All-Rounder 172 1,148 29.3 84.1
13 Owen Ferguson (19) NT Bowling All-Rounder 171 2,168 26.0 68.7
14 Clem Hill (16) NT Bowling All-Rounder 170 691 25.1 93.2
15 Armaan Mirza (16) NT Top-Order Batter 170 987 21.8 83.2
16 Charles Harragon (19) NT Middle-Order Batter 167 1,247 26.7 69.8
17 Liam Kitching (13) NT Top-Order Batter 161 1,231 30.4 128.9
18 Azlan Abro (13) NT Top-Order Batter 158 899 22.2 70.5
19 Parthiv Desai (14) NT Top-Order Batter 157 774 24.9 104.0
20 Mitchell Dempsey (16) NT All-Rounder 150 591 25.8 88.6

🎯 Rising Bowlers — wicket form (last 3 seasons, recency-weighted)

# Player State Role Form Total wkts Avg Econ
1 Tye Beer (18) NT Bowling All-Rounder 30.3 183 18.6 4.06
2 Alice Caldow (19) NT Opening Bowler 29.0 175 18.1 4.21
3 Marcus Nichols (16) NT Second-Change Bowler 26.8 149 21.1 4.94
4 Jesse Dean (16) NT Second-Change Bowler 26.5 120 19.0 4.98
5 Eli Hayward (13) NT First-Change Bowler 26.3 151 10.9 3.63
6 Joanna Pickett (16) NT Opening Bowler 24.0 160 20.3 5.29
7 Matthew St Clair (19) NT Opening Bowler 23.8 188 23.2 4.12
8 Harvey McCormick (16) NT Middle-Order Batter 21.5 154 21.1 4.56
9 Harry Tregloan (14) NT First-Change Bowler 21.3 116 17.6 4.63
10 Angad Panwar (18) NT Second-Change Bowler 20.5 116 19.8 3.71
11 Jack Evans (17) NT Opening Bowler 17.8 94 19.3 4.35
12 Ty Jennings (16) NT Top-Order Batter 17.5 123 17.9 5.12
13 Billy OToole (17) NT Opening Bowler 17.0 110 21.9 5.04
14 Benjamin King (16) NT Opening Bowler 16.5 135 19.7 3.85
15 Logan Abbott (13) NT Opening Bowler 16.3 95 19.2 4.20
16 James Hatton (20) NT First-Change Bowler 15.5 134 22.7 4.19
17 Brayden McLay (16) NT Opening Bowler 15.0 91 28.2 5.41
18 Archie McCormick (20) NT Bowling All-Rounder 14.8 148 23.5 4.58
19 Oscar Collin (18) NT Bowling All-Rounder 14.3 72 17.1 5.16
20 Arlo Everett (17) NT Opening Bowler 13.5 98 25.5 5.21

⚡ Rising All-Rounders — form (last 3 seasons, recency-weighted)

# Player State Role Form Bat Bowl Runs Wkts
1 Tye Beer (18) NT Bowling All-Rounder 991 51 47 2,792 183
2 Shakeel Faizer (17) NT Bowling All-Rounder 500 46 55 1,205 75
3 Oscar Collin (18) NT Bowling All-Rounder 484 54 65 1,140 72
4 Rishaan Pansal (14) NT Bowling All-Rounder 337 62 74 994 45
5 Owen Ferguson (19) NT Bowling All-Rounder 281 43 59 2,168 85
6 Lincoln Clarke (14) NT Bowling All-Rounder 242 51 70 502 34
7 Paritosh Katel (14) NT Bowling All-Rounder 239 51 51 690 30
8 Ethan McKenzie (19) NT Bowling All-Rounder 108 54 69 1,425 64
9 Sidhak Dhingra (20) NT Bowling All-Rounder 0 58 64 1,019 63
10 Skylah Henwood (17) NT Bowling All-Rounder 0 42 61 909 79
11 Thomas Cahalan (16) NT Bowling All-Rounder 0 59 64 651 36

🧤 Rising Fielders — catch form (last 3 seasons, recency-weighted)

# Player State Role Form Total catches Run-outs
1 Ty Jennings (16) NT Top-Order Batter 23.8 114 25
2 Tye Beer (18) NT Bowling All-Rounder 12.8 75 23
3 noah macdonald (18) NT Top-Order Batter 10.0 65 15
4 Rithun Ramanan (16) NT Top-Order Batter 9.5 53 11
5 Harvey McCormick (16) NT Middle-Order Batter 8.3 54 12
6 Lucas Nixon (16) NT Wicketkeeper-Batter 7.0 52 32
7 Toby Anderson (16) NT Top-Order Batter 6.8 53 12
8 Archie McCormick (20) NT Bowling All-Rounder 6.8 58 13
9 Joshua Gawthrope (21) NT Middle-Order Batter 6.0 57 7
10 Matthew St Clair (19) NT Opening Bowler 5.8 67 11
11 Ralph Stephens (18) NT Top-Order Batter 4.8 66 16
12 Tahj Hill (19) NT Top-Order Batter 2.0 80 9
13 Josh Cooper (21) NT Top-Order Batter 1.0 54 9
14 Cadell McMahon (20) NT Wicketkeeper-Batter 0.8 61 25

🥅 Rising Wicketkeepers — dismissal form (last 3 seasons, recency-weighted)

# Player State Role Form WK catches Bat Runs
No qualifying players yet — more journeys are importing.