#260
Isaac Jones
of 453 · top 57.2%
· score 14 · rating 12
| # | Player | Role | Score | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Donovan ★ | Bowling – Opening Bowler | 140 | 31 |
| 2 | Aarav Patel | Bowling – Second-Change Bowler | 139 | 16 |
| 3 | Ethan Kay ★ | Bowling – Opening Bowler | 138 | 26 |
| 4 | Levi Donnison | Bowling – First-Change Bowler | 138 | 11 |
| 5 | James Lawler | Bowling – Second-Change Bowler | 135 | 14 |
| 6 | Thenuk Silva | Bowling – First-Change Bowler | 134 | 14 |
| 7 | Riday Mehta | Bowling – Second-Change Bowler | 129 | 14 |
| 8 | Louis Mantell | Bowling – Second-Change Bowler | 128 | 17 |
| 9 | Anthony Spoto | Bowling – Second-Change Bowler | 127 | 16 |
| 10 | Joshua Geldenhuys | Bowling – Second-Change Bowler | 126 | 9 |
| 11 | Aryan Pradish | Bowling – Third-Change Bowler | 125 | 12 |
| 12 | Harvey Ballinger | Bowling – First-Change Bowler | 123 | 19 |
| 13 | Lochlayn Quigley | Bowling – Third-Change Bowler | 122 | 10 |
| 14 | Lachlan Davis | Bowling – Third-Change Bowler | 122 | 24 |
| 15 | Harrison Mullins | Bowling – Third-Change Bowler | 121 | 25 |
| 16 | Krishiv Kalra | Bowling – Second-Change Bowler | 121 | 14 |
| 17 | Myles Ehrlich | Bowling – First-Change Bowler | 119 | 11 |
| 18 | Will Andrews | Bowling – Second-Change Bowler | 119 | 15 |
| 19 | Charles Sullivan | Bowling – Opening Bowler | 118 | 15 |
| 20 | Oliver Hurwood | Bowling – Second-Change Bowler | 118 | 11 |
| 21 | Vyaas Nadiminti | Bowling – Opening Bowler | 117 | 11 |
| 22 | Morgan Clare | Bowling – Second-Change Bowler | 117 | 13 |
| 23 | Henry Maguire | Bowling – First-Change Bowler | 116 | 21 |
| 24 | James McDonald | Bowling – First-Change Bowler | 115 | 15 |
| 25 | William Black | Bowling – Second-Change Bowler | 114 | 14 |
| 26 | Jack Arnell | Bowling – First-Change Bowler | 114 | 15 |
| 27 | Javier Palmero | Bowling – Second-Change Bowler | 114 | 7 |
| 28 | George Huett | Bowling – First-Change Bowler | 114 | 13 |
| 29 | Yaksh Pandya | Bowling – Opening Bowler | 114 | 8 |
| 30 | Jack Adams | Bowling – Second-Change Bowler | 113 | 10 |
| 31 | Dray Gaunt | Bowling – Second-Change Bowler | 112 | 17 |
| 32 | Atharva Chavan | Bowling – First-Change Bowler | 112 | 11 |
| 33 | Lachlan Field | Bowling – Second-Change Bowler | 112 | 17 |
| 34 | Vibodh Sudharshan | Bowling – Second-Change Bowler | 111 | 14 |
| 35 | Ari Jenkinson | Bowling – First-Change Bowler | 111 | 10 |
| 36 | Hamish Symes | Bowling – First-Change Bowler | 111 | 11 |
| 37 | Xavier McGregor | Bowling – First-Change Bowler | 111 | 11 |
| 38 | Archie Carter | Bowling – First-Change Bowler | 110 | 9 |
| 39 | Jashn Singh | Bowling – First-Change Bowler | 110 | 9 |
| 40 | Benjamin Edwards | Bowling – Second-Change Bowler | 110 | 9 |
| 41 | Brody Neilson | Bowling – Second-Change Bowler | 110 | 13 |
| 42 | Jack Johnson | Bowling – Third-Change Bowler | 109 | 9 |
| 43 | Oliver Temple | Bowling – Second-Change Bowler | 109 | 10 |
| 44 | Ayaan Shahzad | Bowling – Second-Change Bowler | 109 | 8 |
| 45 | Tridev Ilango | Bowling – First-Change Bowler | 108 | 14 |
| 46 | Riley Lethborg | Bowling – Second-Change Bowler | 107 | 11 |
| 47 | Tanvir Kalia | Bowling – Third-Change Bowler | 107 | 7 |
| 48 | NISHANT NAYAL | Bowling – Second-Change Bowler | 107 | 12 |
| 49 | Harrison Cooper | Bowling – Opening Bowler | 107 | 15 |
| 50 | Samarth Shah | Bowling – Opening Bowler | 106 | 11 |
Ordered on score — the player's best discipline, plus 60% of their second and 15% of their fielding, each measured as a percentile against others in the same squad slot. That is why the order does not follow the rating column: rating is the absolute number on the player's profile and counts body of work and pathway, where score compares rates against this cohort alone. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 days ago.