#48,681
Tayissa Fewkes
of 77,131 · top 63.1%
· rating 0
| # | Player | Age group | Role | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1,036 | Sean O'Neill | — | Batting – Opening Batter | 18 |
| 1,036 | Flynn Rice | U24 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 18 |
| 1,036 | Adam Fox | — | Batting – Top-Order Batter | 18 |
| 1,036 | Udara Weragala | — | Bowling – Second-Change Bowler | 18 |
| 1,036 | Nick Butters | U32 | All-Rounder – Genuine | 18 |
| 1,036 | Kieren Helwig | — | Bowling – Opening Bowler | 18 |
| 1,036 | Oliver Truelson | U19 | Bowling – Second-Change Bowler | 18 |
| 1,036 | Henry Love | U16 | Batting – Top-Order Batter | 18 |
| 1,036 | Oliver Ries | U19 | Bowling – Second-Change Bowler | 18 |
| 1,036 | Kai Hauenstein | U16 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 18 |
| 1,036 | Lucas Van Gurp | U16 | All-Rounder – Bowling | 18 |
| 1,036 | Riyan Bhasin | U19 | All-Rounder – Bowling | 18 |
| 1,036 | Will Hanlon | U20 | All-Rounder – Genuine | 18 |
| 1,036 | Harry Oliphant | U17 | Bowling – Second-Change Bowler | 18 |
| 1,036 | Anthony Grobler | U19 | Batting – Top-Order Batter | 18 |
| 1,036 | Lachlan Hunter ★ | U16 | All-Rounder – Bowling | 18 |
| 1,036 | Mubasheeruddin Jamal Mohammed | U16 | All-Rounder – Genuine | 18 |
| 1,036 | Hamish Withers | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 18 |
| 1,036 | Vihanga Fernando | U23 | Batting – Top-Order Batter | 18 |
| 1,036 | Harry Guest | U16 | All-Rounder – Bowling | 18 |
| 1,036 | Yevin Koralege ★ | U17 | Batting – Top-Order Batter | 18 |
| 1,036 | Max Funder | U16 | Batting – Top-Order Batter | 18 |
| 1,036 | Steve Teloniatis ★ | — | Bowling – First-Change Bowler | 18 |
| 1,036 | Henry Apted | U16 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 18 |
| 1,036 | Jasper Nelson-Holliday | U19 | Batting – Top-Order Batter | 18 |
| 1,036 | Jay Davies | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 18 |
| 1,036 | Caiden Dobson | U20 | Bowling – Second-Change Bowler | 18 |
| 1,036 | Cruz Giovannini | U17 | Batting – Middle-Order Batter | 18 |
| 1,036 | Axel Karlsson-Lacy | U19 | Batting – Opening Batter | 18 |
| 1,036 | Hamish Mullavey-Clark | U20 | All-Rounder – Genuine | 18 |
| 1,036 | Theodore Skate | U17 | Bowling – First-Change Bowler | 18 |
| 1,036 | Angus Tippett | — | Batting – Lower-Order Batter | 18 |
| 1,036 | Luke Lawrence | U16 | Batting – Middle-Order Batter | 18 |
| 1,036 | Reeyo Bal Pannu ★ | U15 | All-Rounder – Bowling | 18 |
| 1,036 | Andrew Procopiou | U20 | All-Rounder – Bowling | 18 |
| 1,036 | Aden Bates ★ | U19 | Bowling – Second-Change Bowler | 18 |
| 1,036 | Justin Box | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 18 |
| 1,036 | Bhanuka Keppetipola | — | All-Rounder – Bowling | 18 |
| 1,036 | Jake Balfour | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 18 |
| 1,036 | Luke Sullivan | — | Bowling – First-Change Bowler | 18 |
| 1,036 | Trent Carr | — | All-Rounder – Bowling | 18 |
| 1,036 | Luke Gilham | U19 | Bowling – First-Change Bowler | 18 |
| 1,036 | Nicholas McCormick | — | Bowling – First-Change Bowler | 18 |
| 1,036 | Dale Kerr | — | Bowling – Opening Bowler | 18 |
| 1,036 | Aiden Piasente | — | Bowling – First-Change Bowler | 18 |
| 1,036 | Paddy McNamara | — | All-Rounder – Bowling | 18 |
| 1,036 | Zac Disney | U19 | All-Rounder – Bowling | 18 |
| 1,036 | Sean Phillips-Williams | — | Batting – Top-Order Batter | 18 |
| 1,036 | Will Banfield | — | Batting – Middle-Order Batter | 18 |
| 1,036 | Luca Rossi-Mel | — | Bowling – Second-Change Bowler | 18 |
Ranked on the same overall rating shown on each player's profile. Ties share a position. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 weeks ago.