#425
Akain Hewa Kurunduge
of 813 · top 52.2%
· score 80 · rating 6
| # | Player | Role | Score | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nissanpal Singh Saroya | Bowling – Second-Change Bowler | 154 | 28 |
| 2 | Taran Judge ★ | Bowling – Second-Change Bowler | 148 | 17 |
| 3 | Jack Penfold | Bowling – First-Change Bowler | 148 | 34 |
| 4 | Edward Isoardi ★ | Bowling – First-Change Bowler | 146 | 27 |
| 5 | Marko Van Vuuren | Bowling – Second-Change Bowler | 145 | 23 |
| 6 | Yumeth Hewa Walgamage ★ | Bowling – First-Change Bowler | 144 | 41 |
| 7 | Kirat Athwal | Bowling – Second-Change Bowler | 142 | 18 |
| 8 | Douglas Lane | Bowling – Second-Change Bowler | 142 | 18 |
| 9 | Ben Nelson | Bowling – Second-Change Bowler | 141 | 19 |
| 10 | Gurutva Singh ★ | Bowling – First-Change Bowler | 139 | 28 |
| 11 | Lucas Brierley | Bowling – Second-Change Bowler | 139 | 15 |
| 12 | Dominic Seaby | Bowling – First-Change Bowler | 139 | 25 |
| 13 | Elijah Smith | Bowling – First-Change Bowler | 139 | 14 |
| 14 | Adam Hogan | Bowling – Second-Change Bowler | 138 | 24 |
| 15 | Harvey Rees | Bowling – Second-Change Bowler | 138 | 15 |
| 16 | Anuk Kottegoda ★ | Bowling – Second-Change Bowler | 138 | 24 |
| 17 | Harry Brennan ★ | Bowling – Second-Change Bowler | 138 | 25 |
| 18 | Param Singh | Bowling – Opening Bowler | 137 | 20 |
| 19 | Rafa Schroor | Bowling – Second-Change Bowler | 136 | 17 |
| 20 | Marley Goodwin | Bowling – Opening Bowler | 135 | 23 |
| 21 | Alastair Staley | Bowling – Opening Bowler | 133 | 13 |
| 22 | Xavier Curtin | Bowling – Opening Bowler | 133 | 15 |
| 23 | Finn Haller ★ | Bowling – Opening Bowler | 133 | 33 |
| 24 | Mace Henderson | Bowling – Opening Bowler | 133 | 14 |
| 25 | Satvik Reddy Mallepally ★ | Bowling – First-Change Bowler | 132 | 16 |
| 26 | Ben Del Favero | Bowling – Second-Change Bowler | 131 | 16 |
| 27 | Quinn Devaney | Bowling – First-Change Bowler | 131 | 13 |
| 28 | Matthew Logan | Bowling – First-Change Bowler | 130 | 15 |
| 29 | Andy Mercer | Bowling – Second-Change Bowler | 130 | 14 |
| 30 | Parthveer Kharoud | Bowling – First-Change Bowler | 130 | 17 |
| 31 | Shaurya Sheth | Bowling – Opening Bowler | 130 | 14 |
| 32 | Eli Pearce | Bowling – First-Change Bowler | 130 | 22 |
| 33 | Parker Cunneen | Bowling – Second-Change Bowler | 129 | 12 |
| 34 | Angus Hatcher | Bowling – Opening Bowler | 128 | 14 |
| 35 | William Leahy | Bowling – Third-Change Bowler | 128 | 17 |
| 36 | Archie Wright | Bowling – Opening Bowler | 127 | 10 |
| 37 | Aum Patel | Bowling – Second-Change Bowler | 127 | 16 |
| 38 | Harley Anning | Bowling – Opening Bowler | 126 | 19 |
| 39 | Angad Jugulkar ★ | Bowling – Second-Change Bowler | 126 | 13 |
| 40 | Alex Ramage | Bowling – Opening Bowler | 126 | 12 |
| 41 | Joshua Brooke ★ | Bowling – Second-Change Bowler | 125 | 26 |
| 42 | Kian Chapman | Bowling – First-Change Bowler | 124 | 21 |
| 43 | Griff Doble | Bowling – First-Change Bowler | 124 | 13 |
| 44 | Donald Mackenzie | Bowling – Third-Change Bowler | 124 | 13 |
| 45 | Kaden Hubbard | Bowling – First-Change Bowler | 124 | 18 |
| 46 | Lawson Forbes | Bowling – Second-Change Bowler | 124 | 13 |
| 47 | Charlie Phillips ★ | Bowling – Opening Bowler | 123 | 14 |
| 48 | William Stewart | Bowling – Second-Change Bowler | 123 | 13 |
| 49 | Archie Williams | Bowling – First-Change Bowler | 123 | 10 |
| 50 | Carter Hague | Bowling – Opening Bowler | 123 | 10 |
Ordered on score — the player's best discipline, plus 60% of their second and 15% of their fielding, each measured as a percentile against others in the same squad slot. That is why the order does not follow the rating column: rating is the absolute number on the player's profile and counts body of work and pathway, where score compares rates against this cohort alone. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 days ago.