#21,629
Jack Mifsud
of 77,131 · top 28.0%
· rating 7
| # | Player | Age group | Role | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 21,629 | Tommy Rex | — | Bowling – Opening Bowler | 7 |
| 21,629 | Mathew Salvatore | — | Batting – Opening Batter | 7 |
| 21,629 | Gurjot Sohi | U16 | Batting – Lower-Order Batter | 7 |
| 21,629 | Nav Singh | — | Batting – Middle-Order Batter | 7 |
| 21,629 | Connor Fleming | — | Bowling – Opening Bowler | 7 |
| 21,629 | Abhilash Dama | — | Bowling – Second-Change Bowler | 7 |
| 21,629 | Mitch Ferrie | — | Bowling – Opening Bowler | 7 |
| 21,629 | Agaaz Singh Gill | U15 | Batting – Middle-Order Batter | 7 |
| 21,629 | Wayne Askwith | — | Batting – Middle-Order Batter | 7 |
| 21,629 | Brian Gray | — | Bowling – Opening Bowler | 7 |
| 21,629 | Luke Smith | — | Batting – Opening Batter | 7 |
| 21,629 | Nilax Shah ★ | U17 | Batting – Top-Order Batter | 7 |
| 21,629 | Rohit Emani | — | Batting – Top-Order Batter | 7 |
| 21,629 | Jonathon Hess ★ | U19 | Bowling – Second-Change Bowler | 7 |
| 21,629 | Bailey Stamatis | U17 | Bowling – First-Change Bowler | 7 |
| 21,629 | Ricky Leeson | — | Batting – Middle-Order Batter | 7 |
| 21,629 | Josh Smith | U21 | Bowling – First-Change Bowler | 7 |
| 21,629 | Ben Ellis | — | Bowling – Second-Change Bowler | 7 |
| 21,629 | Ben Perry | — | Batting – Middle-Order Batter | 7 |
| 21,629 | Manu Rana | — | Bowling – First-Change Bowler | 7 |
| 21,629 | Simon Fisher | — | Bowling – Second-Change Bowler | 7 |
| 21,629 | Amartya Ramakrishnan | — | Batting – Top-Order Batter | 7 |
| 21,629 | Lyndell Croswell | — | Batting – Top-Order Batter | 7 |
| 21,629 | Jagmeet S Mangat | — | Bowling – Second-Change Bowler | 7 |
| 21,629 | Andreas Jordanidis | U35 | Bowling – Second-Change Bowler | 7 |
| 21,629 | Indy Hampshire | — | Bowling – Opening Bowler | 7 |
| 21,629 | Michael Matthews | — | Bowling – Second-Change Bowler | 7 |
| 21,629 | Xavier Staley | U16 | All-Rounder – Bowling | 7 |
| 21,629 | Dripta Sinha | — | Batting – Middle-Order Batter | 7 |
| 21,629 | Eshaan Desai | U17 | Batting – Top-Order Batter | 7 |
| 21,629 | shaun doolan | — | Bowling – Opening Bowler | 7 |
| 21,629 | Mark Flay | — | Bowling – Second-Change Bowler | 7 |
| 21,629 | Robert Pratt | — | All-Rounder – Bowling | 7 |
| 21,629 | Jamie Selvaraj | — | Bowling – First-Change Bowler | 7 |
| 21,629 | Praneeth Panduka | — | Bowling – First-Change Bowler | 7 |
| 21,629 | Luca Mawzoon | U12 | Batting – Opening Batter | 7 |
| 21,629 | Ben Slater | — | Bowling – First-Change Bowler | 7 |
| 21,629 | Steve Wagg | — | Batting – Opening Batter | 7 |
| 21,629 | Nicholas O'Kelly | U16 | Batting – Middle-Order Batter | 7 |
| 21,629 | Banjo Rootsey Luke | U16 | Batting – Lower-Order Batter | 7 |
| 21,629 | Samuel Jones | — | Bowling – First-Change Bowler | 7 |
| 21,629 | Charlie Smith | U19 | Batting – Top-Order Batter | 7 |
| 21,629 | Daniel Skeet | U17 | Bowling – First-Change Bowler | 7 |
| 21,629 | luke weidemann | U17 | Batting – Middle-Order Batter | 7 |
| 21,629 | Rajiv De Alwis | — | Batting – Top-Order Batter | 7 |
| 21,629 | Tom Gorman | — | Batting – Top-Order Batter | 7 |
| 21,629 | Samarth Shah | U15 | Bowling – First-Change Bowler | 7 |
| 21,629 | Vian Alex | U16 | Batting – Top-Order Batter | 7 |
| 21,629 | Judah May | U19 | Bowling – First-Change Bowler | 7 |
| 21,629 | Jonty Reynolds | U13 | Batting – Lower-Order Batter | 7 |
Ranked on the same overall rating shown on each player's profile. Ties share a position. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 weeks ago.