#21,629
Jack Mifsud
of 77,131 · top 28.0%
· rating 7
| # | Player | Age group | Role | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 21,629 | Jarryd Wills | — | Batting – Opening Batter | 7 |
| 21,629 | Corey Tanner | — | Bowling – First-Change Bowler | 7 |
| 21,629 | Tyson Williams | U15 | Bowling – Opening Bowler | 7 |
| 21,629 | Khushbaaz Hundal | U16 | Batting – Middle-Order Batter | 7 |
| 21,629 | James Allen | — | Bowling – First-Change Bowler | 7 |
| 21,629 | Josh Leach | — | Bowling – First-Change Bowler | 7 |
| 21,629 | Matthew Hall | — | Batting – Top-Order Batter | 7 |
| 21,629 | Jaidon Herath | U12 | Batting – Top-Order Batter | 7 |
| 21,629 | Eliot Jurdukian | U20 | Batting – Opening Batter | 7 |
| 21,629 | Brayden Svilar | U24 | Batting – Middle-Order Batter | 7 |
| 21,629 | Robert Bacchetti | — | Bowling – First-Change Bowler | 7 |
| 21,629 | jesse eckel | — | Batting – Middle-Order Batter | 7 |
| 21,629 | Aarav Jain | U20 | Bowling – First-Change Bowler | 7 |
| 21,629 | Charlie Power | — | Bowling – Second-Change Bowler | 7 |
| 21,629 | Abhayjeet Singh | U20 | Bowling – First-Change Bowler | 7 |
| 21,629 | Svanik Dhawan | U12 | Bowling – Third-Change Bowler | 7 |
| 21,629 | Campbell Harris | — | Batting – Opening Batter | 7 |
| 21,629 | Gurjas Singh sidhu | U16 | Batting – Middle-Order Batter | 7 |
| 21,629 | Jiwanjot Singh | — | Batting – Top-Order Batter | 7 |
| 21,629 | Tom Barker | — | Bowling – First-Change Bowler | 7 |
| 21,629 | Damian O’Brien | — | Bowling – First-Change Bowler | 7 |
| 21,629 | Thomas Elmer | — | Bowling – First-Change Bowler | 7 |
| 21,629 | Jake Corcoran | U23 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 7 |
| 21,629 | Jude Kolinac | U19 | Batting – Top-Order Batter | 7 |
| 21,629 | Chandra Nalla | — | Bowling – Second-Change Bowler | 7 |
| 21,629 | Tom Fawcett | U20 | Bowling – Opening Bowler | 7 |
| 21,629 | Leo Ellison | U17 | Batting – Middle-Order Batter | 7 |
| 21,629 | Kabir Gill | — | Bowling – Opening Bowler | 7 |
| 21,629 | Nash Pressnell | U12 | Batting – Opening Batter | 7 |
| 21,629 | Jason Endean | — | Bowling – Second-Change Bowler | 7 |
| 21,629 | Ashton Wilson | — | Batting – Top-Order Batter | 7 |
| 21,629 | Matthew Harvey | — | All-Rounder – Bowling | 7 |
| 21,629 | Dan Armstrong | — | Batting – Top-Order Batter | 7 |
| 21,629 | Joseph Forrest | — | Batting – Middle-Order Batter | 7 |
| 21,629 | Sujith Kammari | — | Batting – Top-Order Batter | 7 |
| 21,629 | Ransi De Silva | — | All-Rounder – Bowling | 7 |
| 21,629 | Kaygun Naidu | U12 | All-Rounder – Bowling | 7 |
| 21,629 | Lincoln Sager | U17 | Batting – Lower-Order Batter | 7 |
| 21,629 | Rannveer Gahlaut | — | All-Rounder – Bowling | 7 |
| 21,629 | Leon Cobbledick | U16 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 7 |
| 21,629 | Will Morrison | U17 | Bowling – Opening Bowler | 7 |
| 21,629 | William Claridge | — | Batting – Middle-Order Batter | 7 |
| 21,629 | Anthony Calthorpe | — | Bowling – Opening Bowler | 7 |
| 21,629 | Connor Stute | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 7 |
| 21,629 | Christopher Jenner | — | All-Rounder – Bowling | 7 |
| 21,629 | Kenath Perera | — | Bowling – Second-Change Bowler | 7 |
| 21,629 | Kavishka Rathnayake | — | Batting – Middle-Order Batter | 7 |
| 21,629 | Pat Hounihan | — | All-Rounder – Bowling | 7 |
| 21,629 | Dan Leach | — | Batting – Middle-Order Batter | 7 |
| 21,629 | Owen Morcombe | — | Bowling – Second-Change Bowler | 7 |
Ranked on the same overall rating shown on each player's profile. Ties share a position. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 weeks ago.