#1,536
Jason Sims
of 6,397 · top 24.0%
· rating 9
| # | Player | Age group | Role | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1,221 | Jeremy Nichols | U27 | Bowling – Opening Bowler | 10 |
| 1,221 | Cody Townend | U32 | Bowling – Second-Change Bowler | 10 |
| 1,221 | Vishwa Yahampath | — | Batting – Top-Order Batter | 10 |
| 1,221 | Elliott McClarron | — | Bowling – First-Change Bowler | 10 |
| 1,221 | Bhagesh Goyal | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 1,221 | Archie Wilkinson | — | Bowling – First-Change Bowler | 10 |
| 1,221 | Kyle Harvey | — | Bowling – Opening Bowler | 10 |
| 1,221 | Mark Ford | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 1,221 | Samuel Coppleman | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 1,221 | Caley Gough | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 1,221 | Reg Jones | — | Bowling – First-Change Bowler | 10 |
| 1,221 | Nathaniel Messmer | U16 | Batting – Middle-Order Batter | 10 |
| 1,221 | Selby Reid | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 1,221 | Nick Littlejohn | — | Batting – Top-Order Batter | 10 |
| 1,221 | Sarabjit Singh | — | Batting – Top-Order Batter | 10 |
| 1,221 | Andrew McIntosh | — | Bowling – First-Change Bowler | 10 |
| 1,221 | Stephen Bourke | U32 | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 1,221 | Sid Mcguire | — | Batting – Lower-Order Batter | 10 |
| 1,221 | Daniel Rollins | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 10 |
| 1,221 | Nick Canals | — | Bowling – Second-Change Bowler | 10 |
| 1,221 | Matthew Emmerton | — | Batting – Middle-Order Batter | 10 |
| 1,221 | Andrew Weeding | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 10 |
| 1,221 | Zac Richardson | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 1,221 | Jack Spencer | — | Bowling – First-Change Bowler | 10 |
| 1,221 | RILEY GRIGGS | U23 | Bowling – Second-Change Bowler | 10 |
| 1,221 | Clayde White | U33 | Bowling – First-Change Bowler | 10 |
| 1,221 | ADAM LYNCH | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 10 |
| 1,221 | Quinton Tahiri | — | Bowling – Opening Bowler | 10 |
| 1,221 | Md Mahmudul Farhad Aman | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 1,221 | Lincoln Hodge | — | Bowling – Second-Change Bowler | 10 |
| 1,221 | Mark Rumbold | — | Batting – Lower-Order Batter | 10 |
| 1,221 | Thomas Richards | — | Bowling – Opening Bowler | 10 |
| 1,221 | Jade Doherty | U17 | Batting – Top-Order Batter | 10 |
| 1,221 | clayton chatwin | — | Batting – Top-Order Batter | 10 |
| 1,221 | Varun Nadesh | — | Bowling – Second-Change Bowler | 10 |
| 1,221 | Lewis Richards | U15 | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 1,221 | Sidney Ewing | — | Batting – Middle-Order Batter | 10 |
| 1,221 | Danial Pearce | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 1,221 | Harley Thorp | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 1,221 | Nathan Shelverton | U20 | Bowling – Second-Change Bowler | 10 |
| 1,221 | Josh Farrow | — | Bowling – First-Change Bowler | 10 |
| 1,221 | Tyler Roach | — | Batting – Middle-Order Batter | 10 |
| 1,221 | Joseph Dalco | — | Batting – Middle-Order Batter | 10 |
| 1,221 | Anthony Daly | — | Batting – Opening Batter | 10 |
| 1,221 | Henry Burke | U15 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 10 |
| 1,221 | Vipul Vipul | — | Bowling – First-Change Bowler | 10 |
| 1,221 | Archie Boon | U15 | Batting – Lower-Order Batter | 10 |
| 1,221 | Jayde Young | — | Bowling – First-Change Bowler | 10 |
| 1,221 | Lachie Murfet | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 1,221 | Noah Milburn | U19 | Batting – Opening Batter | 10 |
Ranked on the same overall rating shown on each player's profile. Ties share a position. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 weeks ago.