← Billy Mitchell's rankings
National rankings
Every rated player in Australia · 256,630 ranked players
#99,294
Billy Mitchell
of 256,630 · top 38.7%
· rating 6
| # | Player | State | Age group | Role | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,198 | Will Noffke ★ | QLD | U20 | Bowling – First-Change Bowler | 39 |
| 1,198 | Luca Croft ★ | NSW | U20 | Bowling – Opening Bowler | 39 |
| 1,198 | Joel Pagano ★ | NSW | U15 | Bowling – First-Change Bowler | 39 |
| 1,198 | Blake Faunce ★ | ACT | U21 | Bowling – Second-Change Bowler | 39 |
| 1,198 | Donal Whyte ★ | QLD | U28 | Bowling – Opening Bowler | 39 |
| 1,198 | Suraj Rajesh ★ | SA | — | Batting – Top-Order Batter | 39 |
| 1,198 | Dion Lucas ★ | SA | — | Bowling – Opening Bowler | 39 |
| 1,258 | ollie sykes | WA | — | Batting – Opening Batter | 38 |
| 1,258 | Patrick Nou | QLD | — | Batting – Top-Order Batter | 38 |
| 1,258 | Tom Robson | NSW | U19 | Batting – Middle-Order Batter | 38 |
| 1,258 | Tony Ura | QLD | — | Batting – Top-Order Batter | 38 |
| 1,258 | Henry Stone ★ | VIC | U16 | Bowling – Opening Bowler | 38 |
| 1,258 | Norman Vanua | ACT | — | All-Rounder – Genuine | 38 |
| 1,258 | Tanveer Chauvan ★ | WA | U16 | All-Rounder – Genuine | 38 |
| 1,258 | Korey Sweetman ★ | WA | U19 | Bowling – First-Change Bowler | 38 |
| 1,258 | Jake Steele | TAS | U39 | Batting – Top-Order Batter | 38 |
| 1,258 | Daniel Sinclair ★ | NSW | U19 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 38 |
| 1,258 | Bailey Abela | NSW | — | Batting – Opening Batter | 38 |
| 1,258 | Tyson Jansz ★ | NSW | U15 | Bowling – Second-Change Bowler | 38 |
| 1,258 | Malay Doshi ★ | SA | U20 | Bowling – Second-Change Bowler | 38 |
| 1,258 | Charlie Mahncke ★ | VIC | U17 | All-Rounder – Genuine | 38 |
| 1,258 | Spencer Ries ★ | VIC | U16 | Batting – Opening Batter | 38 |
| 1,258 | Ross Elliot | NSW | — | Batting – Opening Batter | 38 |
| 1,258 | Nicholas Ross ★ | VIC | U36 | Batting – Middle-Order Batter | 38 |
| 1,258 | Noah Platt ★ | NSW | U16 | Batting – Top-Order Batter | 38 |
| 1,258 | Bhavy Patel ★ | SA | U15 | All-Rounder – Bowling | 38 |
| 1,258 | Alex Walduck | QLD | U19 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 38 |
| 1,258 | Sean Walsh ★ | QLD | — | Bowling – Second-Change Bowler | 38 |
| 1,258 | Thomas Robertson ★ | VIC | — | All-Rounder – Bowling | 38 |
| 1,258 | Nixon Perrin ★ | NSW | U16 | All-Rounder – Genuine | 38 |
| 1,258 | Archie OHara ★ | NSW | U17 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 38 |
| 1,258 | Micah Carmody ★ | WA | U16 | Bowling – Opening Bowler | 38 |
| 1,258 | Kain Anderson ★ | NSW | U24 | Bowling – Second-Change Bowler | 38 |
| 1,258 | Dominic Sullivan | VIC | — | Bowling – First-Change Bowler | 38 |
| 1,258 | Alexander Kerkham ★ | NSW | U19 | Bowling – Opening Bowler | 38 |
| 1,258 | Joel Wright ★ | NSW | U21 | Batting – Top-Order Batter | 38 |
| 1,258 | Amit Sharma | ACT | — | Batting – Opening Batter | 38 |
| 1,258 | Aarush Sharma ★ | QLD | U16 | All-Rounder – Genuine | 38 |
| 1,258 | Xavier Grant ★ | VIC | U19 | Batting – Opening Batter | 38 |
| 1,258 | Pranav Sapre | QLD | U12 | Batting – Lower-Order Batter | 38 |
| 1,258 | Reuben Kapoor | NSW | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 38 |
| 1,258 | Joel Austin ★ | NSW | U20 | All-Rounder – Genuine | 38 |
| 1,258 | Cooper Keogh ★ | QLD | U17 | All-Rounder – Bowling | 38 |
| 1,258 | Tanveer Sangha ★ | NSW | — | Bowling – Second-Change Bowler | 38 |
| 1,258 | Finn Churchward ★ | QLD | U24 | Batting – Opening Batter | 38 |
| 1,258 | William Mudford ★ | QLD | U16 | Batting – Top-Order Batter | 38 |
| 1,258 | Wilson McGillivray ★ | VIC | U28 | Bowling – Opening Bowler | 38 |
| 1,258 | Kashvi Gunawardane ★ | NSW | U23 | Batting – Opening Batter | 38 |
| 1,258 | Thomas King ★ | QLD | U19 | Bowling – Opening Bowler | 38 |
| 1,258 | Henry Dyer | VIC | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 38 |
Ranked on the same overall rating shown on each player's profile. Ties share a position. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 days ago.