← Murphy Beaumont's rankings
Age group rankings
U13 players in NT, dealt as sides · 305 ranked players
#146
Murphy Beaumont
of 305 · top 47.5%
· score 91 · rating 5
| # | Slot | Player | Role | Score | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wicketkeeper | Jack Dunkerton ★ | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 150 | 21 | |||
| 2 | Batter | William Handford ★ | Batting – Top-Order Batter | 135 | 22 | |||
| 3 | Batter | Yash Garg ★ | Batting – Top-Order Batter | 130 | 16 | |||
| 4 | Batter | Micah John | Batting – Top-Order Batter | 124 | 12 | |||
| 5 | All-rounder | Rishaan Pansal | All-Rounder – Bowling | 136 | 12 | |||
| 6 | All-rounder | Logan Pemble | All-Rounder – Bowling | 120 | 11 | |||
| 7 | All-rounder | Harper Munday ★ | All-Rounder – Bowling | 119 | 21 | |||
| 8 | All-rounder | Leo Brown | All-Rounder – Bowling | 104 | 9 | |||
| 9 | All-rounder | Parvinth Murali | All-Rounder – Bowling | 97 | 9 | |||
| 10 | All-rounder | Aayush Rana | All-Rounder – Bowling | 95 | 8 | |||
| 11 | Bowler | Eli Hayward ★ | Bowling – First-Change Bowler | 139 | 22 | |||
| 12 | Bowler | Cruize Christophers | Bowling – First-Change Bowler | 131 | 9 | |||
| 13 | Bowler | Isaac Phillips | Bowling – First-Change Bowler | 131 | 10 | |||
| 14 | Bowler | Muhammad Hassaan Qureshi | Bowling – First-Change Bowler | 122 | 8 | |||
| 15 | Bowler | Zayden Taylor | Bowling – First-Change Bowler | 119 | 10 | |||
| Side 2 | ||||||||
| 16 | Wicketkeeper | John Tellam | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 22 | 6 | |||
| 17 | Batter | Parthiv Desai | Batting – Top-Order Batter | 123 | 10 | |||
| 18 | Batter | Dusty Clarke | Batting – Middle-Order Batter | 121 | 8 | |||
| 19 | Batter | HARRISON COCKFIELD | Batting – Middle-Order Batter | 121 | 8 | |||
| 20 | All-rounder | Lincoln Clarke | All-Rounder – Bowling | 95 | 10 | |||
| 21 | All-rounder | Aarav Sharma | All-Rounder – Bowling | 88 | 10 | |||
| 22 | All-rounder | Brodie Cameron | All-Rounder – Bowling | 78 | 12 | |||
| 23 | All-rounder | Paritosh Katel | All-Rounder – Bowling | 74 | 9 | |||
| 24 | All-rounder | Ranbir Singh Kundan | All-Rounder – Bowling | 61 | 7 | |||
| 25 | All-rounder | Monty Hall | All-Rounder – Bowling | 60 | 7 | |||
| 26 | Bowler | James Irvine | Bowling – Second-Change Bowler | 114 | 10 | |||
| 27 | Bowler | Logan Abbott ★ | Bowling – Opening Bowler | 114 | 19 | |||
| 28 | Bowler | Thomas Harrison | Bowling – First-Change Bowler | 113 | 7 | |||
| 29 | Bowler | Finn Ryan | Bowling – First-Change Bowler | 113 | 7 | |||
| 30 | Bowler | Aagney Adhvijay | Bowling – Opening Bowler | 111 | 7 | |||
| Side 3 | ||||||||
| 31 | Batter | Cody Harlock | Batting – Top-Order Batter | 121 | 8 | |||
| 32 | Batter | Fraser Cartwright | Batting – Middle-Order Batter | 118 | 8 | |||
| 33 | Batter | Hemanth kumar Devaraj | Batting – Top-Order Batter | 117 | 7 | |||
| 34 | All-rounder | Campbell Dean | All-Rounder – Bowling | 57 | 6 | |||
| 35 | Bowler | Arlo Goudkowski | Bowling – Second-Change Bowler | 109 | 8 | |||
| 36 | Bowler | Nand Vadhel | Bowling – First-Change Bowler | 109 | 7 | |||
| 37 | Bowler | Benjamin Henry | Bowling – First-Change Bowler | 109 | 8 | |||
| 38 | Bowler | Lucas Campbell | Bowling – Second-Change Bowler | 109 | 8 | |||
| 39 | Bowler | Aarav Rana | Bowling – First-Change Bowler | 108 | 7 | |||
| 40 | Batter | Matthew James Gawthrope ★ | Batting – Opening Batter | 115 | 17 | |||
| 41 | Batter | Lenny Hill | Batting – Opening Batter | 115 | 8 | |||
| 42 | Batter | Sven Joshi | Batting – Opening Batter | 115 | 7 | |||
| 43 | Bowler | Dusty Christophers | Bowling – First-Change Bowler | 108 | 8 | |||
| 44 | Bowler | Brody Ling | Bowling – Second-Change Bowler | 105 | 10 | |||
| 45 | Bowler | Luka Poole | Bowling – First-Change Bowler | 104 | 7 | |||
| Side 4 | ||||||||
| 46 | Bowler | James Sweeney | Bowling – Second-Change Bowler | 104 | 7 | |||
| 47 | Bowler | Xavier John ★ | Bowling – Opening Bowler | 103 | 21 | |||
| 48 | Batter | Western Rolls | Batting – Top-Order Batter | 114 | 10 | |||
| 49 | Batter | George Cremona | Batting – Middle-Order Batter | 114 | 7 | |||
| 50 | Batter | Elk Ferris | Batting – Middle-Order Batter | 112 | 7 | |||
Dealt as sides, not sorted on one number: every 15 rows is a complete side — 1× wicketkeeper, 3× batter, 6× all-rounder, 5× bowler . Players are ranked against others in their own slot, so a keeper competes with keepers rather than with openers. Sorting the age group on a single cross-role rating instead filled it with wicketkeepers, whose glovework is scored on a far more generous scale than an outfielder's. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 1 week ago.