#9,225
Nathan Bezrouchko
of 62,976 · top 14.6%
· rating 10
| # | Player | Age group | Role | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 9,225 | Henry Beasley | U16 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 10 |
| 9,225 | Jason Livermore | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 9,225 | Taj Riley | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 9,225 | Joel fortmann | — | Batting – Top-Order Batter | 10 |
| 9,225 | Harvey Stokes | U16 | Batting – Middle-Order Batter | 10 |
| 9,225 | Ryan Savage | U13 | Batting – Opening Batter | 10 |
| 9,225 | Ashwin Bangera | — | Batting – Top-Order Batter | 10 |
| 9,225 | Matt Burg | — | Bowling – First-Change Bowler | 10 |
| 9,225 | Hugo Di Veroli | U21 | Bowling – First-Change Bowler | 10 |
| 9,225 | Prakash Ekaraj | — | Batting – Top-Order Batter | 10 |
| 9,225 | Scott Boyd | — | Bowling – Second-Change Bowler | 10 |
| 9,225 | Oliver Walker | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 9,225 | Steven Grasion | — | Bowling – Second-Change Bowler | 10 |
| 9,225 | Charlie Tink ★ | U20 | Batting – Top-Order Batter | 10 |
| 9,225 | Kit Hardy | U17 | Bowling – First-Change Bowler | 10 |
| 9,225 | Donovan O'Connor | U15 | Bowling – First-Change Bowler | 10 |
| 9,225 | Scott Maclean | — | Bowling – Third-Change Bowler | 10 |
| 9,225 | Dallas Doolan | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 10 |
| 9,225 | Gary Searles | — | Bowling – First-Change Bowler | 10 |
| 9,225 | Andrew Rout | — | Bowling – Second-Change Bowler | 10 |
| 9,225 | Sachit Sandhu | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 9,225 | Muhammad Ali | — | Bowling – Second-Change Bowler | 10 |
| 9,225 | Hamish Jenkin | U12 | Batting – Top-Order Batter | 10 |
| 9,225 | Okith Perera | U19 | Bowling – First-Change Bowler | 10 |
| 9,225 | Rajesh Kumar | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 9,225 | Maxwell Pengelly | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 9,225 | William Betts | U13 | Bowling – Opening Bowler | 10 |
| 9,225 | Ollie Fuller | U16 | Batting – Top-Order Batter | 10 |
| 9,225 | Dylan White | — | Batting – Top-Order Batter | 10 |
| 9,225 | Max Jordan | U16 | Bowling – Second-Change Bowler | 10 |
| 9,225 | Ahmed Raza | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 10 |
| 9,225 | Angus McManus | U16 | Bowling – Opening Bowler | 10 |
| 9,225 | Kristian Papas | U12 | Bowling – First-Change Bowler | 10 |
| 9,225 | Max Labrooy | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 9,225 | Aadan Herder | U19 | Bowling – Opening Bowler | 10 |
| 9,225 | sohail sarwar | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 9,225 | Liam Rodgers | — | Batting – Top-Order Batter | 10 |
| 9,225 | Owen Lang | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 10 |
| 9,225 | Jayden Eltobbagi | U19 | Bowling – First-Change Bowler | 10 |
| 9,225 | Oscar Stewart | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 9,225 | Cooper Webb | U19 | Bowling – First-Change Bowler | 10 |
| 9,225 | Aengus Taylor | — | Bowling – First-Change Bowler | 10 |
| 9,225 | Harrison Najor | U16 | Batting – Top-Order Batter | 10 |
| 9,225 | Karthikeyan Jayaraman Manokaran | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 9,225 | Troy Tungai | — | Bowling – Opening Bowler | 10 |
| 9,225 | Oscar Millward | U20 | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 9,225 | Adrian Bartlett | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 10 |
| 9,225 | Felix Uglow | U15 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 10 |
| 9,225 | Edmund Fletcher | U12 | Bowling – Second-Change Bowler | 10 |
| 9,225 | Patience Smith | U13 | Batting – Lower-Order Batter | 10 |
Ranked on the same overall rating shown on each player's profile. Ties share a position. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 weeks ago.