#9,225
Nathan Bezrouchko
of 62,976 · top 14.6%
· rating 10
| # | Player | Age group | Role | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 9,225 | Adam Miles | — | Batting – Top-Order Batter | 10 |
| 9,225 | Sean Junge ★ | U20 | Bowling – Second-Change Bowler | 10 |
| 9,225 | Matthew Stewart | — | Bowling – First-Change Bowler | 10 |
| 9,225 | Zac Sneddon | — | Batting – Middle-Order Batter | 10 |
| 9,225 | Shaurya Subnis | U15 | Batting – Middle-Order Batter | 10 |
| 9,225 | Matt Wiltshire | U16 | Batting – Top-Order Batter | 10 |
| 9,225 | Leon Kolovos | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 9,225 | Craig Lasserre | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 9,225 | Toby Skinner ★ | U12 | Bowling – First-Change Bowler | 10 |
| 9,225 | Vinod Kumar | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 9,225 | Carter Pogson | U12 | Bowling – First-Change Bowler | 10 |
| 9,225 | Finn Warburton | U20 | Bowling – Second-Change Bowler | 10 |
| 9,225 | Summer Capp | U13 | Batting – Middle-Order Batter | 10 |
| 9,225 | James Brown | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 9,225 | Isaac Quintal | — | Bowling – Second-Change Bowler | 10 |
| 9,225 | Raphael Mesiti ★ | U12 | Bowling – Second-Change Bowler | 10 |
| 9,225 | AKSHAI T RAPHAL | — | Batting – Middle-Order Batter | 10 |
| 9,225 | Joshua Johnson | U13 | Bowling – Opening Bowler | 10 |
| 9,225 | Ganesh Ramanathan | — | Bowling – Second-Change Bowler | 10 |
| 9,225 | Will Gell | — | Batting – Middle-Order Batter | 10 |
| 9,225 | Charlie Arnell | U13 | Batting – Top-Order Batter | 10 |
| 9,225 | Daniel Garrett | U16 | Bowling – First-Change Bowler | 10 |
| 9,225 | Andrew Cillero | — | Bowling – Second-Change Bowler | 10 |
| 9,225 | Vageesh Ramakrishnan Satya | — | Batting – Top-Order Batter | 10 |
| 9,225 | Matt Saunders | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 9,225 | Imran Abdul | — | All-Rounder – Genuine | 10 |
| 9,225 | Sean Mason | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 9,225 | Alice Whitehurst | U13 | Batting – Lower-Order Batter | 10 |
| 9,225 | Oscar Wright ★ | U19 | Batting – Top-Order Batter | 10 |
| 9,225 | Hasitha Sampath | — | Batting – Top-Order Batter | 10 |
| 9,225 | Luke Bowles | U13 | Bowling – Opening Bowler | 10 |
| 9,225 | Finnigan Goodman | U17 | Batting – Middle-Order Batter | 10 |
| 9,225 | Cameron Allen | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 9,225 | Joshua Mitchell | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 9,225 | Jye Meredith | — | Bowling – First-Change Bowler | 10 |
| 9,225 | Yuvraj Sahi ★ | U16 | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 10 |
| 9,225 | Dayne Smith | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 9,225 | Alex Edwards | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 9,225 | Grant Deaves | — | Bowling – Second-Change Bowler | 10 |
| 9,225 | Peter O'Reilly | — | All-Rounder – Genuine | 10 |
| 9,225 | Ben Baker-Waldsax | — | Batting – Middle-Order Batter | 10 |
| 9,225 | Shrirahm Jeyasri | U28 | Bowling – Second-Change Bowler | 10 |
| 9,225 | Theo Kav | U15 | Batting – Opening Batter | 10 |
| 9,225 | Khush Patel | U12 | Bowling – Opening Bowler | 10 |
| 9,225 | Liam Adelt | — | All-Rounder – Bowling | 10 |
| 9,225 | Jeff Tomlin | — | Fielding – Wicketkeeper-Batter | 10 |
| 9,225 | Sam Winpenny | — | Bowling – Second-Change Bowler | 10 |
| 9,225 | Matthew Bramley ★ | U20 | Batting – Top-Order Batter | 10 |
| 9,225 | Jack Quinane ★ | U19 | Bowling – Opening Bowler | 10 |
| 9,225 | Kush Jani | U13 | Bowling – First-Change Bowler | 10 |
Ranked on the same overall rating shown on each player's profile. Ties share a position. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 2 weeks ago.