#1,199
Ryder Kiss
of 3,320 · top 36.1%
· score 59 · rating 7
| # | Player | Role | Score | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 551 | Carl Di Ciero | Batting – Middle-Order Batter | 87 | 5 |
| 552 | Chance Lindrea | Batting – Lower-Order Batter | 87 | 7 |
| 553 | Shaurya Dhawale | Batting – Top-Order Batter | 87 | 6 |
| 554 | Ed Couzens | Batting – Top-Order Batter | 87 | 5 |
| 555 | Jaskirat Singh | Batting – Lower-Order Batter | 87 | 5 |
| 556 | Hayden McMurray | Batting – Top-Order Batter | 87 | 10 |
| 557 | Liam Witham | Batting – Middle-Order Batter | 87 | 5 |
| 558 | Walter Lazarou | Batting – Middle-Order Batter | 87 | 5 |
| 559 | Tate Jenkins | Batting – Middle-Order Batter | 87 | 5 |
| 560 | Henry Coburn | Batting – Opening Batter | 87 | 5 |
| 561 | Blake Lambert | Batting – Middle-Order Batter | 87 | 11 |
| 562 | Hunter Leedham | Batting – Top-Order Batter | 87 | 5 |
| 563 | Asher Rasmussen | Batting – Opening Batter | 87 | 9 |
| 564 | Ayaan Ishaque | Batting – Middle-Order Batter | 87 | 5 |
| 565 | Robbie Virk | Batting – Top-Order Batter | 87 | 7 |
| 566 | Linc Chila | Batting – Opening Batter | 87 | 10 |
| 567 | Abram Ronan | Batting – Middle-Order Batter | 87 | 5 |
| 568 | Jacob Purdue | Batting – Lower-Order Batter | 87 | 5 |
| 569 | Luke Hilsdon | Batting – Middle-Order Batter | 87 | 6 |
| 570 | Spencer McBain | Batting – Middle-Order Batter | 87 | 5 |
| 571 | Taha Calcuttawala ★ | Batting – Middle-Order Batter | 87 | 8 |
| 572 | Tom McCluskey | Batting – Opening Batter | 86 | 8 |
| 573 | Samuel Thaus | Batting – Middle-Order Batter | 86 | 10 |
| 574 | Aryan Sharma | Batting – Middle-Order Batter | 86 | 5 |
| 575 | Gurvir Singh | Batting – Middle-Order Batter | 86 | 5 |
| 576 | Xavier Meyer | Batting – Middle-Order Batter | 86 | 6 |
| 577 | Ammar Raza | Batting – Middle-Order Batter | 86 | 6 |
| 578 | Campbell Zach | Batting – Top-Order Batter | 86 | 6 |
| 579 | Joel Koolstra | Batting – Opening Batter | 86 | 9 |
| 580 | Blake Robertson | Batting – Middle-Order Batter | 86 | 7 |
| 581 | Ben Buckland | Batting – Middle-Order Batter | 86 | 6 |
| 582 | Shabeeb Sharafath Yoosuf | Batting – Top-Order Batter | 86 | 11 |
| 583 | Hetav Nagar | Batting – Top-Order Batter | 86 | 10 |
| 584 | Zac Dirckze | Batting – Lower-Order Batter | 86 | 5 |
| 585 | Archie Chapman ★ | Batting – Middle-Order Batter | 86 | 8 |
| 586 | Roghan Arun Preethi | Batting – Top-Order Batter | 86 | 10 |
| 587 | Eisa Tariq | Batting – Middle-Order Batter | 86 | 6 |
| 588 | Samuel Schulder ★ | Batting – Middle-Order Batter | 86 | 7 |
| 589 | Lachlan McDermott | Batting – Lower-Order Batter | 86 | 5 |
| 590 | Fraser Bartlett ★ | Batting – Middle-Order Batter | 86 | 7 |
| 591 | Aran Sharma | Batting – Middle-Order Batter | 86 | 7 |
| 592 | Inderjot Singh ★ | Batting – Top-Order Batter | 86 | 11 |
| 593 | Leo Mayman | Batting – Middle-Order Batter | 86 | 6 |
| 594 | William Dashwood | Batting – Lower-Order Batter | 86 | 5 |
| 595 | Cameron Bellizia ★ | Batting – Top-Order Batter | 86 | 7 |
| 596 | Jace Thomson | Batting – Middle-Order Batter | 86 | 5 |
| 597 | Lincoln Walker | Batting – Opening Batter | 86 | 13 |
| 598 | Vruksh Patel ★ | Batting – Middle-Order Batter | 86 | 7 |
| 599 | Adam Habbouchi | Batting – Middle-Order Batter | 86 | 5 |
| 600 | Taaran Moudgalya | Batting – Middle-Order Batter | 86 | 8 |
Ordered on score — the player's best discipline, plus 60% of their second and 15% of their fielding, each measured as a percentile against others in the same squad slot. That is why the order does not follow the rating column: rating is the absolute number on the player's profile and counts body of work and pathway, where score compares rates against this cohort alone. Full method and its history → Ranks are published every Thursday and recomputed on Tuesday night, so positions stay stable through the week rather than moving with every import. Last computed 1 day ago.