Series
›Metropolitan Junior Community Cricket
Year 7 Boys North West (Central)
BLCC U13 Boys Blues11 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Dev Thakkar | 16 | 309 | 6 | 25 |
| Tyrell Armenti | 16 | 199 | 8 | 20 |
| Dane Bradley | 16 | 175 | 9 | 20 |
| Shivam Patel | 16 | 219 | 12 | 20 |
| Yogi Patel | 16 | 200 | 16 | 12 |
| Travis Whiteman | 16 | 123 | 4 | 9 |
| Sayan Kotecha | 16 | 130 | 8 | 9 |
| Cooper McGuire | 16 | 179 | 9 | 8 |
| dhruv mardania | 16 | 114 | 10 | 8 |
| Kian Bhatti | 14 | 97 | 4 | 7 |
| Shubh Patel | 13 | 57 | 11 | 7 |
JKCC Boys Y07 Gold10 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Evan Hutchison | 14 | 252 | 5 | 26 |
| Keith Low | 14 | 206 | 12 | 16 |
| Billy Jolliffe | 14 | 166 | 11 | 13 |
| Navraj Singh Gill | 14 | 115 | 9 | 8 |
| Robert Wade | 14 | 85 | 8 | 6 |
| Sam Vine | 14 | 110 | 7 | 6 |
| Jack Nelson | 13 | 79 | 5 | 5 |
| Sidarth Venkatesh | 13 | 23 | 7 | 3 |
| Reyansh Nangia | 12 | 127 | 5 | 14 |
| Vedant Bobade | 12 | 26 | 9 | 4 |
KWJCC U13 Boys Gold11 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Jasper Edwards | 14 | 110 | 7 | 13 |
| Owen Farrelly | 14 | 68 | 11 | 5 |
| Isaac Ball | 13 | 265 | 7 | 24 |
| Hamish Bridge | 13 | 206 | 8 | 13 |
| MEVIK SHAH | 13 | 168 | 11 | 10 |
| Mann Kapadiya | 13 | 45 | 10 | 5 |
| Ethan Lindenbaum | 12 | 68 | 9 | 6 |
| Aaron Hutchinson | 12 | 103 | 4 | 5 |
| Edward Benedict | 11 | 77 | 9 | 8 |
| Joel Healey | 11 | 41 | 8 | 7 |
| Jacques Wolvaardt | 8 | 108 | 6 | 14 |
KWJCC U13 Boys Maroon11 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| James McHarg | 14 | 163 | 9 | 10 |
| Marshall Richards | 14 | 134 | 11 | 10 |
| Lawson Richards | 14 | 150 | 7 | 9 |
| Kaiden Van Wyk | 14 | 128 | 4 | 8 |
| James Green | 14 | 102 | 9 | 7 |
| Samuel Baker | 13 | 61 | 5 | 10 |
| Mark Hedges | 13 | 73 | 7 | 7 |
| Zac laver | 13 | 57 | 8 | 6 |
| Chase Haseldine | 13 | 23 | 3 | 6 |
| Laikyn Walker | 11 | 148 | 3 | 10 |
| Oliver Kelly | 9 | 77 | 6 | 9 |
NBCJCC Year 7 Green12 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Evan Farlie | 15 | 145 | 8 | 17 |
| Arnav Verma | 15 | 176 | 11 | 13 |
| William Thomas | 14 | 237 | 11 | 19 |
| Mitch Gasmier | 14 | 206 | 14 | 18 |
| Scott Williamson | 14 | 110 | 11 | 16 |
| Fletcher Wallis | 14 | 98 | 11 | 8 |
| Daniel Poulinet | 14 | 77 | 5 | 7 |
| Martin van Staden | 13 | 213 | 11 | 11 |
| Lawson Taylor | 13 | 117 | 13 | 8 |
| ******** | 4 | 23 | 0 | 70 |
| Hector Wilkinson | 2 | 14 | 4 | 18 |
| JABIR AHAMED | 1 | 25 | 0 | 20 |
QRJCC Stingrays Yr 710 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Lucas Keyes | 16 | 291 | 10 | 22 |
| Kingston Moor | 16 | 234 | 5 | 20 |
| Drushil Chauhan | 16 | 133 | 20 | 16 |
| David Riekert | 16 | 170 | 5 | 13 |
| Gurnimat Singh | 16 | 133 | 9 | 13 |
| Will O'Hare | 15 | 201 | 11 | 18 |
| Neel Sharda | 14 | 319 | 15 | 14 |
| Manav Rawat | 14 | 113 | 7 | 10 |
| Joshua Steyn | 13 | 157 | 15 | 17 |
| James Knoesen | 10 | 75 | 3 | 20 |
SDJCC U13 Mixed Kookaburras Blue10 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Matthew Lessing | 14 | 152 | 10 | 16 |
| William Bird | 14 | 206 | 7 | 8 |
| Spencer Sydenham | 14 | 206 | 7 | 7 |
| Fletcher Murray | 14 | 76 | 8 | 7 |
| Samuel Lodding | 14 | 70 | 12 | 6 |
| Dante Pendergrast | 14 | 12 | 6 | 3 |
| Jennifer Marpole | 13 | 86 | 5 | 31 |
| Daniel Huber | 13 | 67 | 7 | 5 |
| Ilan Pretorius | 13 | 12 | 2 | 2 |
| Matthew Harrington | 3 | 5 | 4 | 4 |
Whitfords JCC Yr 7 Black11 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Caiden Owen | 15 | 331 | 11 | 25 |
| Ayrton Hoy | 15 | 401 | 13 | 24 |
| Nate Gartrell | 15 | 99 | 11 | 10 |
| Joshua Laubscher | 15 | 84 | 12 | 6 |
| Hamish Cole | 14 | 142 | 13 | 9 |
| Tom Graham | 14 | 119 | 3 | 7 |
| Joshua Mannion | 13 | 160 | 6 | 18 |
| Ben Banks | 13 | 92 | 8 | 7 |
| Lachlan Goldfinch | 13 | 65 | 7 | 6 |
| Austin Courtney | 11 | 100 | 8 | 8 |
| Matthew Day | 1 | 3 | 2 | 3 |