Series
›Brisbane North Junior Cricket Association
U15 Cutting (Post)
AC U15 Eagle Hawks Post13 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Arjundutt Barkur | 3 | 124 | 10 | 16 |
| Anish Suswaram | 3 | 21 | 0 | 8 |
| Noah Eichmann | 3 | 37 | 4 | 7 |
| Het Modi | 3 | 15 | 0 | 7 |
| Avya Agarwal | 3 | 20 | 2 | 6 |
| James Bigault | 3 | 69 | 0 | 6 |
| Ethan Wojciechowski | 3 | 56 | 1 | 5 |
| Ashwin Suresh | 3 | 37 | 2 | 4 |
| Naman Patel | 3 | 7 | 0 | – |
| Shrey Patel | 3 | 7 | 3 | – |
| Reilly Holmes | 2 | 6 | 1 | 8 |
| ******** | 1 | 0 | 1 | 70 |
| Aryan Unni | 1 | 0 | 0 | 8 |
EDCC U15 Comets Post14 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Pranav Yarlagadda | 1 | 31 | 1 | 9 |
| Julian Green | 1 | 18 | 1 | 9 |
| Abraur Ullah | 1 | 3 | 2 | 9 |
| Aum Gupta | 1 | 20 | 0 | 8 |
| Nicholas Wright | 1 | 8 | 2 | 8 |
| ******** | 1 | 17 | 0 | 7 |
| Zavier Laidely | 1 | 0 | 0 | 7 |
| aryan acholi | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Tanish Khandelwal | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Jessie Alderton | 1 | 26 | 0 | 5 |
| Noah Dickason | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Amal Maharaj | 1 | 14 | 0 | 2 |
| Ivan Valori | 1 | 37 | 1 | – |
| Arush Shirsat | 1 | 0 | 0 | – |
Post VDCC U15 Mixed Green13 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Jasmeet Singh | 3 | 37 | 3 | 21 |
| Anthony Scholten | 3 | 86 | 3 | 7 |
| Charlie Towers | 3 | 16 | 4 | 7 |
| Frederick Schloss | 3 | 27 | 2 | 5 |
| Edward Hopes | 3 | 8 | 7 | 5 |
| Lachlan Devlin | 3 | 108 | 2 | 5 |
| Matthew Notridge | 3 | 34 | 0 | 4 |
| Max Rogers | 3 | 43 | 2 | 3 |
| Edward Creighton | 3 | 7 | 0 | – |
| Tanner MacDonald | 3 | 0 | 2 | – |
| William Towers | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Emma Swanepoel | 1 | 0 | 0 | 43 |
| Grace King | 1 | 6 | 0 | 33 |
Post VDCC U15 Mixed Purple12 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Connor Blacket-Murphy | 2 | 13 | 2 | 8 |
| Pranaviyer Pradeep | 2 | 19 | 0 | 8 |
| Harry Wesley | 2 | 87 | 1 | 7 |
| Praneel Pandya | 2 | 11 | 0 | 7 |
| Charles Isaac | 2 | 29 | 1 | 7 |
| Harry Abel | 2 | 34 | 0 | 6 |
| Thomas Caristo | 2 | 21 | 3 | 5 |
| Hamish Cox | 2 | 9 | 2 | 4 |
| Luca Brown | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Siv Malhan | 2 | 6 | 1 | 3 |
| Lucas Hillier | 2 | 0 | 1 | – |
| Aidan Schimke | 1 | 0 | 0 | 7 |
TLKCC U15 Blue - Post12 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Angus Bryson | 2 | 118 | 0 | 14 |
| KHUSH DALWADI | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Eeshan Mishra | 2 | 50 | 0 | 9 |
| Jack Fenn | 2 | 6 | 2 | 8 |
| Joshua Martin | 2 | 26 | 2 | 7 |
| Bentley Robertson | 2 | 21 | 5 | 6 |
| Aidan McAulay | 2 | 7 | 2 | 5 |
| Riley Graham | 2 | 84 | 1 | 3 |
| Charlie Luttrell | 1 | 21 | 1 | 12 |
| Oliver Montgomery | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Sahibjot Singh | 1 | 14 | 1 | 10 |
| Aydrian Sam | 1 | 13 | 1 | 9 |
WNJCC U15 Mixed GOLD - POST12 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Abigail Burgess | 1 | 27 | 1 | 17 |
| Manbir Kaur | 1 | 3 | 0 | 14 |
| Nicholas Phillpotts | 1 | 11 | 2 | 12 |
| Zachary Yarrow | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Binam Neupane | 1 | 0 | 3 | 8 |
| Tom Hinton | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Kai Anand | 1 | 17 | 0 | 6 |
| Morgan Jones | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Eli Wrigley | 1 | 1 | 5 | 4 |
| George Purssey | 1 | 33 | 0 | – |
| Haruto Elischer | 1 | 1 | 0 | – |
| Angus Brady | 1 | 15 | 0 | – |