Series
›ACT Cricket CDC Data Centres Juniors
GCCC Colts Division 2 - T20
CGS U18 Boys Div 2 T2015 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Hoskin | 3 | 79 | 0 | 14 |
| Matthew Hannan | 3 | 0 | 4 | 13 |
| Thomas Stoker | 3 | 8 | 1 | 9 |
| Thomas Bird | 3 | 25 | 4 | 8 |
| Will Newnham | 3 | 80 | 2 | 5 |
| Alexandros Diamond | 3 | 0 | 1 | 5 |
| Jack Martin | 3 | 11 | 0 | 4 |
| Lakshay Vallam | 3 | 2 | 2 | – |
| Raghu Choudhary | 2 | 6 | 0 | 8 |
| Frederick Fifield | 2 | 21 | 0 | 7 |
| Seb Horn | 2 | 36 | 0 | 6 |
| ******** | 1 | 1 | 0 | 70 |
| Nathan Harrington | 1 | 14 | 0 | 5 |
| Aayush Randhawa | 1 | 32 | 0 | 2 |
| Dean Jones | 1 | 0 | 1 | 1 |
Daramalan Second XI - T2016 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Llandan Vegano | 4 | 78 | 2 | 14 |
| Liam Groenewegen | 4 | 38 | 2 | 10 |
| Cael Heenan | 4 | 17 | 1 | 7 |
| ******** | 4 | 0 | 4 | 6 |
| riley joost | 4 | 8 | 0 | 5 |
| Nathaniel O'Connor | 4 | 32 | 0 | 3 |
| Oskar Spate | 4 | 0 | 2 | 3 |
| Thomas Dau | 4 | 24 | 1 | – |
| Dale Meere | 3 | 70 | 0 | 6 |
| Maurice Baxter | 3 | 19 | 0 | 5 |
| Marley Grosse | 2 | 15 | 1 | 9 |
| Jack Wunsch | 2 | 97 | 2 | 8 |
| Aidan Wunsch | 2 | 6 | 2 | 6 |
| Cooper French | 1 | 0 | 0 | 39 |
| Jack Gunning | 1 | 22 | 0 | 20 |
| Patrick Osborn | 1 | 1 | 0 | – |
Eastlake Colts First XI - T2011 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Ethan Menadue | 2 | 20 | 2 | 17 |
| Oskar Das | 2 | 22 | 0 | 12 |
| Oscar Campbell | 2 | 89 | 1 | 12 |
| Finn Matthews | 2 | 40 | 1 | 8 |
| Arith Roy | 2 | 11 | 0 | 8 |
| Joseph Ford | 2 | 31 | 1 | – |
| Hugo Armstrong | 2 | 1 | 0 | – |
| Suv Khadka | 2 | 15 | 1 | – |
| Evan Perera | 2 | 6 | 2 | – |
| ******** | 1 | 2 | 2 | 76 |
| ******** | 1 | 0 | 0 | 70 |
Marist Blue25 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Jacob Scholtens | 4 | 176 | 3 | 26 |
| Daniel Bailey | 4 | 21 | 4 | 8 |
| Lachlan Riley | 4 | 14 | 1 | 7 |
| Tejas Nambissan | 4 | 3 | 1 | 6 |
| Tomas Sanson | 4 | 18 | 3 | 1 |
| Noah Polishuk | 3 | 14 | 0 | 17 |
| William Hyson | 3 | 65 | 3 | 10 |
| Sam Hosking | 3 | 122 | 0 | 8 |
| William Seselja | 3 | 35 | 0 | 7 |
| Henry Hyson | 3 | 0 | 1 | 7 |
| Bede Cuddihy | 3 | 59 | 1 | 6 |
| Ross Lamb | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Joshua Nuss | 2 | 25 | 0 | 43 |
| William French | 2 | 6 | 1 | 18 |
| Abhayan Tharmarajah | 1 | 0 | 0 | 33 |
| William Scholtens | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Solomon Belcher | 1 | 13 | 2 | 9 |
| Jack Whalen | 1 | 14 | 2 | 9 |
| Noah Brown | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Keshera Peiris | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Leo Hill | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Sam Hosking | 1 | 9 | 0 | 6 |
| Spencer Horton | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Harry Whalen | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Theodore Denney | 1 | 0 | 1 | 4 |
Marist Navy9 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| William Hyson | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Sam Hosking | 1 | 22 | 0 | 8 |
| Daniel Bailey | 1 | 27 | 0 | 8 |
| Lachlan Riley | 1 | 11 | 0 | 7 |
| Tejas Nambissan | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Bede Cuddihy | 1 | 3 | 0 | 6 |
| Spencer Horton | 1 | 15 | 1 | 5 |
| Theodore Denney | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Ross Lamb | 1 | 0 | 0 | 2 |
Norths, NCGCC Colts 2 Red T2015 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Kunwarbir Dhillon | 2 | 0 | 0 | 43 |
| Yuvraj Dhillon | 2 | 0 | 0 | 20 |
| Mahdi Rafid | 2 | 62 | 0 | 10 |
| Abhi Gunreddy | 2 | 8 | 0 | 6 |
| Rafid Abrar Ahmed | 2 | 6 | 0 | 6 |
| Aaryan Pandey | 2 | 13 | 1 | 5 |
| Aryaan Khan | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Baasil Ahmed | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Ezekiel Marr | 2 | 6 | 1 | 4 |
| Arnav Jayanthi | 2 | 1 | 0 | – |
| Noah Lawler | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Krish Gupta | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Rahin Rahman | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Arnav Kale | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Finlay Linden | 1 | 5 | 0 | 4 |
SEC Cricket 1st XI T2013 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Jazz de Guzman | 3 | 25 | 7 | 10 |
| Mekhi Pearce | 3 | 0 | 4 | 10 |
| Romeo Asbock | 3 | 99 | 1 | 10 |
| Oliver Peisley | 3 | 61 | 0 | 10 |
| Henry Meggitt | 3 | 44 | 0 | 9 |
| Lachlan Eagles | 3 | 17 | 0 | 9 |
| Roy Kuchel | 3 | 8 | 1 | 7 |
| Joseph McBride | 3 | 0 | 3 | 7 |
| Jacob MacDonald | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Ryan Navin | 2 | 9 | 2 | 11 |
| Levi Park | 2 | 32 | 3 | 9 |
| Monty Green | 1 | 13 | 3 | 32 |
| Toby Forbes | 1 | 0 | 1 | 10 |
TVCC U16 Mixed 2nd XI T2014 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Mushtaq Haider | 2 | 13 | 4 | 10 |
| Walter Chancellor | 2 | 53 | 0 | 10 |
| Matthew Bennett | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Patrick Beaver | 2 | 17 | 3 | 7 |
| Billy Perrott | 2 | 3 | 0 | 6 |
| Samuel Terrell | 2 | 63 | 1 | 6 |
| Lochlan Hatch | 2 | 0 | 0 | 5 |
| William McMillan | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Edward Luff | 2 | 7 | 0 | 2 |
| ******** | 1 | 0 | 1 | 74 |
| Matiu Robinson | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Blake Weir | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Joseph Pommer | 1 | 14 | 0 | 6 |
| Thomas Blenkin | 1 | 0 | 0 | 4 |
WCMCC U16 Mixed T20 COLTS 214 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Arham Zayan | 4 | 84 | 0 | 11 |
| Andrew Sparks | 4 | 63 | 1 | 10 |
| Daniel Mathews | 4 | 13 | 0 | 10 |
| Muhammad Rayyan Sajid | 4 | 41 | 8 | 9 |
| Mathulan Tharmasvaran | 4 | 8 | 2 | 7 |
| Daniel Sparks | 4 | 23 | 2 | 7 |
| Oliver Haines | 4 | 19 | 1 | 6 |
| Lucas Orp | 4 | 1 | 2 | 3 |
| ******** | 3 | 11 | 5 | 70 |
| Tia Slater | 3 | 43 | 1 | 50 |
| Cole Phillips | 3 | 3 | 0 | 5 |
| Rhys Bandara | 3 | 8 | 0 | 2 |
| ******** | 2 | 12 | 0 | 74 |
| Skandan Rangarajan | 2 | 0 | 0 | 5 |
Wests Colts Div 216 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Harrison Baker | 5 | 38 | 3 | 7 |
| AKSHAD RAMAKRISHNAN | 5 | 40 | 2 | 6 |
| Hayden Smith | 5 | 80 | 3 | 6 |
| Jasper Smith | 5 | 41 | 3 | 6 |
| Zach Zhao | 5 | 95 | 1 | 5 |
| Jacob Downey | 5 | 23 | 0 | 4 |
| Thomas Young | 5 | 46 | 0 | 4 |
| Joel Usback | 4 | 47 | 0 | 12 |
| Brenton Gavin | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Toby McFadzean | 4 | 6 | 4 | 4 |
| Makhaya Hogg | 4 | 22 | 2 | 3 |
| Lucas Russell | 3 | 0 | 2 | 5 |
| ******** | 1 | 0 | 2 | 74 |
| ******** | 1 | 18 | 0 | 70 |
| Ryan Baker | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Brannon Townley | 1 | 0 | 0 | 3 |