Series
›Hornsby Ku-ring-gai & Hills District Cricket Association
Saturday Senior Mixed John Hayne Cup
Asquith Rugby League13 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Carl Schokman | 2 | 15 | 0 | 11 |
| Josh Philipson | 2 | 39 | 0 | 8 |
| Joshua Ward | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Peter DALY | 2 | 53 | 2 | 6 |
| Devang Dangar | 2 | 36 | 2 | 6 |
| Ari Ahmed | 2 | 22 | 1 | 5 |
| Pankaj Mohanty | 2 | 8 | 2 | 5 |
| Jake Daly | 2 | 35 | 2 | 3 |
| Nick Ward | 2 | 5 | 0 | 3 |
| Stuart Gillespie | 1 | 21 | 0 | 7 |
| Paul McLaren | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Angus Davis | 1 | 26 | 1 | 7 |
| Ben Matthews | 1 | 1 | 2 | 7 |
Berowra C211 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Oscar Carroll | 1 | 8 | 0 | 8 |
| Angus Maher | 1 | 5 | 0 | 8 |
| Zachary Gordon | 1 | 50 | 0 | 7 |
| Nick Crosweller | 1 | 26 | 1 | 6 |
| Oliver Hunt | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Adiseshu Setturu | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Brock Crowley | 1 | 12 | 0 | 4 |
| Adam Warren | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Trevor Warren | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Patrick OBrien | 1 | 8 | 2 | 1 |
| Martin O’Brien | 1 | 6 | 0 | – |
Castle Hill RSL Green12 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Michael Hungerford | 2 | 14 | 3 | 19 |
| Simon Pomeroy | 2 | 66 | 0 | 12 |
| Andrew West | 2 | 1 | 3 | 11 |
| Jason Hay | 2 | 68 | 1 | 11 |
| Glenn Stanley | 2 | 84 | 0 | 10 |
| Jacob Stinson | 2 | 75 | 1 | 9 |
| Glyn Singleton | 2 | 33 | 0 | 9 |
| Warwick Stinson | 2 | 0 | 2 | 9 |
| VIJAY BHAGAVATHEESWARAN | 2 | 18 | 1 | 8 |
| Matthew Hungerford | 1 | 13 | 1 | 9 |
| Ben Johnson | 1 | 28 | 2 | 9 |
| Craig McIntyre | 1 | 0 | 2 | 8 |
Castle Hill RSL White12 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Andrew Johnson | 2 | 14 | 1 | 11 |
| Vinod Kumar | 2 | 45 | 0 | 10 |
| Anuj Gupta | 2 | 12 | 0 | 9 |
| Kian Fanayan | 2 | 14 | 0 | 7 |
| Ashley Selvin | 2 | 8 | 2 | 6 |
| Resandu Silva | 2 | 4 | 1 | 5 |
| Rohan Rebello | 2 | 14 | 3 | 5 |
| Shashank Bhardwaj | 2 | 18 | 2 | 4 |
| joseph mazuvancheri | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Lucjan Koryzma | 1 | 2 | 1 | 14 |
| Vineet Maini | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Sam Bridie | 1 | 15 | 1 | 4 |
GDCC Senior Mixed D14 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Hayden Miller | 2 | 21 | 2 | 9 |
| James Atkinson | 2 | 20 | 2 | 8 |
| ABHINAV M REDDY | 2 | 30 | 2 | 8 |
| Ian Everett | 2 | 4 | 2 | 7 |
| Joseph Gilbert | 2 | 6 | 0 | 7 |
| Greg Page | 2 | 34 | 2 | 6 |
| Mathew Scholz | 2 | 16 | 0 | 5 |
| Richard Scholz | 2 | 4 | 2 | 5 |
| Siddharth Verma | 2 | 0 | 0 | 3 |
| ******** | 1 | 11 | 1 | 70 |
| Nathan Davies | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Savio Pereira | 1 | 24 | 1 | 6 |
| Vaughan Parker | 1 | 0 | 0 | 3 |
| ******** | 1 | 1 | 0 | 1 |
Kissing Point C319 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Anuraag Mohan | 2 | 21 | 2 | 8 |
| Rohan Sivanathan | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Marc Brown | 2 | 20 | 1 | 5 |
| Jack Makin | 2 | 15 | 3 | 4 |
| Gulliver Arnott | 2 | 59 | 1 | 3 |
| Nathaniel Quan | 1 | 0 | 0 | 23 |
| Dashiell Henkel | 1 | 17 | 0 | 11 |
| Hugo Di Veroli | 1 | 53 | 0 | 9 |
| Ethan Maltby | 1 | 24 | 0 | 7 |
| Isaac Wellington | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Chris Jameson | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Kieran Rees-Bevan | 1 | 23 | 0 | 6 |
| Gaurav Kumar | 1 | 15 | 0 | 6 |
| Lachlan Field | 1 | 26 | 0 | 6 |
| Oliver Henkel | 1 | 20 | 2 | 5 |
| David George Liney | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Tom Jameson | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Jack Thompson | 1 | 24 | 0 | – |
| Michael Di Veroli | 1 | 6 | 1 | – |
Kissing Point C420 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Maan Ram | 2 | 70 | 0 | 8 |
| James Wilkinson | 2 | 10 | 0 | 6 |
| ******** | 1 | 0 | 0 | 70 |
| Nathaniel Quan | 1 | 0 | 1 | 23 |
| Charlie Brough | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Benjamin Dunstan | 1 | 3 | 1 | 8 |
| Ivan Ang | 1 | 11 | 2 | 6 |
| Tim Dennis | 1 | 38 | 0 | 6 |
| Jasper Small | 1 | 3 | 1 | 5 |
| paul oslington | 1 | 8 | 2 | 5 |
| Reuben Mathers | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Daniel Lane | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Brianna Aubourg | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Joshua Hamilton | 1 | 7 | 1 | 4 |
| Peter Aitken | 1 | 5 | 0 | 4 |
| Joshua Paull | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Shivek Chaudhry | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Toby Tremain | 1 | 8 | 1 | 3 |
| David George Liney | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Sam Dickson | 1 | 0 | 1 | – |
SIWCC Senior Mixed D1 Grade11 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Angus Stevenson | 2 | 101 | 1 | 13 |
| Daniel Foley | 2 | 52 | 0 | 7 |
| Aravind Naidu | 2 | 23 | 0 | 7 |
| Zachary Davies | 2 | 17 | 1 | 6 |
| Shivank Bargoti | 2 | 6 | 5 | 6 |
| Wayne Tolver-Banks | 2 | 9 | 2 | 5 |
| Ray Price | 2 | 49 | 0 | 3 |
| William Enos | 1 | 51 | 1 | 7 |
| Jeremy Martin | 1 | 4 | 1 | 6 |
| Rahul Shankar | 1 | 6 | 1 | 4 |
| Phillip Stuart-Jones | 1 | 3 | 1 | – |
Senior Men Mount Colah C418 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Mark Waite | 2 | 10 | 3 | 10 |
| Aiden McSweeney | 2 | 82 | 0 | 10 |
| Paul McSweeney | 2 | 23 | 1 | 7 |
| William Waite | 2 | 11 | 1 | 5 |
| Timothy Scruton | 2 | 5 | 4 | 4 |
| Azaan Atif | 2 | 22 | 0 | 4 |
| Atul Negi | 1 | 0 | 2 | 11 |
| Lachlan HILL | 1 | 27 | 2 | 9 |
| Bailey Thompson | 1 | 35 | 0 | 8 |
| Rahul Dahiya | 1 | 4 | 1 | 8 |
| Matt Dingle | 1 | 72 | 0 | 8 |
| Martyn Budden | 1 | 27 | 0 | 8 |
| Harjot Singh | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Corey Fehlberg | 1 | 0 | 2 | 7 |
| NITIN PAUL | 1 | 24 | 0 | 4 |
| Samdup Lama | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Chalin Mundy | 1 | 8 | 1 | 1 |
| mark janssens | 1 | 0 | 1 | – |
Sydney Lions C312 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Arjun Kodaganti | 2 | 67 | 1 | 14 |
| Don Jayakody | 2 | 0 | 2 | 11 |
| Hiruka Fernando | 2 | 38 | 2 | 8 |
| Satish Kodaganti | 2 | 15 | 1 | 6 |
| Kapila Gamage | 2 | 19 | 2 | 6 |
| Priyantha Jayakody | 2 | 27 | 3 | 6 |
| Roshan Withanage | 2 | 51 | 0 | 6 |
| Jithendra Dissanayake | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Chandaka Fernando | 2 | 10 | 1 | 4 |
| Asanka Perera | 2 | 8 | 1 | – |
| Thilina Abeysinghe | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Gayan Fernando | 1 | 11 | 1 | – |
Sydney Lions C414 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Rushab Athavale | 2 | 19 | 0 | 8 |
| Nisal Lorensu Hewa | 2 | 14 | 0 | 7 |
| Sridhar Thirumal | 2 | 22 | 1 | 5 |
| George Jacob Kakkassery | 2 | 5 | 1 | 5 |
| Minol Jayalath | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Tejaswi Netrapalli | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Santosh Atchi | 2 | 59 | 3 | 4 |
| Tony Li | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Chaminda Egalla Muhamdiramlage | 1 | 50 | 2 | 7 |
| Ashen Fernando | 1 | 51 | 0 | 6 |
| Udaya Sirimannage | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Pratham Jagtap | 1 | 12 | 0 | 3 |
| Anish Malish | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Charitha Wasala | 1 | 23 | 1 | – |
Thornleigh John Hayne cup Senior Mixed D211 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Ayden Bolger | 1 | 50 | 4 | 8 |
| Thomas Kent | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Mitchell Oliveri | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Zac Dalziel | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Matt Dalziel | 1 | 5 | 0 | 6 |
| Henry McGettigan | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Sean McGettigan | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Liam Imeson | 1 | 5 | 1 | – |
| Auden Clark | 1 | 47 | 2 | – |
| Mark Bolger | 1 | 0 | 0 | – |
| Greg Imeson | 1 | 35 | 1 | – |
Thornleigh Senior Mixed C grade John Hayne Cup11 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Alistair Weston | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Max Williams | 1 | 8 | 0 | 12 |
| Joshua Osborne | 1 | 6 | 0 | 11 |
| Joshua Elliott | 1 | 6 | 1 | 9 |
| Mitchell Black | 1 | 26 | 0 | 8 |
| William Belcastro | 1 | 7 | 4 | 7 |
| Chris Belcastro | 1 | 14 | 1 | 7 |
| Luke Brisbane | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Michael McGeachie | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Mansh Saxena | 1 | 7 | 1 | 3 |
| Angus Cook | 1 | 10 | 0 | – |
WPHCCC C213 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Sohan Gowda | 2 | 50 | 5 | 13 |
| Mat Marsden | 2 | 45 | 2 | 12 |
| Craig Lindsay | 2 | 81 | 2 | 11 |
| Bronson Marsden | 2 | 13 | 0 | 11 |
| David Collins | 2 | 28 | 5 | 8 |
| Martin Lubrano | 2 | 21 | 0 | 8 |
| Mukund Venkat Narayanan | 2 | 62 | 0 | 7 |
| Vris Patel | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Ratul Kumbam | 2 | 3 | 2 | 5 |
| James Lubrano | 1 | 30 | 0 | 9 |
| Matt Baynie | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Meet Vyas | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Hiresh De Silva | 1 | 0 | 0 | 3 |
WPHCCC C312 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Reyhan Ahmed | 1 | 46 | 1 | 10 |
| Aden Hanich | 1 | 12 | 0 | 10 |
| Muditha Dissanayake | 1 | 5 | 1 | 8 |
| ******** | 1 | 5 | 0 | 7 |
| Jacques Visser | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Stephen Burrows | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Kamran Bloach | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Eamon Boyle | 1 | 52 | 3 | 4 |
| Meet Vyas | 1 | 9 | 2 | 4 |
| Will McLennan | 1 | 22 | 0 | 4 |
| Andrew McLennan | 1 | 8 | 0 | 3 |
| Rob Hanich | 1 | 4 | 0 | 3 |
WPHCCC C411 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Brahadesh Ramamurthy | 1 | 13 | 0 | 11 |
| Gihan Thebuwanage | 1 | 21 | 0 | 10 |
| sufyan memon | 1 | 0 | 4 | 8 |
| Raymond Howard | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Mohan Somasundaram | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Raynaldo Howard | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Anand Dixit Sadasivam | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Mridul Das | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Muthindra Gunasekara | 1 | 10 | 0 | 5 |
| Ross Smith | 1 | 9 | 0 | 3 |
| Jake Smith | 1 | 1 | 0 | 1 |
WPHCCC D215 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Harry Whitehouse | 2 | 14 | 1 | 13 |
| Balaraman Raghuraman | 2 | 6 | 1 | 13 |
| Malinda Dharmadasa | 2 | 51 | 0 | 12 |
| Manraj Singh | 2 | 0 | 2 | 9 |
| DAVID TANNA | 2 | 0 | 0 | 6 |
| MAHESH SHINDE | 2 | 45 | 0 | 6 |
| Syed Farjad Mahmud | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Cory Brookhouse | 1 | 6 | 0 | 29 |
| Sandeep Pathak | 1 | 8 | 0 | 10 |
| Pankaj Gawande | 1 | 3 | 0 | 8 |
| Nandit Shah | 1 | 10 | 1 | 8 |
| Navneet Singh | 1 | 7 | 1 | 7 |
| Tim Sachdev | 1 | 37 | 4 | 7 |
| Chris Tanna | 1 | 13 | 0 | 3 |
| Daanish Mahmud | 1 | 6 | 0 | 2 |