Series ›North West Metropolitan Cricket Association (WA)

Year 4 North (U10)

2020/21 season T20 60 results Official ladder ↗

JKJCC U10 Black8 players

PlayerMRWRtg
Jonah Lockwood-Jones 8 69 8 9
Mason Agosta 8 44 5 6
Tom Grasby 8 17 3 5
Jett Yurisich 8 38 1 5
Hudson Oliphant 8 7 2 4
Kaden McNee 8 48 2 3
Craig Jones 7 64 3 11
Michelle Kearney 7 25 0 4

JKJCC U10 Gold7 players

PlayerMRWRtg
Freddie Willis 6 99 11 10
Keith Low 6 81 7 9
Rhys Kruger 6 53 8 7
Billy Jolliffe 6 76 4 7
Harry Elsworthy 6 63 5 2
Harry Willis 6 17 4 2
Charlie Harvey 5 140 6 16

JKJCC U10 Green7 players

PlayerMRWRtg
Marcus Tenni 13 104 13 25
Sonny Bennett 13 184 6 20
Sahil Asghar 13 96 8 7
Aranbir Chahal 13 162 5 5
Baden Garrett 13 76 6 5
Julian Joubert 13 106 12 4
George Leask 13 61 3 3

JKJCC U10 White8 players

PlayerMRWRtg
Shail Kothari 7 45 5 16
Carys Stonelake 7 34 2 8
Chase Cairns 7 49 0 8
Renee Harrison 7 26 6 7
Jack Nelson 7 44 2 2
Bhavya Atri 7 46 4 –
Tyler Horrigan 5 9 1 –
Shay Shah 4 21 2 17

ORJCC U10 Sharks8 players

PlayerMRWRtg
Curtis Feist 8 176 10 12
Billy Gamble 8 123 9 12
Colin Spence 8 78 4 9
David Cross 8 76 8 9
Oliver Woolon 8 62 6 6
Kellan Davies 7 27 5 6
Joel Winch 4 68 5 9
Hayden Montgomerie 2 10 1 –

QRJCC U10 Black11 players

PlayerMRWRtg
Joshua Lange 12 98 18 25
Manav Rawat 12 71 4 11
Someet Nangia 12 55 2 7
Harry Dymock 12 30 4 5
Zane Cordell 12 27 2 1
Gopi Vigranam 11 76 7 8
MacIntyre Harris 11 65 5 4
Amitoj Jouhal 11 37 1 4
Gurnimat Singh 8 16 2 13
******** 1 1 0 74
******** 1 1 0 71

QRJCC U10 Blue8 players

PlayerMRWRtg
Ripley Scaife 12 270 18 16
Callum Barnard 12 123 12 7
Rachel Giles 12 162 15 7
******** 12 129 8 7
David Cox 12 91 7 6
Brayden Mains 11 24 2 1
Jaxon Searle 10 53 11 8
******** 9 116 6 71

QRJCC U10 White9 players

PlayerMRWRtg
Ben Parsons 9 95 15 10
Joshua Steyn 9 98 6 9
******** 9 77 9 8
Kingston Moor 9 94 7 8
James Knoesen 9 58 6 6
Josh O'Hare 8 152 17 10
Samar Badhan 8 90 5 3
Joshua Coetzee 7 55 5 7
Jacob Dean 1 0 0 –

WannJCC U10 Gold11 players

PlayerMRWRtg
Andy Sommer 12 105 19 15
Bradley Melvin 12 149 18 14
Joshua Walker 12 153 18 10
Austin Nuttall 12 75 11 7
Will Robinson 12 32 6 1
Jay Robinson 12 57 8 1
Hayden Van Roon 11 146 10 7
Krish Deshpande 11 77 9 6
Oakley Gould 7 60 2 6
******** 5 55 4 6
******** 4 31 1 71

WhitJCC U10 Blue8 players

PlayerMRWRtg
Alexander Tohovitis 12 89 11 20
Zephyr Sherriff 12 175 8 9
joshua albert 12 95 8 7
Samuel Wahid 12 25 5 5
Alfie Falconer 11 47 5 7
James Donne 11 65 8 6
Kye Grant 11 64 7 6
Jackson Gavrilovic 11 29 2 4

WhitJCC U10 White9 players

PlayerMRWRtg
Ryder von Bergheim 13 124 8 22
Dylan Mork 13 100 11 8
Noah Groves 13 48 11 7
Samuel O'Donnell 13 40 1 6
Aaron Jackson 13 35 6 5
Blake Corbett 13 27 2 2
Ben Newstead 13 40 4 1
Lucas Dunlop 13 8 1 1
Blayne Sharp 11 99 5 2

WhitJCC U10 Yellow8 players

PlayerMRWRtg
Clayton Lewis 7 7 1 3
Dylan Cillie 7 38 1 3
Kai Helbig 7 50 1 3
Hayden James 7 44 5 3
Ethan Blood 7 20 1 –
Saxon Convey 7 11 3 –
Billy Wilson 7 56 2 –
Shaymus McCartney 7 36 0 –