Series
›NSW Youth Championships
U12 - 1 Cawsey Shield
Blacktown District13 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Noah Hoque | 3 | 81 | 0 | 21 |
| Ayaan Kashyap | 3 | 0 | 4 | 20 |
| Tanush Yadav Gorla | 3 | 49 | 0 | 18 |
| Reyansh Gunaganuru | 3 | 0 | 3 | 18 |
| Priam Patel | 3 | 13 | 5 | 18 |
| Arjun Gill | 3 | 59 | 2 | 17 |
| Aarav Pandya | 3 | 15 | 0 | 17 |
| Krishiv Shah | 3 | 2 | 0 | 16 |
| VIAAN PATEL | 3 | 22 | 0 | 15 |
| Pranshu Moorthy | 3 | 0 | 2 | 15 |
| Atharv Naik | 3 | 20 | 0 | 13 |
| Mohammad Kaleem | 3 | 14 | 6 | 13 |
| Sriyaansh Sandeep | 3 | 5 | 0 | 11 |
C&WSCA U12s Div 114 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Connor Fabo | 4 | 22 | 7 | 16 |
| Archie Williams | 4 | 26 | 3 | 16 |
| William Marshall | 4 | 0 | 2 | 14 |
| Jerry Miller | 4 | 50 | 0 | 14 |
| William Briggs | 4 | 7 | 0 | 14 |
| Ryan Kabir | 4 | 0 | 3 | 12 |
| Galvin Doss Albert Stephen | 4 | 31 | 2 | 12 |
| Archie Brewster | 4 | 41 | 0 | 12 |
| Hugo Dalzell | 4 | 12 | 2 | 12 |
| Alex Balgi | 4 | 19 | 0 | 11 |
| Arlo Vasiliev | 4 | 44 | 3 | 10 |
| Harry Pym | 4 | 27 | 0 | 7 |
| Jesse Balfour-Chan | 3 | 8 | 1 | 10 |
| Orson Morrow | 1 | 0 | 0 | 10 |
CDCA U12-1 Cawsey Shield13 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Kaizen Jack | 3 | 21 | 0 | 17 |
| Rudra Kumar | 3 | 49 | 6 | 17 |
| Lucas Hayes | 3 | 18 | 0 | 13 |
| Nicholas Macri | 3 | 44 | 0 | 12 |
| Gurjot Singh | 3 | 16 | 0 | 11 |
| Sathvik Suravaram | 3 | 7 | 4 | 11 |
| Samarpreet Singh | 3 | 50 | 1 | 11 |
| Ervin Giri | 3 | 74 | 0 | 11 |
| JASHAN SINGH SAINI | 3 | 0 | 4 | 10 |
| Rayan Jammu | 3 | 77 | 1 | 9 |
| Shreehan Sriperambudhuri | 3 | 0 | 2 | 9 |
| Saud Ameer | 3 | 15 | 1 | 8 |
| Max McKenzie | 3 | 13 | 0 | 7 |
Fairfield-Liverpool U12 DIV 113 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Dhvij Shah | 3 | 115 | 2 | 30 |
| Muhammad Mustafa Raza | 3 | 136 | 6 | 27 |
| Dhvit Shah | 3 | 0 | 3 | 21 |
| Sanjiev Arunkumar | 3 | 20 | 0 | 21 |
| Vihaan Verma | 3 | 47 | 1 | 18 |
| Krish Karelia | 3 | 0 | 1 | 15 |
| Dibyan Chhetri | 3 | 41 | 4 | 15 |
| Aayan Sharma | 3 | 3 | 0 | 14 |
| Aviraj Ghotra | 3 | 6 | 2 | 13 |
| Reyansh Pedlikar | 3 | 2 | 0 | 13 |
| Nisvanth Prakash | 3 | 22 | 1 | 12 |
| Clayton Dawes | 3 | 1 | 0 | 9 |
| Prish Patel | 3 | 10 | 1 | 9 |
Hawkesbury U12-114 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Aryan Kansara | 4 | 62 | 1 | 24 |
| Byron Burke | 4 | 58 | 0 | 20 |
| Nimit Baraiya | 4 | 69 | 0 | 20 |
| Vihaan Johar | 4 | 109 | 0 | 19 |
| Chase Horton-Whybrow | 4 | 38 | 0 | 17 |
| Ayan Padaliya | 4 | 11 | 3 | 16 |
| Kayan Santoki | 4 | 12 | 0 | 16 |
| Aadirai Singh | 4 | 16 | 4 | 15 |
| Gurbaaz Singh Gill | 4 | 21 | 4 | 13 |
| Arin Vishwakarma | 4 | 11 | 0 | 12 |
| Beau Tillinghast | 4 | 11 | 2 | 11 |
| Dhrish Gandhi | 3 | 0 | 0 | 12 |
| Bhavneet Singh | 2 | 13 | 0 | 10 |
| Bhavneet Singh | 1 | 0 | 0 | 11 |
Hornsby Ku-ring-gai & Hills District U12/113 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Benjamin White | 4 | 61 | 5 | 35 |
| Johannes Grobler | 4 | 18 | 0 | 23 |
| Lachlan Nieass | 4 | 104 | 0 | 21 |
| Rohan Nikam | 4 | 79 | 9 | 20 |
| Aarin Shah | 4 | 53 | 2 | 19 |
| Archie Selby | 4 | 0 | 2 | 18 |
| Levi Olmedo | 4 | 57 | 1 | 18 |
| Leo Thomas | 4 | 7 | 1 | 17 |
| Friedrich Nell | 4 | 8 | 4 | 17 |
| Jude Schenke | 4 | 2 | 1 | 16 |
| Avik Narang | 4 | 21 | 0 | 15 |
| Aaryaveer Tangri | 3 | 128 | 0 | 20 |
| Ateeksh Kaushik | 3 | 1 | 0 | 15 |
Inner West Harbour U12- 113 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Danish Sharma | 3 | 12 | 1 | 22 |
| Aariv Shah | 3 | 83 | 1 | 20 |
| Jacob Watson | 3 | 0 | 0 | 19 |
| Sankarshan Brown | 3 | 108 | 2 | 17 |
| Henry Hood | 3 | 62 | 0 | 17 |
| Viraj Singh Jamwal | 3 | 3 | 1 | 14 |
| Callan Gilmour | 3 | 15 | 0 | 13 |
| Raphael Mesiti | 3 | 0 | 3 | 12 |
| Gabriel Shariff | 3 | 3 | 3 | 11 |
| Oscar Rawson | 3 | 11 | 3 | 9 |
| Emmett Hudson | 3 | 7 | 0 | 8 |
| Nathan Burton | 3 | 6 | 1 | 8 |
| Toby Skinner | 2 | 11 | 2 | 10 |
Manly Warringah U12/114 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| James Moran | 4 | 133 | 4 | 22 |
| Roman Crouch | 4 | 88 | 2 | 20 |
| Nate McLean | 4 | 83 | 2 | 19 |
| Baxter McFadden | 4 | 40 | 0 | 19 |
| Arlo Cole | 4 | 9 | 3 | 17 |
| Nicholas Hill | 4 | 13 | 0 | 16 |
| Hugo Byrne | 4 | 19 | 4 | 15 |
| Max Tynan | 4 | 11 | 3 | 15 |
| Jenson Barlow | 4 | 30 | 0 | 15 |
| Liam Sherry | 4 | 0 | 1 | 12 |
| Jake Foley | 3 | 2 | 2 | 17 |
| Charlie Gabriel | 2 | 19 | 2 | 13 |
| Elijah King | 2 | 0 | 1 | 12 |
| Stephen Ferrari | 1 | 5 | 0 | 9 |
North Shore U12 Cawsey13 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Eshaan Ravishankar | 4 | 115 | 1 | 25 |
| Monty Lloyd | 4 | 35 | 0 | 19 |
| Marcus Reddin | 4 | 76 | 0 | 19 |
| George Lakeman | 4 | 63 | 0 | 17 |
| Leonard Cook | 4 | 2 | 5 | 16 |
| Jack Dey | 4 | 46 | 1 | 16 |
| Oliver Guest | 4 | 39 | 0 | 16 |
| Viraj Bisht | 4 | 5 | 10 | 15 |
| Angadh Kumathekar | 4 | 45 | 0 | 13 |
| Matias Myers | 4 | 0 | 3 | 12 |
| Asher Augustine | 3 | 10 | 3 | 22 |
| Charles Pitt | 3 | 4 | 0 | 19 |
| Harvey Denmeade | 1 | 0 | 0 | 15 |
Northern District U12/114 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Mihit Keraliya | 4 | 59 | 6 | 22 |
| Lekhan Tej Vicharapu | 4 | 26 | 0 | 18 |
| Asadally Ikram | 4 | 83 | 0 | 17 |
| Elijah Domingo | 4 | 14 | 4 | 16 |
| Ahaan Mehta | 4 | 25 | 1 | 15 |
| Taaj Maan | 4 | 70 | 0 | 14 |
| VEER RATURI | 4 | 49 | 0 | 13 |
| Cailan Beadle | 4 | 51 | 0 | 13 |
| Ryder Nguyen | 4 | 6 | 2 | 11 |
| Ivaan Dalmia | 4 | 0 | 0 | 11 |
| Oliver Moses | 4 | 5 | 0 | 10 |
| Henip Patel | 2 | 39 | 0 | 9 |
| Ariz Ahmed | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Dash Wasala | 1 | 0 | 2 | 8 |
Parramatta U12 Div 113 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Hriday Kundu | 4 | 13 | 2 | 21 |
| Kairav Kataria | 4 | 19 | 0 | 19 |
| Nirav Alladi | 4 | 19 | 2 | 19 |
| Aarav Reddy Mosali | 4 | 17 | 7 | 18 |
| Arvin Bhattarai | 4 | 102 | 1 | 18 |
| Reyansh Pathipati | 4 | 26 | 0 | 17 |
| Aarav Gokani | 4 | 95 | 0 | 17 |
| Taha Jadoon | 4 | 4 | 2 | 15 |
| Arjun Bedekar | 4 | 6 | 4 | 15 |
| Riaan Padhiar | 4 | 39 | 0 | 14 |
| Gursehaj Singh Shergill | 4 | 22 | 2 | 14 |
| Aarav Bawari | 4 | 15 | 0 | 12 |
| Darian Khan | 1 | 0 | 0 | 10 |
SEJCA U12 Cawsey Shield14 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Zachariah Sharman | 4 | 156 | 5 | 18 |
| Oliver Tharenou | 4 | 0 | 4 | 15 |
| Samuel Reid | 4 | 62 | 0 | 14 |
| Matthew Andrews | 4 | 168 | 0 | 14 |
| Thinon Fernando | 4 | 41 | 0 | 14 |
| Aarav Shankar | 4 | 35 | 1 | 14 |
| John Fernandes | 4 | 1 | 0 | 13 |
| Archibald Wiles | 4 | 48 | 4 | 13 |
| Lachlan McDonald | 4 | 0 | 0 | 13 |
| Freddie Kirrane | 4 | 1 | 1 | 9 |
| AnLiem Phan-Cooper | 3 | 13 | 1 | 16 |
| Joseph Morgan | 3 | 0 | 0 | 14 |
| Sebastian Sorby | 3 | 13 | 1 | 13 |
| Lachlan Glass | 2 | 13 | 0 | 10 |
SSJCA U12 Arch Cawsey Shield12 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Kaelan Demetrios | 4 | 113 | 0 | 24 |
| Raghav Agrawal | 4 | 28 | 0 | 21 |
| Archie Baden | 4 | 142 | 0 | 18 |
| Zachary Willcocks | 4 | 109 | 7 | 18 |
| Cooper Lillyman | 4 | 16 | 5 | 17 |
| Jacob Freeburn | 4 | 7 | 5 | 16 |
| Jack Sutcliffe | 4 | 198 | 0 | 14 |
| Finn Butler | 4 | 12 | 2 | 12 |
| Isaac McVeigh | 4 | 0 | 2 | 11 |
| Oliver Briggs | 4 | 0 | 2 | 10 |
| James Simons | 4 | 0 | 2 | 10 |
| Finn Bester | 4 | 32 | 2 | 4 |
U12 Div 1 St George CAWSEY13 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Samik Pandey | 4 | 6 | 1 | 28 |
| Jack Scotti-Clark | 4 | 118 | 3 | 16 |
| Samuel Young | 4 | 44 | 5 | 15 |
| Shahmir Sher Khan | 4 | 27 | 6 | 15 |
| Claude Errington | 4 | 84 | 1 | 14 |
| Riley Smith | 4 | 38 | 0 | 14 |
| Alexander Bykov | 4 | 27 | 0 | 13 |
| Rezen Shrestha | 4 | 36 | 7 | 13 |
| Pushkal Mesala | 4 | 23 | 0 | 12 |
| Hendrix Pillay | 3 | 30 | 2 | 20 |
| Henry James | 3 | 30 | 0 | 16 |
| Christopher Alva | 3 | 2 | 0 | 8 |
| Jake Stavert | 1 | 0 | 0 | 8 |
U12.1 Nepean DCA14 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Malakai Lopez | 4 | 35 | 0 | 19 |
| Riley Hawkings | 4 | 16 | 2 | 18 |
| Aiden CHAIL | 4 | 81 | 3 | 18 |
| Shaun Perera | 4 | 45 | 0 | 17 |
| Yethum Pigera | 4 | 56 | 3 | 14 |
| Rich Starwin Thomas | 4 | 12 | 2 | 12 |
| Lawson Brown | 4 | 15 | 2 | 10 |
| Eeshan Papireddy gari | 4 | 15 | 0 | 10 |
| Yaksh Varmora | 4 | 36 | 2 | 10 |
| Ayaan Soni | 4 | 22 | 1 | 8 |
| Mantra Patel | 3 | 26 | 1 | 13 |
| Tynan Brown | 3 | 3 | 0 | 12 |
| Mondreas Lopez | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Harjaap singh Mand | 1 | 23 | 0 | 7 |