Series
›Riverina Cricket Zone (Country Rep)
COLSTON/SCAMMELL SHIELD (U16)
CAW Country13 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Cooper Henderson | 3 | 33 | 7 | 37 |
| Jack Hogan | 3 | 57 | 1 | 21 |
| Charles Horton | 3 | 21 | 0 | 21 |
| Harry Greenhill | 3 | 54 | 1 | 16 |
| Sam Williams | 3 | 56 | 2 | 15 |
| Jack Torney | 3 | 30 | 2 | 13 |
| Archie Scammell | 3 | 30 | 0 | 12 |
| Jett Murphy | 3 | 45 | 1 | 11 |
| Harry Thompson | 3 | 0 | 2 | 10 |
| Cooper Glass | 3 | 32 | 6 | 10 |
| Tom Howard | 3 | 4 | 0 | 10 |
| Riley McHale | 3 | 18 | 3 | 8 |
| Max Arendarcikas | 3 | 7 | 3 | 8 |
Murrumbidgee Bitterns14 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Ross Durnan | 3 | 7 | 3 | 25 |
| Wyatt Carter | 3 | 51 | 1 | 23 |
| Fletcher Robertson | 3 | 30 | 0 | 16 |
| Bradley Whitworth | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Josh Gardiner | 3 | 25 | 6 | 15 |
| Amitoj Singh | 3 | 10 | 1 | 14 |
| Liam Edis | 3 | 56 | 2 | 14 |
| Ashton Harris | 3 | 6 | 0 | 13 |
| Dallas Keen | 3 | 1 | 0 | 12 |
| Paxton Fall | 3 | 1 | 0 | 10 |
| Max Conlan | 3 | 12 | 4 | 9 |
| Joe Furphy | 3 | 20 | 0 | 8 |
| Ibraheem Ali | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Euen Kerr | 1 | 0 | 0 | 10 |
Northern Riverina13 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Vaughn Jenkins | 3 | 117 | 0 | 31 |
| Angus Banks | 3 | 96 | 2 | 26 |
| Nate Breust | 3 | 42 | 1 | 24 |
| Matthew Stockman | 3 | 23 | 0 | 21 |
| Ryder Spencer | 3 | 33 | 2 | 21 |
| Lachlan Granger | 3 | 62 | 1 | 18 |
| Jett Spencer | 3 | 13 | 5 | 18 |
| Roy Dunk | 3 | 0 | 3 | 17 |
| Hayden Donohue | 3 | 44 | 0 | 14 |
| Max Crawford | 3 | 15 | 5 | 9 |
| Yasiru Perera | 3 | 49 | 3 | 9 |
| Hayden Platt | 3 | 19 | 3 | 8 |
| Jack Vonarx | 3 | 1 | 1 | 7 |
Southern Riverina Steers13 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Nicholas Oliver | 3 | 49 | 5 | 45 |
| Max Thompson | 3 | 195 | 6 | 37 |
| Lenny Power | 3 | 76 | 1 | 28 |
| Liam Sutton | 3 | 16 | 4 | 22 |
| Harrison Pearson | 3 | 4 | 3 | 15 |
| Gus Frostick | 3 | 4 | 0 | 15 |
| Kohen Haddrell | 3 | 2 | 0 | 12 |
| Zander Quinn | 3 | 16 | 0 | 12 |
| Geordie Teasdale | 3 | 1 | 1 | 11 |
| Riley D'Silva | 3 | 0 | 1 | 10 |
| Charlie Pekin | 3 | 10 | 0 | 9 |
| Murphy Stephens | 3 | 14 | 0 | 9 |
| Mitchell Cornwall | 3 | 4 | 1 | 8 |