Series
›North Metro Cricket Association
02 - Jack Quick Shield
Bellfield Bulls CC 1st XI17 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Sanga Mithra Katikitala | 15 | 321 | 0 | 8 |
| sai sri harsha Seelam | 15 | 196 | 0 | 5 |
| Harshavardhan Kavati | 14 | 312 | 0 | 11 |
| Naveen kumar Bethi | 14 | 45 | 2 | 6 |
| Abhinav Sai Ramadugu | 13 | 22 | 17 | 6 |
| Varun Anerali | 12 | 344 | 10 | 10 |
| Sandeep Konderu | 12 | 68 | 14 | 7 |
| Sunil Krishna Pathem | 12 | 207 | 9 | 6 |
| Thrinesh Lingala | 11 | 472 | 23 | 11 |
| Pavan Thandra | 10 | 9 | 0 | 5 |
| Akhil Palle | 9 | 150 | 15 | 8 |
| Goutham Nevuri | 7 | 179 | 3 | 10 |
| Vishu Reddy T | 7 | 25 | 4 | 7 |
| Lokesh b Gaddam | 7 | 69 | 7 | 6 |
| Shiva goud Gouni | 3 | 76 | 4 | 8 |
| Lohit Surya Bharat Nisankarrao | 2 | 13 | 0 | 5 |
| Sravana saikanth Surampudi | 2 | 7 | 4 | 4 |
Cameron CC 1st XI21 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Joel Kannegiesser | 15 | 458 | 0 | 12 |
| Jett Finerty | 15 | 97 | 18 | 9 |
| Stephen Flinn | 15 | 205 | 3 | 8 |
| Joshua Rogers | 15 | 118 | 0 | 7 |
| Ned Smith | 14 | 63 | 17 | 7 |
| Taylor Bryant | 13 | 206 | 21 | 10 |
| John Wallace | 13 | 431 | 0 | 9 |
| Liam Smith | 13 | 30 | 11 | 6 |
| Ashley Shortis | 12 | 118 | 26 | 9 |
| Jack Dickman | 12 | 170 | 24 | 8 |
| Patrick Smith | 7 | 198 | 5 | 9 |
| Michael Flinn | 7 | 130 | 0 | 3 |
| Adam Neil | 4 | 62 | 0 | 17 |
| James Mclean | 2 | 14 | 0 | – |
| Sean Oliver | 2 | 3 | 0 | – |
| Luke Williams | 1 | 1 | 0 | 13 |
| Timothy Walker | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Matthew Defelice | 1 | 23 | 0 | 8 |
| Joshua Hull | 1 | 1 | 0 | – |
| Dylan Guinelly | 1 | 0 | 0 | – |
| Mark Siantis | 1 | 35 | 0 | – |
Fiji Victorian CC 2nd XI33 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Reuel Sharan | 15 | 339 | 1 | 8 |
| Danny Singh | 14 | 244 | 0 | 6 |
| Sohail Ahmed | 14 | 56 | 15 | 5 |
| Vinit Naidu | 13 | 124 | 23 | 5 |
| Vinay Sharma | 12 | 160 | 0 | 7 |
| Shivnyl Naidu | 11 | 78 | 14 | 5 |
| Jimmy Sharma | 10 | 199 | 16 | 12 |
| Santhosh Kumar Chappidi | 9 | 10 | 15 | 10 |
| Siddhesh Jitendrabhai vadapalli | 9 | 88 | 1 | 8 |
| Vishnu Para | 9 | 99 | 11 | 7 |
| Jayasuriya Sathiaseelan | 9 | 49 | 8 | 6 |
| Benjamin Frew | 8 | 165 | 1 | 7 |
| Akshat Bodele | 5 | 172 | 0 | 10 |
| Reuben Sharan | 5 | 39 | 0 | 8 |
| Abcin Thomas | 5 | 11 | 3 | 6 |
| Kalpeshkumar Patel | 5 | 126 | 0 | 5 |
| Kieran Bhan | 4 | 126 | 6 | 9 |
| Sandeep Gill | 4 | 5 | 2 | 6 |
| Janaka Wijayakoon | 3 | 24 | 0 | 6 |
| Ved Patel | 3 | 28 | 0 | 2 |
| Shandil Bhan | 2 | 84 | 1 | 9 |
| Damandeep Sehra | 2 | 48 | 0 | 8 |
| Wajhi Syed | 2 | 4 | 2 | 7 |
| Siddhanth Chaurasiya | 2 | 16 | 0 | 6 |
| Priyanshu Tomar | 2 | 18 | 0 | 6 |
| Kartik Nallepalli | 2 | 6 | 2 | 5 |
| SHRIKANT SHARMA | 2 | 6 | 0 | – |
| Nitin Tanwar | 1 | 5 | 0 | 11 |
| Jude Mendiz | 1 | 0 | 4 | 11 |
| Vineeth Yamani | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Mohaneesh Pitre | 1 | 6 | 0 | 5 |
| Predheesh Valayil sivanandan | 1 | 7 | 4 | – |
| Prasad Rahate | 1 | 2 | 0 | – |
Reservoir Cobras CC 1st XI20 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Harry Ludiman | 14 | 150 | 18 | 7 |
| Abdul Aziz | 14 | 239 | 12 | 7 |
| Charanjiv Singh | 12 | 404 | 7 | 7 |
| RAJAN SHARMA | 11 | 236 | 12 | 8 |
| Joseph Hess | 11 | 48 | 14 | 6 |
| Sujit Yadav | 11 | 183 | 0 | 4 |
| jagmeet Singh | 10 | 55 | 19 | 9 |
| Sundar Baskar | 10 | 193 | 0 | 7 |
| Karan Sharma | 10 | 151 | 5 | 6 |
| Sandeep Sharma | 9 | 108 | 9 | 7 |
| Jed Parkinson | 7 | 29 | 10 | 5 |
| ******** | 6 | 119 | 0 | 6 |
| Ben Wood | 5 | 39 | 0 | 9 |
| Shobhit Pathak | 5 | 53 | 0 | 5 |
| edward korver | 5 | 0 | 1 | – |
| Rishabh Thakur | 4 | 0 | 2 | – |
| Nitin Garg | 3 | 38 | 2 | 6 |
| Parampreet Singh | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Dev Singh | 2 | 73 | 1 | 9 |
| Anand Martal | 2 | 0 | 1 | – |
Strathewen Cougars CC 1stXI17 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Jordan Venables | 13 | 307 | 16 | 12 |
| Yogesh Kumar | 13 | 330 | 0 | 7 |
| Chamara Mihindhukulasuriya | 13 | 106 | 24 | 7 |
| Glen Jenkins | 13 | 251 | 0 | 5 |
| Rajiv De Alwis | 12 | 358 | 3 | 7 |
| Stefan Jenkins | 12 | 54 | 11 | 6 |
| Paul O'day | 12 | 56 | 9 | 4 |
| Jye Brennan | 10 | 53 | 17 | 5 |
| Connor Fitzgerald | 9 | 77 | 0 | 8 |
| Shanaka Fernando | 9 | 108 | 8 | 5 |
| Dinusha Rathnasiri | 7 | 59 | 4 | 2 |
| ******** | 6 | 39 | 4 | 70 |
| Brendan Bennett | 6 | 10 | 6 | 6 |
| Rangana Fernando | 4 | 65 | 1 | 5 |
| Manish Vyas | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Gallage Dulaj Avishka Peiris | 1 | 0 | 0 | – |
| William Lowe | 1 | 0 | 0 | – |
West Preston CC 1st XI30 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Ambar Barot | 13 | 177 | 17 | 6 |
| Dilshan Pandithan | 12 | 329 | 12 | 6 |
| Ujjal Bath | 12 | 124 | 6 | 4 |
| Gaganjeet Singh | 11 | 73 | 0 | 2 |
| Akash Barot | 10 | 142 | 1 | 5 |
| Mandeepak Attri | 9 | 141 | 15 | 9 |
| Vivek JAGPAL | 9 | 197 | 0 | 6 |
| Mohit Pal | 9 | 197 | 0 | 3 |
| Jagmohan Singh | 8 | 103 | 5 | 5 |
| Abdullah Tariq | 6 | 126 | 8 | 7 |
| Mukesh Barot | 6 | 0 | 6 | 4 |
| Neeraj Jasrai | 6 | 6 | 0 | – |
| ******** | 5 | 44 | 7 | 74 |
| ******** | 5 | 34 | 2 | 70 |
| Johnny Bonello | 5 | 48 | 0 | – |
| Muhammad Sajid Munir | 4 | 55 | 0 | 4 |
| Gurpartap GP Singh | 4 | 52 | 0 | – |
| ******** | 3 | 24 | 3 | 76 |
| Muhammad Rehan Sarwar | 3 | 81 | 0 | 13 |
| Bashir Ahmed | 3 | 22 | 3 | 5 |
| ******** | 1 | 66 | 1 | 66 |
| ******** | 1 | 0 | 1 | 63 |
| Khawaja Chak | 1 | 9 | 2 | 10 |
| Mathur Nitish | 1 | 29 | 0 | – |
| Raja Faisal Masood | 1 | 1 | 0 | – |
| ******** | 1 | 12 | 0 | – |
| Kartik Kapoor | 1 | 0 | 0 | – |
| Pradeep Paramasivam | 1 | 1 | 0 | – |
| Aashath Kaamil Abdoul Rachide | 1 | 3 | 0 | – |
| Kerry Kotanidis | 1 | 1 | 0 | – |