Series
›Hawkesbury District Cricket Association
Third Grade
Bligh Park18 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Zack Lord | 5 | 37 | 16 | 10 |
| Jacob Magner | 5 | 125 | 3 | 10 |
| Oliver Ashley | 5 | 32 | 8 | 9 |
| Lachlan Wassall | 5 | 117 | 0 | 8 |
| Matthew O'Rourke | 5 | 8 | 0 | 5 |
| Benjamin Loudon | 5 | 103 | 0 | 5 |
| David Wassall | 4 | 21 | 0 | 8 |
| Andrew Schroeder | 4 | 9 | 0 | 3 |
| Charlie Kwok | 3 | 138 | 8 | 20 |
| Jack Mizzi | 3 | 85 | 0 | 16 |
| Brock Mavin | 3 | 46 | 11 | 6 |
| Joshua Dickie | 3 | 43 | 3 | 5 |
| Glen Corcoran | 2 | 0 | 1 | 9 |
| Jason Stubbs | 2 | 46 | 0 | 6 |
| Stephen Winters | 2 | 9 | 0 | 5 |
| Kristopher Anderson-Brodbeck | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Robert Colussi | 1 | 3 | 0 | 7 |
| Nathan Isherwood | 1 | 0 | 0 | 5 |
Freemans Reach18 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Zack Greentree | 9 | 310 | 13 | 12 |
| Nathan Duggan | 9 | 131 | 24 | 10 |
| Cameron Reed | 9 | 59 | 7 | 8 |
| Callan Picking | 9 | 136 | 2 | 7 |
| Samuel Duggan | 9 | 204 | 9 | 7 |
| Blake Greentree | 8 | 77 | 2 | 7 |
| Mitch Sharp | 8 | 144 | 0 | 7 |
| Steven O'Donnell | 7 | 114 | 17 | 9 |
| Alex Earle | 6 | 13 | 0 | 11 |
| Luke Sullivan | 6 | 63 | 0 | 9 |
| Ben Thomas | 6 | 6 | 2 | – |
| Curtis Simonetta-Beddows | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Nida Bokhari | 3 | 0 | 11 | 7 |
| Jordan Mortimer | 3 | 0 | 0 | – |
| Asan Chandrasekera | 1 | 18 | 0 | 27 |
| Kevin Cheema | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Matthew Hibbert | 1 | 0 | 0 | 9 |
| James Wolffe | 1 | 0 | 0 | – |
North Richmond17 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Dylan Wilson | 2 | 18 | 2 | 16 |
| Grant Richards | 2 | 4 | 0 | 12 |
| Rob Waddington | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Oliver Abell | 2 | 10 | 1 | 5 |
| Jack Black | 2 | 6 | 0 | 4 |
| Lachlan Mavin | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Jayson Troy | 1 | 35 | 3 | 12 |
| Brodie Knight | 1 | 67 | 3 | 12 |
| Shaun Wickham | 1 | 10 | 0 | 9 |
| Andrew Milgate | 1 | 0 | 2 | 8 |
| Clinton Carver | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Jack Burgmann | 1 | 32 | 0 | 6 |
| John Gorst | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Joel Whitton | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Ryley Abell | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Adam Carver | 1 | 0 | 0 | – |
| Matthew Pond | 1 | 0 | 0 | – |
Richmond17 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Riley Bilson | 2 | 31 | 1 | 13 |
| Gregory Fairclough | 2 | 32 | 0 | 12 |
| Harry Stever | 2 | 97 | 4 | 10 |
| Jarrod Thomas | 2 | 10 | 3 | 10 |
| Nathaniel Wardley | 2 | 38 | 5 | 9 |
| Joe McGrath | 2 | 12 | 3 | 8 |
| Sebastian Goldrick | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Fynn Norman | 2 | 33 | 5 | 5 |
| Nicholas Gerard | 2 | 10 | 0 | 4 |
| Shane Eaton | 2 | 9 | 0 | 2 |
| Mitchell Dean | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Trent Watkins | 1 | 35 | 0 | 6 |
| brent johnston | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Geoffrey Cupit | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Matthew Baker | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Tom Moyes | 1 | 0 | 0 | – |
| Ben Gibbons | 1 | 10 | 0 | – |
Schofields18 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Shane Griffin | 3 | 85 | 1 | 10 |
| Robert Haynes | 3 | 8 | 0 | 9 |
| Grant Griffin | 3 | 4 | 1 | 9 |
| Walter Castaneda | 3 | 11 | 8 | 7 |
| Jatin SHAH | 3 | 36 | 0 | 5 |
| Tony Phillips | 3 | 8 | 11 | 5 |
| Luke Dennard | 3 | 6 | 0 | 5 |
| Scott Griffin | 3 | 109 | 0 | – |
| Daniel Begnell | 3 | 12 | 3 | – |
| Armaan Sharma | 2 | 85 | 0 | 14 |
| Sudarshan Bhat | 2 | 28 | 3 | 8 |
| Harkaran Singh | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Gurminder Singh | 2 | 0 | 0 | – |
| ******** | 1 | 11 | 3 | 34 |
| Ryan Corkery | 1 | 15 | 1 | 10 |
| Scott Nichols | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Clayton Cockerill | 1 | 3 | 0 | 7 |
| Nathan Iaria | 1 | 0 | 0 | 6 |