Series ›Rockhampton Cricket Inc

Third Grade Premiership

2024/25 season One Day 11 results Official ladder ↗

Capricorn Coast 3rd Grade12 players

PlayerMRWRtg
******** 1 0 1 70
Zac Whitehead 1 5 1 12
Chris Moncrieff 1 15 0 12
Bradley Campbell 1 4 0 10
Kingsley Wolff 1 27 0 6
Shannon Dohl 1 29 0 5
Dean Smith 1 10 2 5
Lewis McPhail 1 54 0 4
Kaleb Davey-marshall 1 3 0 2
Sean Thurecht 1 2 4 2
Jack Broadfoot 1 23 0 –
Liam Saxby 1 1 0 –

Cocobrew Brothers 3rd White17 players

PlayerMRWRtg
Spencer Robinson 2 0 2 10
Ryan Breingan 2 7 0 7
Zane Robinson 2 5 0 6
Pratheeswaran Sritharan 2 7 0 6
Jehan Chandrarajan 2 14 0 –
Flynn Rudd 1 40 0 14
Jack Ziemins-Hill 1 5 0 12
Oliver Spyve 1 7 1 11
Mitchell Hill 1 14 0 9
Jake Olive 1 4 0 8
Jonty Harch 1 7 0 7
Jason Conway 1 4 0 6
Joshua Harkin 1 27 0 6
Samuel Spyve 1 1 1 6
Charlie Spyve 1 15 0 5
James Alexander 1 8 0 5
Samuel Jones 1 6 0 –

Dawson Valley Taipans 3rd Grade15 players

PlayerMRWRtg
Noah West 3 27 1 8
Justin Ball 3 7 1 7
Dillon West 3 21 0 7
Jordan Tappin 3 80 6 7
Melwin Jerome 3 38 9 6
Aiden Bailey 3 26 0 4
Craig Mallinson 3 20 0 3
Braedyn Walker 3 4 0 –
Max Mallinson 2 2 0 7
Jack Simmonds 2 2 0 6
Oliver Martens 2 10 2 5
Ryan Paterson 2 81 1 4
Toby Gould 1 1 0 12
Simon Green 1 17 0 11
Conor Hartwell 1 4 2 4

Falcons Senior Third Grade19 players

PlayerMRWRtg
Clayton Crouch 3 106 0 13
Shakti Tyagi 3 46 4 9
Rhien Crouch 3 25 0 7
Josh Gibbins 3 53 0 7
David Keding 3 0 5 5
Riley Roser 2 17 2 9
Matthew Neilsen 2 52 1 8
Steve Roser 2 1 0 5
Don Wilson 2 2 0 5
Nicholas Taylor 2 20 1 4
Jake Nelson 2 9 0 –
******** 1 0 1 70
Lila Atkinson 1 4 4 20
Eddy Atkinson 1 7 2 9
Simon Biddle 1 53 0 8
Scott Thomson 1 24 0 6
Brodie Bauer 1 8 4 6
Dale Arnell 1 37 0 4
Jai Hilcher 1 0 0 –

Gracemere Hotel Bulls 3rd Grade12 players

PlayerMRWRtg
******** 1 1 0 70
******** 1 20 0 66
******** 1 0 0 63
******** 1 6 0 58
******** 1 0 2 53
Jake Barber 1 0 3 13
Michael Peach 1 3 0 12
Mark Moffat 1 16 1 9
Joe Shackleton 1 0 0 6
Adam Slee 1 0 2 3
Blake Penfold 1 1 0 3
Owen Lynch 1 0 0 1

Grammar Third Grade20 players

PlayerMRWRtg
Sam Gassman 9 202 8 46
Riley McDonald 9 307 13 22
Thomas Macrae 9 32 5 4
Henry Lau 8 217 5 18
Josh Peckett 8 91 3 10
Lawson Paine 8 10 17 10
Griffin Bennett 8 37 7 7
Oliver Bennett 7 74 0 14
Archie Clifford 7 113 8 9
Harry Wright 7 65 0 7
Euan Austin 5 3 3 5
Archie Becker 3 5 1 8
******** 2 0 1 70
Will Everingham 2 0 0 12
Cooper Newell 2 7 1 6
Saxon Hume 2 7 0 –
Archie Mallinson 1 0 1 9
Olivia Paine 1 0 0 5
Marcel Janse van Rensburg 1 14 0 2
Hudson Sullivan 1 0 0 –

Norths Gold17 players

PlayerMRWRtg
Isaac Evers 2 0 1 10
Blaine Ahern 2 39 0 9
Matt Gregson 2 3 0 9
Michael Hotham 2 37 0 8
Sunderlal Surendran 2 0 1 7
Damien Cross 2 6 3 7
ANDREW FISK 2 9 0 6
Zane Keiler 1 25 0 33
Riley Harmsworth 1 0 0 10
Michael Zahra 1 5 0 7
Jack Ahern 1 0 0 5
Harrison Walters 1 0 1 5
Jeremy Harmsworth 1 0 0 4
Mitchell Kydd 1 3 0 4
Dylan Noffke 1 0 0 –
Kobe Green 1 0 0 –
Craig Myles 1 43 0 –

Rocky United Cricket Club12 players

PlayerMRWRtg
******** 1 0 0 74
******** 1 0 0 70
peter slee 1 8 3 12
Uthayan Emmanuel 1 0 2 11
Nirmal Wanasinghe Arachchige 1 12 1 7
Malinda Dissanayake 1 0 3 7
Jinosan Jeyasekar 1 0 0 7
Sivashankar Varatharajah 1 4 1 5
Karthikeyan Rathakrishnan 1 23 0 5
Dilitha Kolonne 1 0 0 4
Kukathas Arunthavavel 1 4 0 4
Sharalan satheeswaran 1 0 0 2