Series ›Fairfield-Liverpool Cricket Association

4th Grade FLCA

2009/10 season Two Day 15 results Official ladder ↗

Cabra-Vale Diggers25 players

PlayerMRWRtg
David Cheam 15 263 34 13
DANIEL BALDERSTON 15 488 37 11
Jacob Eisenhuth 15 364 0 9
Paul Barnes 15 72 25 5
David Moore 15 371 5 5
BEAU CARNEY 14 161 14 8
JUSTIN COSTELLO 13 85 22 8
MATTHEW CALTABIANO 13 205 6 5
ANDREW VITALI 12 37 2 5
KEVEN O'CONNER 11 28 1 2
TRI CAO 7 13 0 9
IMRAN PATHAN 6 52 0 5
MICHAEL KELLEHER 6 3 0 –
Shane Graham 4 21 2 7
JOSHUA ELMER 4 52 1 –
Adrian Diodato 2 0 0 4
LUKE CREBBIN 2 4 1 –
BRENT RAE-MILLER 1 53 0 12
Brian Currant 1 18 0 9
KYLE THOMAS 1 0 0 5
Brent Castle 1 7 0 1
LUKE BAKOVICA 1 0 0 –
ANDREW KRZYSIK 1 3 1 –
Daniel Kelleher 1 1 0 –
BIKAS KAPOOR 1 0 0 –

Marconi18 players

PlayerMRWRtg
Deni Ippoliti 3 12 6 8
Tony Stillone 3 57 0 8
Enzo Palumbo 3 8 3 5
Michael Mandow 3 10 2 3
Ritesh Prasad 3 10 0 –
William Lay 3 42 1 –
Adam Bulla 2 10 0 2
Jonny Lee 2 80 0 –
Emil Josef 2 5 0 –
Alvin Nand 2 13 0 –
Nicholas Veljanski 1 0 0 –
Amandeep Singh 1 0 0 13
Giuseppe Violi 1 0 0 4
Peter Violi 1 6 0 4
Leonardo Pezzano 1 7 1 4
Danny Chlimon 1 0 0 –
John Laureti 1 3 0 –
Binh Dinh Le 1 15 1 –

Moorebank Sports12 players

PlayerMRWRtg
Nihar Khanna 2 71 5 8
Hamad Khan 2 30 2 7
Atif Khan 2 34 0 6
Bilal Khan 2 13 2 6
Sohel Khan 2 19 1 6
Mussa Ali Jaferi 2 5 4 5
Justin Lal 2 35 0 4
Arfhan Khan 2 16 0 4
Imran Rana 2 42 6 3
Sohaib Ahmed Chaudhry 2 22 2 –
Vikram Flora 2 20 1 –
Zenith LAL 1 23 4 12

Mounties15 players

PlayerMRWRtg
Elias HATEM 2 1 0 12
Domenic AGOSTINO 2 22 0 8
Ray HARRIS 2 67 4 6
Mat PICONE 2 53 5 5
Henry BUTTON 2 27 1 –
Abdul SBEIT 2 12 0 –
Steve HISCOCK 2 14 0 –
Michael Davis 1 0 1 16
Todd BYRNES 1 2 2 10
Mathew MORGAN-JONES 1 8 0 6
Mathew HALPIN 1 9 0 6
Mark Long 1 4 0 4
James WATSON 1 7 0 –
Jordan DIVERTIE 1 3 0 –
Malik HELWEH 1 0 0 –

Players12 players

PlayerMRWRtg
Dale Phillips 2 19 0 13
Damien Potter 2 28 5 8
Brett Foster 2 2 0 8
Michael Phillips 2 0 5 8
Aaron Beves 2 32 0 7
Mitch Phillips 2 4 0 5
Jeff Sheridan 2 1 1 2
Dave Saunders 2 10 2 –
Phil Powrie 2 7 2 –
Brad Horan 2 74 3 –
Darrin Phillips 2 3 0 –
Jay Smith 1 34 0 12

Prestons Hornets15 players

PlayerMRWRtg
Brad Pearce 2 23 4 8
Michael Goldie 2 13 4 7
David Millott 2 58 0 6
anthony ross 2 7 0 5
Gus Gibbons 2 25 0 –
Damian Hardy 2 34 1 –
nick pearce 2 0 0 –
Jake Pearce 2 12 1 –
Morgan Evans 2 8 0 –
Meti Meti 1 18 0 12
David Read 1 0 1 3
eric meti 1 4 0 –
Mark Pearce 1 10 0 –
Warren Gibbons 1 15 0 –
Jason Price 1 0 0 –

Smithfield RSL12 players

PlayerMRWRtg
Adam Westall 1 4 0 12
Michael Crozzoli 1 51 3 12
Martin Giles 1 21 0 10
Neven Zderic 1 1 0 9
Patrick Gounder 1 13 2 7
Vineil Ratnam 1 2 1 6
Shayne Anderson 1 6 0 5
Malveen Prasad 1 0 0 5
Rejnal Deo 1 8 0 4
Ante ZDERIC 1 0 0 –
Dean DOUGLAS 1 0 0 –
Richard Carney 1 78 0 –

Wetherill Park15 players

PlayerMRWRtg
Craig Bland 3 16 0 12
Kevin Attard 3 10 7 9
Matthew Smith 3 34 3 9
Anthony Scarabello 3 95 2 8
Mitchell Hartas 3 6 3 8
Ian Johnston 3 74 2 7
Wayne Hartas 3 4 0 3
Phillip Cook 3 43 0 3
Hamish Pears 3 36 0 3
Andrew Towers 2 41 3 11
Peter Kirby 2 5 1 8
Brendon Rashleigh 2 82 1 7
Darren Mack 2 42 0 4
Corey Hartas 1 0 0 8
Mark Hemmings 1 0 0 –