Series ›Warehouse Cricket Association

Saturday A3N

2025/26 season Two Day 33 results Official ladder ↗

Carina Sat A3N20 players

PlayerMRWRtg
Cameron Hall 10 19 8 8
Andrew Ragg 10 63 0 7
Naman Gupta 10 149 0 7
Yuvraj Amar Singh 10 36 5 6
******** 9 78 8 8
Abhishek Varghese 9 23 2 5
Noah Still 8 91 14 9
Amul Jaitley 8 65 3 8
Lachlan Jekimovs 8 109 1 6
Ben Kleinschmidt 8 49 2 5
Nulan Senevirathne 7 27 1 7
Manav Chhabra 6 144 5 10
******** 6 16 0 7
Chamith De Silva 5 7 1 7
Benjamin Newman 5 59 1 3
Liam Schwarz 4 16 0 8
David Watts 2 32 0 8
Chris Walker 1 0 0 8
Tom English 1 0 0 8
Benjamin Jeffs 1 9 1 6

Kuraby Knights Sat A3N23 players

PlayerMRWRtg
Nissanpal Singh Saroya 10 188 7 28
Yashman singh Sidhu 10 21 6 15
Joshua Martin 10 231 1 14
Sahabjeet Dhillon 10 5 5 7
Aehraj Hayer 10 25 14 6
Varinder Nakhwal 9 170 9 18
Satbir Singh 9 118 1 8
Ayush Ghuge 8 65 2 11
Michael Baker 7 18 15 9
******** 5 25 0 71
Moaz Mian 4 0 0 8
Ali Abbasi 4 0 0 6
Eli Hughes 4 0 0 4
Rikku Benny 4 9 0 4
Amrit Ayer 3 0 0 8
******** 3 15 0 8
Varinder Singh 3 11 2 6
kamil rashid 2 0 0 12
Shahzaib Sattar 2 16 0 9
chris oakes 1 10 0 11
William Oakes 1 6 1 7
Venis Patel 1 2 0 4
Ash Islam 1 0 0 3

Napoleons Sat A3N26 players

PlayerMRWRtg
Santosh Nistala 12 142 10 10
Rohan Dyamanna 12 71 20 8
Suraj K K 12 29 0 8
Anirudh Krishnakumar 11 101 16 7
Krishnna P Sholapurwala 10 49 1 4
Shlok Dani 9 26 8 27
Madushanka Perera 8 202 0 9
Rishi Nazra 8 179 1 9
Antony Shelly 8 141 0 8
Aswin Therkayil Sathyan 7 16 0 5
******** 6 80 5 71
Thinesh Muthusamy 6 0 1 6
Ajith Sanil Kumar 6 12 8 4
Tushar Anantray Upadhyay 5 0 0 8
******** 4 89 5 74
Devang Patel 4 135 6 10
Hardik Thakkar 4 0 1 4
Athul Sheen 4 23 0 4
******** 3 43 1 75
Yash Chauhan 3 6 2 12
Sashin Andarawewa 3 3 0 –
******** 2 8 0 66
Anees Parambil 2 0 1 8
Naveen Vinod 1 0 0 8
Jithesh Gopalakrishnan nair 1 0 0 5
Shaiju Joseph 1 8 1 –

Peninsula Sat A3N24 players

PlayerMRWRtg
Lewis Carroll 11 184 0 34
Corey Stroud 11 21 9 26
Carter Thompson 11 269 2 21
Noah Doxey 11 17 21 13
Ekamjot Singh Virk 10 111 12 15
David Doxey 10 67 14 10
Bryce Street 9 375 6 50
Isaac Brown 9 3 10 18
******** 8 8 1 –
Mitchell Rowing 8 73 0 –
Jackson McDonald 7 75 0 11
Noah Brown 7 59 2 8
Craig Thompson 6 5 0 2
Louis Stickney 5 84 0 28
******** 4 55 1 74
Harrison Bailey 4 38 0 21
******** 3 17 0 71
******** 2 103 2 75
******** 1 0 0 66
******** 1 27 0 64
******** 1 0 0 58
Hayden Dalmazzo 1 28 0 21
Sam Bird 1 1 0 17
Cooper Williams 1 0 0 7

Springwood Suns A320 players

PlayerMRWRtg
Kade Watson 9 89 4 12
Cameron Steinhardt 9 83 10 12
******** 9 74 0 8
Anoosh Zarrar 8 15 11 9
Adil Rana 8 34 7 6
Waqar Ahmed Syed 7 88 0 8
Hayden Steinhardt 7 55 1 8
Kim Watson 7 193 0 5
Zahed Mohammed 7 93 0 4
syed quadri 7 21 0 –
Mick Steinhardt 6 20 0 –
ARSHAD FAIZAN 4 5 1 –
Syed Quadri 4 7 0 –
Ken Parry 3 24 3 9
Adesh Singh 3 23 0 4
Sameera Lakshan 2 11 3 10
Levi Van rooy 2 17 0 5
Bilal Shah 1 15 1 11
Jim Morton 1 0 0 11
Mashhood Akhter 1 0 0 5

Wynnum Manly Sat A3N25 players

PlayerMRWRtg
Caeden Ford 11 112 4 44
Aarav Gill 11 233 0 27
Toby Elms 11 346 11 17
Luke Chettleburgh 11 79 6 9
Jake Keiler 10 233 0 22
Krish Bortamuly 10 7 9 6
Joshua Midanowicz 9 197 9 10
Jagandeep Singh 8 19 0 4
Luke Phelan 7 65 0 17
William Mudford 6 130 0 38
Dale Hansen 6 60 10 13
Lincoln Andrews 6 0 3 11
Eddie Comer 4 0 3 36
Reshabh Agarwal 4 137 0 12
******** 2 0 2 74
******** 2 0 0 71
Kian Chapman 2 15 0 21
Ryan Lacey 2 0 3 13
Rhys Mudford 2 86 2 6
Preston Wells 1 36 0 17
Arian Gates 1 0 1 8
George Heath 1 0 0 8
Lane Harrison 1 0 6 8
Parth Sharma 1 0 3 6
Benjamin Mudford 1 0 0 4