Series ›NSW Youth Championships

U13 WS Gee Shield

2020/21 season One Day 75 results Official ladder ↗

Bankstown12 players

PlayerMRWRtg
Joshua Peters 9 211 1 22
Thomas Beattie 9 87 1 19
Joshua Shun Wah 9 39 9 19
Justin Baxter 9 98 0 17
Matthew Ippolito 9 91 0 17
Sam Cordingley 9 40 10 17
Harley Cutting 9 8 0 16
Zaeem-Ul-Haque Kazi 9 45 0 14
Sadeem Ahmed 9 41 6 14
Eamon Budge 9 19 2 12
Daniyal Ahmed 7 8 0 14
Anthony Bellach 3 2 0 10

Blacktown13 players

PlayerMRWRtg
Adil Tariq 9 159 0 37
Daniel Sinclair 9 28 0 37
Sajith Kundar 9 283 0 23
Karan SHARMA 9 3 6 20
Joshua Jurgeit 9 52 9 19
Nimit Singh 9 161 1 19
Braydon Carruthers 9 214 0 16
Muhilan Ganesan 9 4 7 15
Rahil Prajapati 9 0 8 14
Senon RANASINGHE 9 2 6 13
Amit Jain 9 65 1 13
Dhruv Nagpal 8 32 2 18
Aman Virk 7 7 2 14

Camden14 players

PlayerMRWRtg
Rishab Luthra 9 171 13 26
Arvind Soni 9 111 3 20
Zac Condon 9 103 1 18
Benjamin Small 9 51 3 17
Vishaal Kudupudi 9 7 5 17
******** 9 60 5 17
Ashton Haycock 9 30 2 15
Fawwaz Hossain 9 31 4 13
Mitchell Lane 9 32 1 12
Glen Murray 9 23 2 10
Amey Kadam 8 26 4 18
Isaac Comiskey 8 37 0 7
Ramiz Jalil 7 13 0 11
******** 1 6 0 70

Canterbury & Western Suburbs16 players

PlayerMRWRtg
******** 9 79 1 19
Pravin Anand Kumar 9 182 4 19
Omkhaaran Mohanraj 9 49 0 18
Marek Sampath 9 17 2 16
Athithan Mayuran 9 10 1 14
Kiran Siva 9 19 6 14
******** 9 48 0 10
naveen jegendran 9 89 0 8
Afzaal Ahmad 9 178 8 2
Zayn Harris 7 9 0 13
Nawfel Rashid 5 17 0 16
Aarti Narayanan 4 0 0 11
James Patselis 4 51 0 7
Jesse Cordeiro 2 17 1 17
******** 1 0 0 70
Aaron Siva 1 0 0 19

Fairfield-Liverpool14 players

PlayerMRWRtg
******** 10 202 12 38
Riley Collison 10 300 0 34
Dylan King 10 115 0 23
Sharath SETTY 10 0 11 21
Abbas Abdi 10 0 15 19
Shaswat Shah 10 14 7 19
Samarpal Singh 10 59 5 19
Luke Hoogendyk 10 67 0 17
Jack Lehner 10 14 2 16
Benett Kattakayam 10 184 11 15
Sehaj Singh 10 19 1 13
Luke Bean 10 44 0 8
Ryan Rajesh 5 10 0 17
Anoop Bawa 4 11 1 24

Hawkesbury13 players

PlayerMRWRtg
Hiten Soni 9 113 16 29
Joshua Bawcombe 9 108 3 26
Sumair Sira 9 146 8 23
Jasper Sinclair 9 125 0 23
Sagar Patel 9 6 16 20
Neel Patel 9 54 2 18
KRISH MEHTA 9 0 8 17
Riyyan Naik 9 80 0 17
Shaurya Garg 9 53 0 16
Aarthi Kameswaran 9 65 4 16
Harris Kelleher 9 43 0 16
Mohammad Bajwa 9 1 0 11
ATHARVA PATEL 4 4 3 14

Hornsby Ku-ring-gai & Hills12 players

PlayerMRWRtg
William Byrom 8 16 11 40
Lucas Medford 8 318 0 28
Athan Maraziotis 8 65 0 24
Nicholas Blackmore 8 256 0 23
Harrison Valenzisi 8 58 1 22
Aayush Kumar 8 33 7 20
Nadil Jayakody 8 44 3 18
Sebastian Murray 8 39 0 17
Riley Colburt 8 8 11 16
Isaak Bale 8 0 4 15
Duncan Barber 8 0 3 15
Alex Fitzgerald 8 35 7 6

Inner West Harbour13 players

PlayerMRWRtg
Thomas Coughlin 9 188 0 32
Harry Mayne 9 35 7 23
Patrick Thomson 9 74 1 22
Henry Abood 9 190 0 22
Alexander Au-Yeung 9 153 0 22
Patrick Smith 9 64 0 21
Lachlan Russell 9 150 1 20
Finn Leary 9 33 11 19
Ethan Fong 9 1 8 16
Shaurya Saharan 9 51 6 15
Liam McCarthy 9 10 3 13
Zachariah Thorne 9 7 2 12
Riley Pengilly 7 37 5 9

Manly Warringah13 players

PlayerMRWRtg
Lukas Overhoff 11 206 0 35
Matthew Melville 11 128 0 28
Julian Osbourne 11 11 14 26
Fraser Pandit 11 67 3 25
Flynn Pavely 11 28 8 23
Caleb Conners 11 57 0 23
Scott Tipton 11 174 2 23
Harley Cruickshank 11 55 4 21
Simon Martin 11 109 2 21
Harry McCracken 11 7 10 20
Keegan Webb 11 0 0 16
Lachlan Jurcevic 10 71 3 20
Claude Remond 8 28 12 17

North Shore15 players

PlayerMRWRtg
Grant Robinson 9 202 0 32
Adrian Tesoriero 9 197 0 31
Jacob Callaway 9 109 6 30
Liam McCarthy 9 109 0 26
Fred Finlayson 9 43 4 22
Aston Wijesinghe 9 74 0 22
Jack Quinane 9 10 7 21
Luke Austin 9 54 10 18
******** 9 32 7 14
James Archer 8 2 10 19
Jack Mannix 7 62 0 36
Thomas Fuzes 6 0 0 22
Luke Edgecombe 4 20 2 13
Susan Story 2 0 0 14
Alex Harvey 1 0 2 13

Northern District16 players

PlayerMRWRtg
Yash Singh 9 216 0 29
Henry Dippenaar 9 36 9 22
Yash Ghule 9 145 12 19
Sam O'Brien 9 57 0 18
Aaron Leong 9 77 6 17
Marcus Schembri-Green 9 10 3 16
Scott Butler 9 23 3 16
ishan swarup 9 68 5 15
Jeremy Liew 8 8 2 13
******** 7 61 0 2
Kaustuv Timilsina 6 6 2 12
Tanush Kohli 5 6 0 8
Harrison Lowe 4 0 1 11
Sparsh Menon 4 20 0 11
Smayan Guru 2 0 0 6
Harsh Shah 2 1 0 2

Parramatta14 players

PlayerMRWRtg
Blake Noorbergen 11 243 0 63
Arjun Nadadur 11 229 3 24
Sachin Thakare 11 147 4 23
******** 11 22 15 23
******** 11 87 3 21
Bradley Hansen 11 23 16 21
Dipak Patel 11 118 3 20
Ibrahim Khan 11 4 9 19
Prapta Das 11 0 10 18
Aditya Tiwari 11 38 0 17
Zachary Nicholls 11 4 9 13
William Macdonald 11 15 9 8
Jayapragash Jayaratnam 11 25 3 7
Prangan Das 1 0 0 16

Penrith14 players

PlayerMRWRtg
Xander Carstens 9 199 8 34
Mitchell Perry 9 21 5 25
Saarim Ghias 9 181 0 23
Ross Kerkham 9 37 13 22
Chase Hayward 9 117 0 22
Rupan Senthilnathan 9 192 0 21
Zach Alexander 9 76 8 20
Zach Williams 9 23 0 18
Alex Muir 9 32 10 15
Jarred Drake 9 5 10 14
Katrina Hood 9 21 0 14
William Zakostelsky 7 49 5 26
Chris Hutchison 4 0 1 18
Jesse Shandler 3 2 3 15

South Eastern12 players

PlayerMRWRtg
Hudson Weir 10 212 5 42
Arlo Brazier 10 151 6 29
William Livissianis 10 10 10 23
Noah Gaussen 10 44 7 23
Timothy Molnar 10 61 15 23
Jaxon Heapes 10 138 0 20
Edward Neal 10 80 4 19
Ben van Dam 10 46 0 16
Jonathon McDonald 10 80 0 16
Chris Wright 10 50 0 16
Matthew Downes 10 0 7 13
Alex Greenhill 10 42 3 12

St George14 players

PlayerMRWRtg
Manav Shah 9 67 6 25
Thomas Parawa 9 124 0 24
James O'Sullivan 9 171 3 24
Lachlan Plowes 9 37 6 22
Luca Pengue 9 35 12 20
Jack Walker 9 4 5 17
Ethan Ball 9 18 4 15
Arko Mookherjee 9 14 0 15
Charlie Short 9 170 6 15
Matthew Martin 9 26 0 12
******** 8 14 0 15
Jackson Moore 7 111 0 22
Lucia Martin 2 15 0 13
Finn Pope 2 0 0 11

Sutherland Shire12 players

PlayerMRWRtg
Callum Grantham 9 149 3 26
Jackson Taylor 9 7 7 24
Jackson Kean 9 48 11 23
Parth Taya 9 111 13 21
Brady Philipson 9 64 10 21
Lachlan Snell 9 111 0 21
Max Kennedy 9 105 4 20
Max DeCelis 9 102 0 19
Tyson Burke 9 26 4 17
Parrish McMahon 9 34 0 12
Cameron Burgess 9 0 2 11
Angus Royal 9 30 0 8