Series ›Fairfield-Liverpool Cricket Association

Senior Men Third Grade

2024/25 season Two Day 49 results Official ladder ↗

FRSLCC Scorpions Senior Men Fairfield Scorpions Senior Men G317 players

PlayerMRWRtg
Sathish Sethuraman 13 138 1 10
RAMESH MURUGAN 13 13 25 7
Venkatakrishnan Balakrishnan 13 279 1 5
Ganesh kumar Kandasamy 12 105 2 8
Rahul Madan 12 42 2 7
Gnanaprakash Kittan 12 49 23 5
Gopinath Adikesavan 11 44 15 10
Wilson Monteiro 11 168 0 5
Heman Kumar Kalai Arasan 10 177 1 12
Ashish Rawal 10 242 13 11
Manoj Monteiro 10 167 15 7
Magesh Kumar 10 93 1 1
Vasanth Sairaj 9 101 0 4
Nithish kannan Bhagavathi SankaraNarayanan 8 34 0 6
Siva Divakar R Kommuru 7 17 2 3
Navdeep Navdeep 3 4 0 4
Mohammad shahwan Kouser 1 3 0 –

Liverpool Leopards 3rd22 players

PlayerMRWRtg
Arul Jastin 15 414 0 11
Ali Aslam 15 413 18 10
ZULQARNAIN Sikandar 15 161 20 8
Nadeem Ahmed 15 110 3 3
Azeem Aslam 14 174 17 8
Hamza Khan 14 43 10 5
Uwais Mohammad 14 65 9 5
Tabish Shaikh 13 290 10 8
Kiran Singh 12 98 4 8
Habib Ahmed 12 104 1 8
Samad Rashidi 12 16 1 5
Haider Mohammad 11 205 0 7
Mahad Siddiqi 9 16 2 –
Siraj Qureshi 7 11 0 –
Ziyad Shaikh 6 3 2 6
Faraan Mirza 5 61 0 5
Harris Asim 5 38 0 –
Seyal Shir Khan 3 0 2 6
Muhammad Hazarvi 2 1 0 6
Saad Asim 2 61 0 4
Farhan Shaheem 1 0 0 4
Muhammad Atif Raza 1 7 0 –

Prestons Hornets Gold 3rd Grade28 players

PlayerMRWRtg
Shishan - 16 320 18 11
Navdeep Chhikara 16 231 15 9
Narinder Singh 16 247 13 8
Satinder Singh 15 181 5 5
******** 15 235 6 4
Kavi Parkash 14 311 5 11
Sanju Shira 14 178 7 6
Vikas Joon 14 30 6 6
Ashwani Ashwani 14 134 0 5
Aditya Sakhuja 13 155 5 3
RAJESH SHARMA 9 41 6 3
Amay Latwadekar 8 48 0 –
Prabhjot Singh 7 21 0 –
Jeevan Sandhu 6 5 0 8
Arif Chowdhury 6 80 0 –
Diljit Singh 5 30 0 –
Jack Dengate 4 6 3 7
VISHAL SHARMA 3 27 2 –
Krish Sharma 2 96 5 21
Dibyan Chhetri 1 0 0 15
Albert Nghiem 1 2 0 13
Kanav Kaushik 1 0 0 10
Aradhya Bhalerao 1 0 0 8
Gary Beaton 1 1 0 8
Dylan Markna 1 1 0 5
Craig Dengate 1 0 0 5
Vikas Pandey 1 0 0 5
Srikumar Bejgam 1 11 0 4

Prestons Hornets Maroon 3rd Grade35 players

PlayerMRWRtg
Robert Farmilo 16 138 23 9
Riley Rich 16 322 7 5
Reece Walker 15 425 0 13
Glenn Livermore 15 157 10 8
Zeeshan LaalDin 14 371 40 16
Logan Pithyou 14 130 26 8
Luke Barnes 13 171 16 10
Shane McNamara 13 138 1 8
******** 11 390 19 9
Caleb Cater 9 90 0 4
Thomas Carroll 7 20 3 6
Jordan Deo 5 51 0 24
Zayaan LaalDin 5 7 1 21
Jason Broom 5 34 0 –
Charlie Rich 4 86 0 5
Deepak Maini 4 36 0 –
Omer Salam 3 0 4 8
Andrew McNamara 3 8 1 6
Agastya Desai 2 1 0 17
Michael Goldie 2 0 4 9
Steve Horn 2 9 0 7
Arham Salam 2 3 0 5
MUHAMMAD Ali 2 21 2 –
MUHAMMAD Issa Imran 2 0 3 –
Riley Collison 1 79 0 37
Syed Hussain 1 7 0 21
David Britto 1 0 0 20
Mohit Mistri 1 4 0 17
Meti Meti 1 0 0 12
Mustafa Syeed 1 0 0 10
Shawn Tauro 1 24 0 9
Akul BHANDVALKAR 1 2 1 8
Harish Mistri 1 0 1 4
Josh Hrynyk 1 6 0 3
Abdul Aleem 1 1 3 2

Senior Prestons Hornets White 3rd Grade20 players

PlayerMRWRtg
Jake Mendes 17 231 27 12
marco scardinale 17 524 18 11
Kristian Pillai 17 335 19 9
Daniel Scardinale 16 352 26 10
Imran Goraya 16 111 11 9
Andre Elachy 16 217 16 9
Marvin Sadik 16 16 0 4
Matthew Thapa 15 135 8 8
Jason Barnett 14 299 2 7
Aiyaz Muhammed 14 27 10 5
Sagar Muniratnam 12 170 0 11
Bobi Bogoevski 12 55 0 11
Arjun Theyagarajan 10 70 3 8
Shahil Narayan 10 8 0 –
Ammar Humayun 6 10 0 8
******** 4 0 5 –
Bart Bukovica 2 13 0 5
Mohit Mistri 1 0 0 17
Brad Vizjak 1 0 1 8
David Read 1 8 0 6

TBRS CC G321 players

PlayerMRWRtg
Yawar Khursheed Mir 10 285 13 11
Jibanjyoti Mohanta 10 53 0 6
Sahil Negi 9 179 0 8
Pawan Mishra 9 58 19 8
Ashish BHARADWAJ 9 75 3 6
Amit Kumar 9 39 8 5
Abhinav Sharma 9 17 6 4
Hemang Upadhyay 8 150 3 7
Nishant Oza 8 73 0 6
Ronit Kapoor 8 41 12 4
Sujith Shetty 6 111 8 9
Aakash Bhatt 5 76 0 7
Ankit Walia 5 292 0 5
Ashwin Gawli 4 5 0 6
Ekant Sharma 3 0 0 –
Bharat Dhawan 2 0 1 –
Vijay kumar Upadhyay 1 0 0 –
Karan Joshi 1 0 0 9
Yash Shinde 1 0 0 8
******** 1 0 0 8
Jerry Patel 1 0 0 –