Series ›Parramatta District Cricket Association

Under 14 Division 1

2020/21 season One Day 71 results Official ladder ↗

Baulkham Hills Gold13 players

PlayerMRWRtg
Blake Noorbergen 18 612 13 64
Prapta Das 18 118 16 18
Prangan Das 18 176 12 16
Cruiz Barton 18 33 12 13
Nathan Howlett 18 170 19 11
Tushar Choudhary 18 0 11 8
Jonty Cogill 18 129 11 8
Sean Sammons 18 150 10 7
Ryan Sayers 18 62 7 7
Patrick Johns 18 39 5 6
Atticus Hinton 18 36 5 4
Nicholas McKewen 17 13 7 7
Aditya Nair 17 26 3 5

Baulkham Hills Maroon13 players

PlayerMRWRtg
Dhyan Bhavsar 17 32 16 11
Ahmed Mustafa 17 232 3 9
Harvey Heffernan 17 162 10 8
Hayden Zywietz 17 154 11 8
George Jasser 17 87 3 8
Zain Umar 17 45 6 6
Nash Heffernan 17 35 4 6
Hareb Khan 17 43 4 5
Ayaan Mirza 17 69 2 5
Monark Soni 17 15 1 3
Hayden Burns 16 45 11 8
Shameel Murtaza 16 7 10 6
Murphy Duncombe 12 85 1 9

Greystanes13 players

PlayerMRWRtg
Ajitesh Kamboj 16 291 18 20
Renesh Dantu 16 211 15 19
Yashvardhn Anoop Singh 16 133 19 14
aarush mandadi 16 157 6 11
Shrikanth Iyengar 16 60 2 7
Isaiah John 16 108 0 6
Ashley Kenyon 16 7 8 6
Samuel Mardini 16 43 0 5
Sanjith Reddy Anreddy 15 53 9 9
Ranganatha Rangappa 15 226 5 8
Haris Anwar 15 0 0 2
Sree Valsan Ajith 12 3 0 1
Hrihan Datta 5 0 0 –

Guildford Leagues13 players

PlayerMRWRtg
Ibrahim Khan 18 127 28 19
Tanishq Parekh 18 72 17 13
Nand Desai 18 190 9 13
Arpit Madra 18 21 16 9
Manav Ray 18 224 15 8
Hudhaifah Mohammad Ashkar 18 132 1 7
Omar Khan 18 329 17 6
Yuvraj Singh 18 33 2 6
Younus Shah 18 16 3 5
Muhammad Khalid 18 153 1 4
Anas Rana 18 6 6 2
Zara Khan 16 3 0 1
Cecil Uirab 8 1 0 –

Hills Barbarians14 players

PlayerMRWRtg
Zachary Nicholls 16 232 11 13
Ben Moeser 16 166 1 7
Robert Hughes 16 198 5 7
Marcus Billyard 16 33 11 6
Ganak Barua 15 152 14 13
Yoshan Wannigama 15 23 11 9
Armaan Paul 15 331 8 8
Aditya Suri 15 108 1 7
Abhinav Inala 13 64 3 11
Suresh Kumar Jinna 13 121 1 7
Ajay Konantambigi 10 24 4 6
Micah Zahra 9 0 6 7
Selvan Thillairajah 7 20 3 6
******** 1 0 0 71

Kings Langley16 players

PlayerMRWRtg
James Thomson Gerard 17 479 2 18
Maanav Mehta 17 74 12 13
Thomas Williams 17 191 9 11
Max Fleeting 17 193 11 9
Jack PARTRIDGE 17 6 4 6
Thomas Bielby 17 90 3 6
Sam Mantarro 17 88 2 3
Jaycob Baker 17 11 0 1
Tasman Sutton 17 1 3 1
Hunter Abeni 16 81 10 9
Aidan DONNELLY 16 51 13 8
Yojit Kakkar 16 18 2 6
Pratham Singh 16 22 8 5
******** 1 1 1 74
******** 1 2 0 71
Paarth Sharma 1 0 0 17

Rouse Hill Rams13 players

PlayerMRWRtg
Amitoj Kalsi 17 210 8 18
Subhash Gadde 17 130 4 12
Manav Narayan 17 111 13 9
Satnam Punj 17 120 16 9
Palash Goriani 17 88 5 8
Ron Sharma 17 115 10 7
Mokshaj Brahmbhatt 17 124 8 7
******** 17 44 11 6
Bhav Pasricha 17 127 2 6
Ankith Kolla 17 77 6 6
Rishi Pillai 17 21 0 2
Daman Brar 11 231 6 19
******** 1 0 0 71

Wentworthville Leagues18 players

PlayerMRWRtg
Arjun Nadadur 19 218 17 24
Sachin Thakare 19 143 19 23
******** 19 207 3 21
Dipak Patel 19 200 4 20
Aditya Tiwari 19 241 8 17
John Kennedy 19 61 6 14
Aakash Ajith 19 41 10 10
Muhammed Muhammed Rasmy 19 15 6 9
Aiden Johnpillai 19 0 5 9
Jayapragash Jayaratnam 19 150 9 7
Bradley Hansen 17 157 4 20
Harsh Chilveri 14 28 6 6
Nathan Parsons 2 0 3 9
Cameron Parsons 2 0 0 6
Abubakr Alawi 2 1 0 5
******** 1 0 0 71
Mayuran Wijeyaratnam 1 0 1 5
Krish Parikh 1 0 0 2