Series
›North Suburban Community Cricket Association
B Grade
A New Vita Karrinyup B Grade19 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Jonathon Scafidi | 15 | 289 | 18 | 10 |
| Justin Blades | 15 | 218 | 4 | 8 |
| Tej Limbachiya | 15 | 256 | 0 | 8 |
| Aditraj Singh | 14 | 139 | 17 | 9 |
| Terry Adams | 14 | 103 | 3 | 6 |
| Neal Neervoort | 13 | 84 | 20 | 7 |
| Stephen Anderson | 13 | 221 | 0 | 5 |
| Korin Mcarthur | 11 | 8 | 11 | 10 |
| Callum Higginson | 11 | 237 | 11 | 8 |
| rory noonan | 11 | 143 | 1 | 5 |
| vikas rana | 10 | 59 | 11 | 6 |
| Davric Noonan | 8 | 39 | 1 | 11 |
| Gerhard May | 8 | 1 | 9 | 8 |
| Pierre-louis Maas | 6 | 31 | 9 | 6 |
| Punit Bhatt | 4 | 8 | 0 | 6 |
| Mohit Chauhan | 3 | 16 | 5 | 7 |
| ******** | 2 | 6 | 0 | 70 |
| Jerrold Rodgers | 2 | 19 | 3 | 8 |
| James Bovell | 1 | 22 | 0 | 4 |
BLCC1 - MGC Civil 1st XI25 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Lukas Culley | 17 | 398 | 9 | 9 |
| Oscar Wasley | 16 | 603 | 15 | 13 |
| Jason Noble | 16 | 465 | 21 | 11 |
| Lachlan Cameron | 16 | 74 | 13 | 10 |
| Hayden Sharrett | 16 | 306 | 26 | 10 |
| Connor Wynne | 16 | 160 | 11 | 8 |
| Dhiyan Jesani | 15 | 108 | 0 | 12 |
| Leigh Rakich | 15 | 238 | 0 | 10 |
| Luke Edwards | 14 | 341 | 0 | 10 |
| Tristan Barradeen | 13 | 178 | 20 | 11 |
| Vedant Patel | 9 | 15 | 3 | 9 |
| Jaiden Fernie | 9 | 27 | 16 | 8 |
| Christopher Milner | 6 | 115 | 0 | 8 |
| Chris Crane | 4 | 35 | 3 | 9 |
| Aastik Vats | 3 | 1 | 0 | 29 |
| Mick Hansen | 3 | 0 | 4 | 9 |
| Henry Moyle | 2 | 0 | 0 | 20 |
| Puneet Anand | 2 | 2 | 0 | 10 |
| Ethan Johnson | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Jett Guest | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Lochlan Scott | 1 | 10 | 0 | 13 |
| Kyle Da Camara | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Rashed Zarifi | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Kade Barrett | 1 | 6 | 0 | 8 |
| Matt Nowotny | 1 | 4 | 0 | 3 |
Balga Cricket Club - 1st XI24 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Hung Vo | 15 | 284 | 0 | 10 |
| Chameera Seneviratne | 15 | 439 | 11 | 9 |
| Brodie Mcghie | 14 | 716 | 12 | 11 |
| Hamza Ali | 14 | 129 | 1 | 7 |
| Osama Alef | 14 | 0 | 14 | 5 |
| AFAAQ SARWAR | 13 | 102 | 38 | 8 |
| Muhammad Husnain Abbasi | 13 | 93 | 15 | 5 |
| Praveen Ekanayake | 12 | 238 | 0 | 6 |
| Trey Kennedy | 11 | 64 | 8 | 6 |
| MUHAMMAD KAZMI | 10 | 141 | 6 | 7 |
| Varun Verma | 8 | 103 | 0 | 6 |
| Malik Gulfam | 6 | 66 | 1 | 9 |
| Callum Searle | 6 | 15 | 4 | 6 |
| Muhammad Ubaid Azhar | 5 | 4 | 2 | 9 |
| Muhsin Ali | 5 | 50 | 0 | 7 |
| Kaine Bubb | 5 | 19 | 2 | 7 |
| Jake Lincoln | 3 | 32 | 0 | 8 |
| ******** | 2 | 53 | 0 | 9 |
| Ady Saleh | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Ajo Joy | 2 | 4 | 0 | 3 |
| ******** | 1 | 0 | 0 | 70 |
| Paul Krautmann | 1 | 3 | 0 | 7 |
| H Ha | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Harshit Chowdhary | 1 | 0 | 0 | 5 |
ECC 1st XI - Perth Poker League28 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Alex Tredgett | 13 | 319 | 26 | 11 |
| Gerhard Rautenbach | 11 | 164 | 33 | 10 |
| Luke Andrews | 11 | 142 | 18 | 8 |
| Callum Lloyd-Watters | 10 | 249 | 1 | 9 |
| Bradley Westcott | 9 | 70 | 6 | 6 |
| Taylor Jones | 9 | 62 | 5 | 5 |
| Bryce Johnson | 9 | 96 | 0 | 5 |
| Saad Rehan | 8 | 117 | 0 | 6 |
| David Moir | 8 | 64 | 0 | 6 |
| Joshua Hyland | 8 | 52 | 0 | 5 |
| ******** | 7 | 283 | 6 | 12 |
| Justin Maseyk | 7 | 26 | 0 | 4 |
| Wade McMahon | 6 | 59 | 0 | 7 |
| Sam Inglis | 6 | 36 | 0 | 3 |
| Tapiwanashe Chisango | 5 | 45 | 0 | – |
| Liam MacLeman | 4 | 2 | 3 | 8 |
| James O'Gorman | 3 | 51 | 0 | 10 |
| Brent Clutterbuck | 3 | 10 | 3 | 7 |
| Vikram Apte | 2 | 20 | 2 | 7 |
| Robert Carlucci | 2 | 3 | 0 | 7 |
| Harrison Blades | 2 | 0 | 4 | 5 |
| Hilton Hardman | 1 | 134 | 0 | 20 |
| Clint Chester | 1 | 4 | 0 | 10 |
| Martin Vermaak | 1 | 8 | 0 | 8 |
| Eamon Powell | 1 | 2 | 1 | 8 |
| Moses Gwese | 1 | 10 | 0 | 5 |
| Dicky Abraham | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Mark Bourne | 1 | 5 | 0 | 3 |
Marmion CC First XI29 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Luke Van Dongen | 14 | 170 | 0 | 8 |
| Shaun Stokell | 13 | 289 | 14 | 9 |
| Terence Herald | 13 | 47 | 12 | 5 |
| Shailan Pema | 12 | 241 | 2 | 3 |
| Zac Mawson | 11 | 153 | 15 | 7 |
| Kushagr Arora | 10 | 175 | 2 | 7 |
| Zachary Rogers | 10 | 85 | 9 | 5 |
| Jacques Malan | 9 | 101 | 0 | 9 |
| Qamar Hussain | 8 | 111 | 8 | 10 |
| Gurpreet Singh | 8 | 58 | 7 | 7 |
| Muhammad Talha Bashir | 8 | 24 | 7 | 7 |
| Michal Swider | 6 | 90 | 0 | 5 |
| Ben Rasanen | 5 | 17 | 2 | – |
| Ryan Fury | 4 | 50 | 2 | 10 |
| Tajinder Singh Bhinder | 4 | 9 | 3 | – |
| Daniel Ball | 4 | 25 | 1 | – |
| ******** | 4 | 22 | 0 | – |
| Sawan Kumar | 3 | 137 | 6 | 8 |
| Jacob Donnison | 3 | 60 | 0 | 6 |
| Tim Shaw | 3 | 33 | 0 | – |
| Joshua Taylor | 2 | 34 | 1 | 10 |
| Christopher Muir | 2 | 4 | 2 | 7 |
| Harsh Tanwar | 2 | 6 | 3 | 6 |
| Scott Hamilton | 2 | 0 | 4 | 5 |
| Luke Johnstone | 2 | 4 | 4 | 5 |
| Joel Van Dongen | 1 | 20 | 0 | 21 |
| Raj Ruparelia | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Joel Bullard | 1 | 4 | 0 | – |
| Justin Davis | 1 | 0 | 0 | – |
Morley Cricket Club 1st XI20 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Phillip Singh | 14 | 514 | 2 | 12 |
| Matthew Owens | 14 | 168 | 19 | 9 |
| Jason Meleka | 14 | 127 | 0 | 6 |
| Jason Gliddon | 14 | 241 | 1 | 6 |
| Terence Moss | 14 | 130 | 12 | 5 |
| Jacob Cavanagh | 13 | 43 | 8 | 7 |
| Ian Huntley | 13 | 300 | 0 | 6 |
| Veeru Singh | 12 | 220 | 8 | 10 |
| Travis Radoccia | 12 | 45 | 18 | 9 |
| Joshua Burton | 10 | 103 | 15 | 9 |
| Sandeep Singh | 7 | 0 | 9 | 8 |
| Zane Gordon | 7 | 167 | 0 | 8 |
| Caelan Fagence | 5 | 14 | 3 | 6 |
| Liam Walton | 3 | 1 | 0 | 8 |
| Ajit Sugunaraj | 3 | 4 | 3 | 7 |
| Raul Singh | 3 | 10 | 0 | 7 |
| Prabjot Singh | 2 | 13 | 1 | 12 |
| James Garvey | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Ridham Joshi | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Muhammad Rafi | 1 | 0 | 0 | – |
Muchea Tiges B Grade25 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Ben Clilverd | 16 | 435 | 32 | 12 |
| Ryan Jaura | 15 | 354 | 0 | 7 |
| Joy Mandhotra | 14 | 378 | 0 | 10 |
| Ravi Khatkarh | 12 | 99 | 12 | 5 |
| Lachlan Chilman | 11 | 519 | 0 | 11 |
| Lindsay Bennett | 11 | 28 | 9 | 5 |
| Matthew Richards | 10 | 142 | 19 | 11 |
| Logan Udy | 10 | 101 | 10 | 10 |
| Daniel Dechtiar | 10 | 87 | 10 | 7 |
| Gaurav Kaushal | 10 | 30 | 17 | 6 |
| Bali Sagu | 9 | 59 | 0 | 6 |
| Manjinder Singh Gill | 9 | 10 | 7 | 4 |
| Richard Foan | 8 | 193 | 9 | 9 |
| Satinder Sidhu | 8 | 65 | 0 | 8 |
| Avi Dhaliwal | 7 | 5 | 2 | 5 |
| ******** | 6 | 30 | 1 | 70 |
| ******** | 5 | 2 | 1 | 76 |
| ******** | 4 | 24 | 0 | 74 |
| Dave Wallace | 3 | 85 | 0 | 14 |
| ******** | 2 | 5 | 0 | – |
| ******** | 1 | 0 | 0 | 66 |
| daman Randhawa | 1 | 25 | 0 | 11 |
| Sameera Madushan | 1 | 9 | 0 | 8 |
| Jag Singh | 1 | 3 | 0 | 7 |
| Anthony Rajapaksa | 1 | 4 | 1 | 6 |
YRHCC First XI27 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Azhar Farooq | 12 | 503 | 22 | 10 |
| Callum Rudrum | 12 | 278 | 0 | 9 |
| Isaac Faithfull | 12 | 131 | 12 | 7 |
| Sam Siddall | 12 | 238 | 2 | 7 |
| Lachlan Ashe | 12 | 144 | 0 | 7 |
| Gavin Adams | 12 | 26 | 16 | 5 |
| Taj Srhoj | 10 | 30 | 7 | 7 |
| Brody Leo | 9 | 135 | 5 | 10 |
| Harrison Martion | 9 | 4 | 9 | 9 |
| Marcel La Reservee | 8 | 66 | 2 | 8 |
| Lachlan Carson | 8 | 27 | 2 | 6 |
| Brendan Wedge | 8 | 75 | 0 | 2 |
| Max Middelbosch | 7 | 69 | 1 | 3 |
| Rhys Chivers | 5 | 105 | 6 | 7 |
| Tyler Benda | 4 | 35 | 2 | – |
| Nathan Corkin | 3 | 0 | 0 | 10 |
| ******** | 1 | 7 | 0 | 70 |
| Adam Hawton | 1 | 9 | 2 | 9 |
| Andrew Maddy | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Chirag Karsan | 1 | 4 | 0 | 7 |
| Sajan Karsan | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Jaxon Hughes | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Marcus Ribbons | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Riley Hedley | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Victor Hugo | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Cameron Parsons | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Ankur Siwach | 1 | 0 | 3 | – |