Series ›Warehouse Cricket Association

Saturday U14S-1

2025/26 season Two Day 31 results Official ladder ↗

BSK Warriors Gold U1419 players

PlayerMRWRtg
Mudabbir Ahmad 7 141 8 10
Jordan Smith-Brown 7 89 6 9
Rudra Bhatt 7 71 4 7
Daiwik Patel 7 69 5 6
Thavanesh Senthil Kumar 7 65 2 6
Yuvan Vasanth 7 38 4 6
Aarush Patel 7 25 2 5
Shaan Dudhiya 7 59 8 5
Vihaan Shah 7 32 2 5
David George 6 120 1 7
Shubham Patel 6 26 6 6
Gurshan Singh Kalkat 4 111 2 7
Shreyas Mamidala 3 57 1 7
******** 2 31 0 70
******** 1 12 1 74
Siddh Vadera 1 5 0 8
Henith Dave 1 5 0 7
Darshveer Singh Khural 1 52 0 7
Krishiv Patel 1 0 0 –

Gold Coast Dolphins U1414 players

PlayerMRWRtg
James Lawler 9 112 10 14
Riley Bishop 9 358 1 13
Philip Potgieter 9 148 4 10
Aiden Leivenzon 9 303 5 9
Aaron Curtin 9 157 11 9
Flynn Enriquez 9 19 9 7
Zach Benson 9 85 5 6
Saumya Patel 9 64 5 5
Jay Dias 8 51 6 9
Campbell Belcher 8 101 2 7
Jaxon McNee 8 196 8 7
Joshua Geldenhuys 7 59 17 9
Jude Higgins 5 4 4 11
******** 1 22 0 70

Souths Maroon U1412 players

PlayerMRWRtg
Kiyan Jayasuriya 9 61 2 16
Aadit Sharma 9 385 6 16
Araf Mahmood 9 205 11 16
Riday Mehta 9 106 23 15
Shubhdeep Brar 9 107 12 13
Sukhman Singh 9 545 0 12
Camden Barbosa 9 478 7 12
Jordy Woodward 9 43 9 11
Saket Saini 9 154 9 11
Jack Adams 9 214 20 10
Jayden Prestney 9 37 13 7
Sartaj Pingal 7 65 4 12

Springwood Suns U14 Phoenix14 players

PlayerMRWRtg
Hayden Gillard 8 133 5 10
Dylan Bess 8 104 12 10
Lincoln Broadfoot 8 228 11 10
Kiyon Hewa Kurunduge 8 115 5 8
Alfie Amos 8 29 5 7
Aadiv Dhingra 8 94 1 6
Cooper Burbidge 8 55 3 6
Hamish O'Leary 8 15 8 5
Harshaan Khurana 8 12 1 4
Saptarshi Saha 8 28 7 3
Aidan Russell 7 178 3 7
Yaksh Pandya 5 33 9 7
Jordan Filippe 3 42 0 3
Lucas Briody 2 16 0 8

Strollers U14 White15 players

PlayerMRWRtg
Krishiv Kalra 7 106 13 14
Ekamjeet kang 7 115 6 13
Jake Burden 7 89 0 10
Juan Tone 7 23 0 5
Jasraj Singh Randhawa 7 35 8 5
Armaandeep Singh Randhawa 6 16 0 13
Jackson Baguley 6 18 5 9
Krishan Paspanuri 6 46 8 5
Flynn Hansen 6 34 0 2
Johaan Libu Joseph 6 4 2 1
Max Murray 6 8 0 –
Panav Sharma 5 76 10 8
Nate Friedrich 5 102 1 6
******** 1 23 0 70
Devrish Vipin 1 0 0 –

UQCC Bushrangers13 players

PlayerMRWRtg
Sane Sheokand 7 138 7 10
RIAN KELKAR 7 80 0 10
Lucas Collier 7 36 7 9
Emerson Sims 7 155 4 8
Aryan Dhir 7 105 4 8
Dhairya Sonar 7 51 2 6
Aryan Leel 7 175 4 5
Sasha Walter 7 12 4 4
Pavan Arun 7 3 3 2
Lewis Palmer 7 3 1 2
Zac Moore 6 80 1 7
Cooper Collins 6 63 4 5
******** 1 3 1 70

Wellington Point Greg's Lions U1414 players

PlayerMRWRtg
Ethan Rivers 8 821 17 15
William Stevenson 8 164 0 13
Nicholas Hodgson 8 183 2 12
Brodie Rivers 8 279 8 10
Luke Robertson 8 165 9 8
Charlie Hall 8 100 10 7
Noah Firman 8 74 4 6
Cameron Tesoriero 8 119 5 6
James Daniels 8 28 7 5
Jackson White 8 137 4 5
Thomas Muller 7 0 0 13
Evan van der Linden 7 90 7 6
Japgur Rangi 2 4 1 4
Shiven Satija 2 4 2 2

Wynnum Manly Juniors U14 Div 121 players

PlayerMRWRtg
Pravin Thuvarakan 7 64 3 11
Dathwik reddy Uppalapati 7 123 4 9
Nathan Ellis 7 73 0 8
Lewis Clark 7 91 4 7
Hayden Green 7 156 4 7
Elwood Cameron 7 27 11 6
Charlie Myott 7 6 5 5
Isaiah Thrupp 7 62 5 3
Cooper Cotter 6 86 6 9
Daksh Gandhi 6 26 6 7
James Draper 6 55 0 6
Liam Crosby 5 33 5 8
******** 2 76 2 70
Arjun Challa 2 16 0 7
Fynn Cording 2 32 0 7
******** 1 0 0 74
Ethan Duncan 1 12 1 25
Jack Melrose 1 104 1 10
Jarod Prisk 1 2 0 10
Taj Barrett 1 6 0 6
Charlie Barrett 1 0 0 4