Series ›Sydney Shires Competition

Fourth Grade (The Harry Culbert Trophy)

2022/23 season Two Day 84 results Official ladder ↗

Auburn 4th Grade37 players

PlayerMRWRtg
Simon Zammit 13 71 21 6
Sean Cross 12 115 0 21
Zeeshan Ilyas 10 72 27 5
Bilal Mustafa 9 186 10 7
Nygel Shah 8 26 16 31
Aston Bailey-Fong 7 135 0 7
Dhaval Vasani 6 121 2 10
Joshua Romero 6 140 5 9
Tanveer Singh 6 149 0 8
Salman Tawakal 6 31 6 –
Al Shahid Mushrafi Akkhar 5 76 0 9
Shahriar Abdullah 5 100 8 7
Amman Ur Rahman 5 10 7 5
Rohan Singh 5 73 1 –
Muhammad Sharjeel Ullah 4 182 1 5
Jiaan Sahare 4 25 0 4
Paarth Sharma 3 50 1 17
Mehran Ahmed 3 48 0 10
Hemish Arora 2 22 0 21
Raoul Barbon 2 8 2 12
Zaman Ali 2 17 0 9
Arsh Diwan 2 31 3 8
Afif Haider 2 3 1 6
Aaryan Kansara 2 2 2 6
Haritha Nawarathna 2 28 0 –
Tanush Kohli 1 7 0 8
Aneesh Sriram 1 4 0 8
******** 1 15 0 8
Gamika Tissatheja 1 25 0 8
Marlon Meurling 1 67 0 7
Suranga Manoj Juliyangedon 1 0 0 7
Nadika Korala 1 1 0 6
Priysharan Tripathi 1 0 1 5
Amila Wijedasa 1 0 0 4
Hudhaifah Ashkar 1 16 0 3
Jasjit Singh 1 0 0 3
Kshitij Agarwal 1 5 3 –

Balmain South Sydney 4th grade33 players

PlayerMRWRtg
Akhil Sharma Nemalladhinne 11 236 15 6
James Patselis 11 99 3 6
******** 11 132 11 4
Parampal Pooni 10 172 2 4
Krish Chhatre 8 83 4 14
Patrick Toms 7 65 0 6
Saurav Sandhu 6 114 1 6
Saaiq Rahman 6 23 6 3
Pramit Foisol 5 71 4 15
Maanav Rathod 5 62 0 5
Sampath Bhamidipati 3 5 7 5
******** 3 9 1 5
ASHWIN KRISHNA 3 11 3 5
William Patterson 3 56 0 4
Shardyn Fahey-Leigh 3 36 0 –
******** 3 31 0 –
Wafiq Chowdhury 2 7 0 6
Luke Jones 2 28 0 3
Siddartha Vedantam 2 9 1 –
HARRY SMYTH 2 6 1 –
IRA PATEL 1 14 0 22
Brahmaji Rao Kommoju 1 18 1 19
Addison Eastway 1 7 0 17
Cameron Rowe 1 0 0 12
Sridhar Mindelli 1 18 1 10
Thomas Fogarty 1 2 1 8
Andrew Farlow 1 15 0 8
Sourav Sharma 1 93 1 7
Finnian Cooney 1 9 0 7
Alexander Thalis 1 0 0 6
Dhrumil Vyas 1 4 6 6
Arjun Verma 1 0 1 2
Jamie Fern 1 0 0 –

Burwood Briars 4th Grade31 players

PlayerMRWRtg
Sanjiv Khalkho 12 44 13 7
Amar Warpe 12 44 26 7
Alexander Burkhart 11 213 3 9
Scott Brennan 11 145 0 1
Mark Smyck 11 205 1 –
Vrish Pendyala 9 168 14 10
Lloyd Andrews 8 109 0 4
James Potter 8 26 4 –
Henry Lester 7 248 4 9
******** 7 100 17 6
Isaac Allen 7 108 4 3
Douglas Cullen 6 192 6 9
Anton Demark 6 182 0 8
Jack Benchoam 6 2 10 5
James Threlkeld 5 38 4 11
Harry McCarthy 5 61 0 7
Michael Gordon 4 16 2 6
Zoya Thakur 2 40 0 53
Henry Abood 2 30 0 13
Mandeep Oberoi 2 5 0 8
John Papathanasiou 2 5 3 8
Paul Pannuti 2 1 3 7
Shreyas Patel 1 0 0 12
Saurabh Ganguly 1 21 0 9
Will Sims 1 4 0 7
Greg Metcalfe 1 2 5 7
Ned Arnold 1 2 1 7
Hugh Sims 1 0 0 6
Peter Warne 1 0 0 5
Daniel McAdam 1 5 0 5
Raghuvansh Naswa 1 0 0 5

Epping Bulls 4th Grade28 players

PlayerMRWRtg
Josh Armytage 11 218 15 10
Benjamin Creer 11 92 13 6
Mackenzie Munro 10 65 17 6
David Reynolds 9 150 0 11
Nicholas Bozic 8 248 1 7
Harry Court 8 204 3 5
Meet Patel 6 102 2 6
Navin Yasotharan 6 108 0 4
Ethan Mear 5 43 4 13
Andrew Azize 5 86 0 8
Marcus Badaoui 5 11 3 7
Jai Patel 4 41 0 17
Yudi Shipurkar 4 120 0 8
Prashant Jhala 4 136 2 –
Daniel Holland 3 47 0 7
James Howes 3 0 4 7
Nicholas Birrell 3 15 6 6
******** 2 92 0 71
Fred McCracken 2 8 0 6
chris creer 2 18 0 6
Blake Fletcher 2 34 3 5
Shihub Rahman 1 1 0 8
neeraj sampelly 1 45 1 8
Brendan Ford 1 23 4 7
Divyanshu Sharma 1 0 0 7
Hunter Abeni 1 9 0 4
Bhargav Kamsali 1 0 0 4
Michael Sedgers 1 6 0 3

Georges River 4th Grade25 players

PlayerMRWRtg
Hayden Mewburn 12 95 9 7
Michael Kiner 10 118 12 8
Dave Jiffkins 10 96 17 6
Sean Kore 10 116 0 –
Brett Wood 9 87 10 8
Nelson Howard 8 24 8 6
Joel Murphy 7 86 0 6
******** 7 38 0 3
James Toogood 6 102 0 –
Chris Benjamin 5 177 0 9
Amaan Ansari 5 29 5 4
Luke Carter-Benjamin 5 33 0 4
Riddhit Sharma 5 85 1 2
Haidar Ali Syed 5 26 0 1
Muhammad Zeeshan 5 9 7 –
Nicholas Stevens 4 35 0 3
Aidan Wood 4 32 3 2
******** 3 65 0 71
Daniel Milliken 3 56 0 5
******** 2 36 0 74
Dylan Davies 2 29 0 7
Robbie Bishop 2 2 1 5
Ali Ali 1 13 2 7
Muhammad Rasool 1 2 0 6
Andrew Gunaratnam 1 10 0 5

Lane Cove 4th Grade34 players

PlayerMRWRtg
Andrew Bray 11 107 2 7
Marc Fini 10 120 2 6
Joshua Kingston 9 206 4 8
Lachy Shaw 9 192 10 8
BRIAN SCOTT 8 6 8 5
Ethan Blount 7 193 7 6
Mark Schaafsma 7 94 0 6
Deepak Gopidi 6 22 9 8
******** 5 63 5 74
Angus Mackay 5 17 4 6
Fin Copeman-Hill 5 29 9 6
David Fagan 5 29 0 3
Luca Micheletti 5 119 0 2
Kieran Crayn 4 2 4 8
Adit Khosa 4 9 9 5
Ollie Cameron 4 73 2 4
******** 3 35 0 71
Stephen Matheson 3 219 3 10
Chirag Patel 3 2 4 7
John Hatton 3 4 0 4
******** 2 28 2 64
Naraen Sivakumaran 2 0 0 3
******** 1 12 0 75
******** 1 2 0 66
******** 1 0 1 58
rohan rainier 1 1 0 8
Taylor Cottee-Warner 1 0 0 8
Cameron Bezer 1 2 0 6
Sajid Shaikh 1 0 1 5
Isaac Edmunds 1 0 0 5
Nick Ryan 1 0 0 4
Brendan Hood 1 2 0 3
James Rees-Woods 1 0 0 –
Ashneil Singh 1 12 0 –

Lindfield 4th Grade35 players

PlayerMRWRtg
Vincent Fernando 9 41 0 –
Mayher Singh 7 17 0 38
Alok Singh 7 66 2 9
Adam Rose 6 68 0 6
Andrew Bartlett 6 25 3 3
Jay Newman 5 32 0 3
Sonal Kathriarachchi 4 71 1 11
Asher Chhabra 4 16 2 8
Vyvhaan Bhargava 4 59 0 7
******** 4 51 7 5
Jacob Belnick 4 140 0 4
Zach Pagano 3 25 0 10
Ryan Irlam 3 8 1 8
Ian Thompson 3 39 0 6
Richard Pengelly 2 0 0 9
Mitchell Sturt 2 63 0 8
James Greenwood 2 2 0 7
Aubrey Brooks 2 0 0 6
Alexander Dunlop 2 0 0 5
Sean Auer 2 0 0 3
******** 2 1 0 –
******** 1 0 0 75
******** 1 0 0 74
******** 1 40 0 71
Xavier Webb 1 1 0 9
Harrison Dunlop 1 51 0 7
Deep Mehta 1 32 1 7
Peter Speirs 1 20 0 6
Ben Goodwin 1 0 0 6
Geoff Spotswood 1 5 0 5
Matthew Fahy 1 0 0 5
Zac O'Farrell 1 0 0 5
Angus Frawley 1 0 0 5
Anthony Carroll 1 10 0 4
Oliver Sved 1 1 0 3

Mt Pritchard Southern Districts 4th Grade38 players

PlayerMRWRtg
BHAVIN PARMAR 14 376 1 9
Mahendra Paradiya 13 106 17 10
Dhinash Kumaarr Arunachalam 13 259 2 8
Jeby Sebastian 13 37 30 6
Omkar Kulkarni 13 192 0 1
Rahul Kamboj 12 185 11 7
Rajeev Narang 11 140 0 7
Prashant Maithani 11 74 4 5
Sandeep Nagarajan 10 26 15 8
Amit Patel 8 81 4 9
Manikandan PK 8 48 18 7
Tom Joseph 8 23 16 –
Kumar Jain 7 263 0 8
Bhushan Rele 2 48 0 9
Shishir Pai 2 4 2 6
Sanskar Sharma 2 3 1 6
Gyaan Purani 2 15 2 5
******** 1 0 0 75
******** 1 0 0 66
******** 1 0 0 64
******** 1 0 0 58
******** 1 0 0 53
******** 1 0 0 50
******** 1 0 0 42
******** 1 0 0 39
******** 1 0 0 35
******** 1 0 0 32
******** 1 0 0 29
******** 1 0 0 26
******** 1 0 0 21
******** 1 0 0 20
******** 1 0 0 19
Jeshwin Prabhu Mohan 1 0 0 12
Arees Rauf 1 25 1 12
Boyd Parsons 1 0 1 9
Prashant Barad 1 49 0 8
Hayden Toohey 1 10 5 7
Muhammad Sheraz Shamas 1 8 3 6

North West Sydney 4th Grade30 players

PlayerMRWRtg
Peter J Broschofsky 15 458 26 6
Mitchell Zywietz 14 309 22 7
Ishan Sharma 14 414 0 6
Samuel Broschofsky 14 7 19 6
Todd Randell 14 275 0 5
Michael Broschofsky 12 107 11 6
Benjamin Kimber 12 45 21 6
Thomas Kropman 11 131 0 6
Dinitha Senevirathne 8 214 0 9
Daniel Atkinson 8 96 11 7
Joshua Robson 7 103 12 7
Ian Ware 6 8 2 8
Connor Gilbert 4 0 0 8
Nick Featherston 3 8 0 5
Jason Fineberg 3 20 0 4
Adam Coleiro 3 8 1 –
Thomas Barton 2 0 0 10
Tyler Smith 2 8 3 5
Yash Patel 2 0 1 5
Bradley Hansen 1 0 0 20
Damien Duroux 1 75 0 12
Tyler Collins 1 18 0 8
Neel Kanbargimath 1 0 1 8
Matthew Hall 1 0 0 7
Jonathan Kokinogoulis 1 12 0 7
Samuel Shiel 1 1 0 6
Joshua Escott 1 86 0 6
Andrew Suters 1 7 1 6
Evan Hoskin 1 0 0 4
Steve Hansen 1 0 0 –

Pennant Hills 4th Grade32 players

PlayerMRWRtg
Sandip Gangdhar 12 284 14 10
Vaibhav Nagar 11 137 12 8
Babasaheb Ladhane 11 119 11 6
Akshay JAIN 11 126 0 4
Nanjundesh KN 9 268 20 10
Gopal Shah 9 190 0 6
Ajinkya Shitole 8 44 1 7
Mangesh Kachare 7 28 4 6
Kranthi Kumar Datti 6 0 3 7
mark gade 6 62 3 6
Pushkar Patel 6 41 0 4
Patrick Kilkelly 5 102 0 9
Ajith Viswanathan 3 24 0 10
Rushi Pipalia 3 53 2 8
Manav Dhargalkar 3 20 3 5
Arvind Kumar 3 5 4 –
Stanley Gade 2 12 0 25
naveen jegendran 2 15 2 8
Dharshan Mathiseelan 2 76 0 6
Manish Lahoti 2 13 0 –
******** 1 8 0 71
Muhammad Ali 1 0 0 15
Jay Vallabhoju 1 2 0 13
Santhosh Kumaran 1 7 1 13
Rashmintha Walawage 1 0 0 9
Nibhas Samudrala 1 2 1 9
Avijay Maharaj 1 18 0 8
Viraj Evans 1 0 0 8
Juzer Gain 1 3 0 8
SANTOSH NUKALA 1 11 2 6
Adhvay Narayan Reddy Jayavarapu 1 0 0 5
Varun Arora 1 0 0 2

Roseville 4th Grade26 players

PlayerMRWRtg
Amith Suvarna 13 44 25 9
Lohith Venkataramanappa 12 204 5 10
Bharath Ganapathy 11 289 15 11
Kausthub Krishnakumar 11 442 0 10
Pranava Balugari 11 110 17 9
Vinod Siragaon 11 98 0 7
Bhuhari Thahir 11 234 0 4
Harsh Bardhan Jee Snehy 10 169 7 4
somil wadhwana 9 80 16 7
Prudvidhar Vardhneni 8 6 1 7
sahil rana 7 133 17 11
Isaac Williams 7 4 8 10
Sandeep Shriyan 6 122 0 2
ESHAAN HOLLA 4 0 7 14
Shanika Abeygunaratne 4 52 8 8
Eesa Omar 3 24 6 6
******** 2 15 0 71
Saurav Holla 2 1 0 7
******** 1 0 0 75
******** 1 0 0 74
******** 1 0 0 66
******** 1 0 0 64
******** 1 0 0 58
Ben Hannah 1 0 0 16
Ishan Bakshi 1 40 0 5
John Han 1 0 0 4

Strathfield 4th Grade25 players

PlayerMRWRtg
Satinder Singh 12 199 13 9
Hafiz Ali Asadullah 12 176 0 8
Dhaval Amin 11 127 0 –
Raja Saluja 10 164 12 12
Yousaf Sethi 10 89 11 8
Adeel Abbas 10 4 15 7
Jay kshatriya 10 127 0 7
Sarwer Singh 10 221 0 6
Kashif Syed 9 77 10 8
Mohsin Raza 6 13 15 12
Ram Pavan Kumar Katta 6 63 9 10
Vishal Sisodiya 6 11 0 9
GURPREET SINGH 4 59 7 8
Numan Ahmad 3 16 4 8
Rajan Magar 2 0 0 20
keshav malik 2 32 2 9
******** 1 2 0 71
Prince Chhetry 1 0 0 11
Harman Singh 1 0 6 6
Keegan Daly 1 0 3 4
Arjun Verma 1 0 0 2
Pushkar Bahl 1 6 0 –
Basit Aziz 1 22 0 –
Sajan Sheth 1 10 0 –
Zubin Gandhi 1 0 0 –

Warringah 4th Grade33 players

PlayerMRWRtg
Benjamin Rowse 14 70 21 10
Jimmy Downs 14 382 1 7
Kevin Davies 12 84 0 12
Harry Burke 11 123 14 7
Vehaan Akbarally 10 195 0 6
Noah Kasmar 9 376 0 9
Patrick Day 9 99 32 8
Anthony Caruso 9 16 22 6
Himanshu Verma 9 307 0 5
Mitchell Norton 8 237 5 8
Matt Kuchel 8 125 9 7
Toby Seward 7 116 0 11
Zachary Buchanan 5 107 7 7
Regan McCracken 5 141 0 6
Cooper Hatvany 5 6 11 4
Bill Martin 4 88 7 9
Lewis Beard 3 56 4 43
Robbie Tipton 3 8 3 10
Andrew Woodhead 3 41 0 5
Hurshwin Sharma 3 6 1 5
Julian Osbourne 2 0 2 54
Archie Rochford 2 1 5 22
Oliver Goldsworthy 2 2 0 12
******** 1 0 0 74
Dustin Labador 1 19 0 15
Flynn Pavely 1 10 2 12
Billy Kwan 1 0 0 11
Alfie Gatehouse 1 0 0 10
Lukas Overhoff 1 0 0 10
Seth Thompson 1 0 0 6
Beau Kelley 1 0 0 6
Luke Richardson 1 1 0 6
Wiliam Pavely 1 0 0 4