Series ›Parramatta District Cricket Association

B8

2021/22 season One Day 59 results Official ladder ↗

GenX Sports22 players

PlayerMRWRtg
Kunal Shahi 11 304 6 5
Liam Parker 10 44 0 6
Om Singh 9 10 7 9
Akhtar Masood 9 195 4 9
Somesh Kumar 9 22 7 7
Kais Mahmood 8 15 12 6
Vijayendra Datar 8 42 0 4
Sudhanshu Sukhija 7 106 0 6
Ishan Bakshi 7 209 7 5
RAVI GORAWADE 7 9 9 5
Kashif Masood 6 151 6 8
Durga Prasad Mittal 6 102 5 6
Anuj Chopra 6 37 5 –
Ashish Saluja 5 17 3 –
Ali Latif 3 40 0 10
SRIRAM CHAKICHERLA 3 3 4 –
Raian Rahman 2 1 1 12
Ankit Bagdi 2 26 0 –
Anirudha Bhat 2 2 2 –
******** 1 9 0 70
Sujog Arya 1 0 0 –
Tanuj Abrol 1 1 0 –

Greystanes17 players

PlayerMRWRtg
Kunaratnam Balendra 11 64 5 7
Niranjan Santhirasegaram 11 150 15 7
Sanjayan Maheswaran 10 11 16 8
Suganthan Theivendran 10 102 7 5
Jehan Ignatius 10 118 0 3
Jeevagan Navaratnam 9 25 20 10
Vijiithan Alagaratnam 9 108 4 7
Jagatheeswaran Gnanasegara-Sarma 9 15 7 6
Janarthan Gnanasampanthan 9 182 0 6
Janahan Jegendran 8 177 1 7
Jivithan Annalingam 8 37 1 6
naveen jegendran 7 35 1 8
Akilan Rajendram 6 7 0 2
Varun Jeyanthan 5 114 0 12
Bede Mariadasan 5 21 0 9
Bhavin Ankadawala 3 22 1 –
Abishek Sudharshanan 1 3 0 5

Harris Park24 players

PlayerMRWRtg
Ushan Kodagoda Vithanage 14 87 8 13
Vivek Chickkaiyur Ramachandra 14 328 16 9
KPS KAHLON 14 108 2 8
******** 14 5 8 5
Milan Bawa 13 26 10 9
Pubudu Dissanayake 13 287 0 7
Pavan Srinivas Partha Sarathy 11 48 5 4
Aniruddha Shinde 10 7 11 6
Simant Sahi 9 81 3 5
Rahul Mohan 9 28 7 2
Sesh Jayasuriya 8 76 2 5
Oshanka Perera 5 70 11 10
Dhanush Rajendra 5 6 0 –
Tarun Patel 5 1 2 –
Hardeep Singh 4 7 2 6
Vasudev Baburam 4 8 5 4
******** 2 0 0 70
Prince Bedi 2 39 3 –
Akash Bhattacharya 1 0 0 7
Yash Bhambhani 1 22 0 7
Rohan Dhokre 1 0 0 5
Rajvir Singh 1 1 1 5
Gaurav Jamwal 1 3 0 4
Jaideep Padalwar 1 0 1 1

Kings Langley26 players

PlayerMRWRtg
Adam WARD 14 3 14 5
Luke Ward 13 102 15 14
Matthew WARD 13 105 0 11
Will Dokter 13 193 3 9
lachlan maher 12 34 15 7
Jake GUNNS 12 265 0 6
Daniel Leonard 11 4 5 9
Jayden Duncum 10 8 10 12
Richard Clarke 10 18 3 11
Tim O'Brien 10 219 14 10
Luke HOGAN 10 145 0 6
David WARD 8 81 0 3
Usman Hussain 6 33 14 8
Corey O'BRIEN 6 0 1 3
Jacob Solomon 5 31 0 6
Mattheas Noonan 4 7 0 4
Lochlan DUNCUM 2 30 0 8
Benjamin Smith 1 0 0 16
Aidan Smith 1 0 0 16
Zachary Sargeant 1 0 0 9
Diresh Deivendra 1 0 0 8
******** 1 2 0 7
Alan O'BRIEN 1 0 1 7
Lachlan PAULL 1 0 0 6
Shreyas Shashidhar 1 12 3 6
Sreenivas Bethamsetty 1 24 0 6

NSW Tamils18 players

PlayerMRWRtg
P Narendiran 11 153 5 8
N Elango 11 74 18 6
N Narendiran 11 77 0 4
Hariharan Balasubramaniam 11 96 1 3
T Mayooran 11 82 0 3
M Thuraisingam 10 143 10 6
Shankar Balasubramaniam 9 72 0 2
Pathmanaban Sivasooriyar 8 12 10 5
K Sathiamoorthy 8 231 0 4
S Kumarasivam 7 17 0 2
W Jayashri 7 30 0 2
Siyatharan Rajadurai 6 3 2 4
T Sivasubramaniam 6 72 3 4
S Thiyageswaran 6 1 6 3
Sivakumar Santhanakrishnan 5 15 0 6
S Santhanakrishnan 4 27 1 5
T Ramesh 4 0 2 5
I Pathman 1 0 0 –

Rouse Hill Rams19 players

PlayerMRWRtg
Jason O'Brien 10 38 15 6
Troy McTackett 10 85 0 4
Justin Schelle 9 94 0 6
Keith Westley 9 0 12 6
Antony constantinides 9 120 0 6
Michael Tate 9 32 8 4
Scott Butler 8 66 1 16
Travis Crawley 8 7 4 2
Matt Graham 8 15 0 –
Scott Butler 7 105 7 9
Kieran Prior 7 78 6 6
Jordan Castle 6 202 8 11
John Kozumplik 6 165 2 9
Vijay Prakash 4 0 3 5
Rajesh Alladi 3 7 4 –
Liam Fucile 3 48 4 –
Darren Howell 2 0 0 –
Harsh Rishi 1 3 0 4
Gazi Ullah 1 0 0 4

Winston Hills21 players

PlayerMRWRtg
Kumariah Parameswaran 12 25 19 8
Mathew Thomas 12 56 8 5
Mayank Rasotra 11 127 16 8
Amit Grover 11 266 0 8
Joe Serrao 11 40 0 3
Sameer Sudan 11 176 0 2
Tapan Sharma 10 124 4 9
Justin McGrath 10 0 13 9
Rohan Mathew 10 75 10 6
Bhuprit Oberoi 9 194 0 8
Robin Mathew 9 53 0 3
Sham Maharaj 8 9 10 3
Ariyan Sharma 5 3 7 7
Mukesh Sharma 5 27 0 –
Atish Lal 3 0 1 6
Joshua Robson 2 91 3 31
******** 1 3 0 70
Thomas Barton 1 30 0 21
daniel jameson 1 2 1 13
Prakash Ratnam 1 4 0 3
Stewart Humphreys 1 17 2 –