Series
›Hornsby Ku-ring-gai & Hills District Cricket Association
John Hayne Cup
Galston-Glenorie A216 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Karl Triebe | 3 | 39 | 2 | 14 |
| Alistair Leslie | 3 | 13 | 0 | 8 |
| Joshua O'Connor | 3 | 9 | 4 | 6 |
| Chris Moloney | 3 | 23 | 0 | 6 |
| Mark Middleton | 3 | 16 | 0 | 5 |
| Peter Shearing | 2 | 4 | 0 | 9 |
| Justin Epthorp | 2 | 41 | 2 | 9 |
| Travis Bishop | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Ian Everett | 2 | 23 | 1 | 7 |
| Mitchell Dower | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Stuart Everett | 2 | 4 | 2 | – |
| Bernie Triebe | 1 | 0 | 0 | – |
| Kirk Ryan | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Shawn Moloney | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Gavin Ridley | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Phil King | 1 | 0 | 0 | – |
Hornsby C1 Gold11 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Michael Ford | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Jason Fletcher | 1 | 10 | 0 | 8 |
| Dion Scott | 1 | 3 | 2 | 7 |
| Christopher Berry | 1 | 3 | 0 | 7 |
| Matt Biro | 1 | 21 | 3 | 5 |
| Andrew Watters | 1 | 15 | 0 | 5 |
| Bradley Sutton | 1 | 20 | 0 | 5 |
| Chris Brown | 1 | 17 | 0 | 4 |
| Daniel Fletcher | 1 | 10 | 0 | – |
| Scott Boniface | 1 | 20 | 0 | – |
| Scott Minard | 1 | 0 | 0 | – |
Mount Colah B111 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Sanjaya Ranasinghe | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Peter Verduin | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Martyn Budden | 1 | 33 | 0 | 8 |
| Murray Hutton | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Rebecca Enright | 1 | 5 | 0 | 7 |
| Martin Swinburn | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Robert Sharpe | 1 | 0 | 4 | – |
| Srikanth Naini | 1 | 0 | 0 | – |
| Rakitha Hettiarachchi | 1 | 10 | 0 | – |
| Dominic Enright | 1 | 2 | 0 | – |
| Brian Gibson | 1 | 5 | 4 | – |