Series ›Blacktown City & District Cricket Association

U14 Division Three

2018/19 season Two Day 23 results Official ladder ↗

Blacktown City Blue16 players

PlayerMRWRtg
Jayanth Srinivasan 4 13 0 7
Harnoor Singh 4 10 3 6
Tyson Campbell 4 7 3 5
Arish Halim 4 0 1 5
Justin Franswah 4 19 1 4
Jacob Potter 4 3 1 3
Maanauv Sridhar 4 0 0 3
Harsumer Sandhu 4 14 0 3
Shahneel Salaque 4 18 1 –
PRITOM SAHA 4 13 3 –
Rishikesh Vekavaneswaran 4 0 0 –
Harsh Chokshi 3 12 0 8
Ryley Nowland 3 2 0 8
Smit Parikh 3 16 2 6
Pushpinder Singh 2 3 0 6
Prabmit Singh 1 7 1 7

Doonside12 players

PlayerMRWRtg
Het Patel 3 2 0 10
Adnan Khan 3 6 1 8
Pratham Shah 3 0 5 7
Lleyten Skeen 3 36 0 7
Aatman Joshi 3 16 0 5
Nathan Resh 3 10 1 3
chris peberdy 3 17 0 3
Vinoch Vasan 3 0 0 2
Dinesh Saravanan 3 6 0 –
Maharish Muthukumar 3 25 0 –
Om Ray 3 10 1 –
Richard Prentice 2 12 0 –

Glenwood Redbacks Red13 players

PlayerMRWRtg
Gurjit Singh 13 333 13 8
Kavin Asoka 13 10 10 7
Pratham Amin 13 22 5 5
Jobanjit Singh 12 48 10 7
Trent Singh 11 477 8 13
Joel Joseph 11 115 1 7
ajaydeep gill 10 72 1 4
Sohum Bajaj 10 10 1 2
Vijay Saravanan 9 104 6 8
Amaan Khan 9 51 1 5
Mehtaj Singh 8 161 7 9
Aswin Subendran 8 36 3 7
Gurshaan Sandhu 7 12 2 –

Kellyville Ridge14 players

PlayerMRWRtg
Cameron Batley 3 21 8 9
Monark Patel 3 101 3 7
Anirav Punj 3 30 3 5
Rohan Sarkar 3 3 0 4
Abhinav Jayswal 3 0 0 3
Ben Wunschl 3 18 1 3
Divya Varadhan 3 0 1 2
Sarim Tazeem 3 1 0 –
Angad Sharma 3 1 0 –
Akash Nagarajan 2 19 1 6
Praas Shah 2 0 0 4
Araf Ahmed 2 0 0 –
Aarnav Punj 1 14 1 8
Shivam Nayak 1 0 0 5

Plumpton - Gd Red14 players

PlayerMRWRtg
Zariyat Hasan 7 107 6 23
Adiyat Hasan 7 322 17 21
Zane Pritchard 7 61 8 15
Youshay Farrukh 7 0 9 9
Aydian Lewis 7 18 0 9
Gursimran Singh 7 118 7 8
Harkirat Saini 7 5 0 8
Rishi Belani 7 42 6 7
Parth Patel 7 8 0 6
Karanbir Kevin Singh 7 21 1 6
Luke Bonnici 7 28 8 5
Dhruv Makkar 7 0 6 4
Andre Cherian 6 3 1 8
Syed Haider 6 0 2 –

Plumpton - Glendenning15 players

PlayerMRWRtg
Zariyat Hasan 4 13 5 23
Adiyat Hasan 4 187 2 21
Zane Pritchard 4 19 2 15
Youshay Farrukh 4 0 5 9
Aydian Lewis 4 15 0 9
Harkirat Saini 4 13 2 8
Gursimran Singh 4 2 4 8
Andre Cherian 4 5 1 8
Rishi Belani 4 30 3 7
Karanbir Kevin Singh 4 12 0 6
Parth Patel 4 1 0 6
Haider Ali Bhatti 4 1 0 5
Luke Bonnici 4 0 2 5
Dhruv Makkar 4 0 5 4
Thomas Wallace 1 10 2 3

Rooty Hill RSL Gold13 players

PlayerMRWRtg
Raj Khan 4 125 0 14
Chad Jones 4 4 2 7
******** 4 15 3 7
Kunwardeep Singh 4 3 0 5
Daniel Tahana 4 38 2 5
Muhammad Talal Nasir 4 18 1 4
Imaaz Ahmad 4 3 3 –
Jaedyn Tahana 4 0 0 –
Ivanshu Patel 3 23 0 4
Kalp Panchal 3 2 2 4
Mohammad Usman Khan 3 5 1 –
Keelan Tahana 3 5 0 –
Mihir Gaundar 3 11 1 –

The Ponds Green12 players

PlayerMRWRtg
Aadithya Thilak 3 129 1 16
Madhav Tiwari 3 47 7 7
Edwin Samuel 3 42 4 6
Sameer Hasan 3 0 2 6
Kavishkarr Sripathmasri 3 27 0 5
Supreet Sandhu 3 0 1 5
Anshuman Tripathi 3 11 3 4
Aaditya Kumar 3 0 0 3
Aadie Karim 3 0 0 3
Soham Kochikar 3 89 1 3
Vivan Kothari 3 4 0 2
Aryan Biswas 3 7 3 –

The Ponds Orange12 players

PlayerMRWRtg
Arnav Bhargava 4 78 1 8
Kedar Mehta 4 117 1 8
Kaushaal Tumkur 4 50 0 7
Amann Simha 4 19 1 7
Pranav Balachandar 4 13 0 6
Suraj Nadubeedhi 4 19 0 6
Pasan Nanayakkara 4 0 0 4
Skand Shukla 4 38 2 4
Abhisumath Naglapura 4 0 0 2
Faiyaaz Karim 4 0 0 2
Harvir Thandi 4 2 1 1
Ahmed Ahsan 4 0 0 –