Series ›Western Region Junior Cricket Association

U15 Fri Mixed B South/East

2026/27 season One Day 20 results 20 fixtures this season Official ladder ↗

ASCC U15 Mixed B14 players

PlayerMRWRtg
Hemanth Reddy Bhimavarapu 4 156 0 13
Aarav Singh 4 70 3 12
Shlok Pandya 4 51 5 10
Kumayl Zaidi 4 2 2 8
Viaan Goel 4 68 1 8
Muhammad Maaz Farooqui 4 0 0 7
Akshith Krishna Karanam 4 8 2 4
Sahaj Batra 4 5 3 4
Viraj Makol 3 94 2 7
Laughlin Dimech 3 0 0 –
Murali Kashyap Nuthulapati 2 2 1 7
Viaan Samuel D Costa 2 0 0 5
Muhammad Abdullah Khan 1 0 0 12
Abir Sethi 1 0 0 8

Druids U15 Mixed U15B (Purple)13 players

PlayerMRWRtg
Perry Kordick 4 55 0 13
Oscar Chiu 4 94 0 9
Constantine Pipilikas 4 8 1 9
Angus Robinson 4 13 0 8
Jack Burnham 4 102 2 8
Jenson Portelli 4 43 4 7
Iffar Rahman 4 24 3 5
Henry Portelli 4 12 1 5
Bryan Bui 3 31 3 3
Arlo Geraedts 3 39 1 –
Lewis Green 2 0 0 8
Bennett Rose 2 0 4 5
Peter Cowall 1 0 0 2

Footscray Angliss U15B Mixed14 players

PlayerMRWRtg
Lenny Whitehead 4 69 3 9
James Campbell 4 88 2 6
Joshua Evanson 4 44 0 4
Marcus Pollock 4 15 1 4
Jack Iliff 4 42 1 3
Mitchell Thomson 4 51 2 3
Samuel Millar 3 35 1 5
Jimmy McKenzie 3 33 1 5
Flynn Carr 3 3 1 –
Sonny Fithall 2 0 4 8
Henry McDonald 2 0 0 4
Marlon Moncrieff 1 0 1 11
Maxwell McCallum 1 0 0 8
Louie Lewicki 1 1 0 5

Gellibrand U15 Mixed16 players

PlayerMRWRtg
Kaelen McGee 4 112 4 9
Ryan Garcia 4 143 1 8
Bailey Holland 4 13 3 6
Michael Lavelle 4 0 0 4
Daniel Blay 3 9 2 9
Paddy Clements 3 17 0 7
Finn Greaney 3 2 0 5
Callan Thompson 3 12 1 4
Luke Lavelle 3 28 0 3
Orson Macwhirter Hall 3 33 1 3
Henry Bettiol 3 4 1 –
Thomas Taylor 3 34 1 –
Xander Daniel 3 0 3 –
Noah Fegan 3 7 1 –
Liam Garcia 3 0 2 –
Spencer Murray 2 10 4 8

Newport - Digman U15 Mixed13 players

PlayerMRWRtg
Ruthwik Yarrapureddy 4 140 0 10
Marcus D'Agostin 4 14 0 8
Archer McGregor 4 52 2 7
Xavier Joubert 4 104 2 6
Harley McGregor 4 27 4 5
Donovan Coll 4 6 3 5
Sebastian Ala 4 9 3 4
Leo Freeman 4 0 0 4
Ishaan Shetty 4 5 1 –
Gianluca Ala 4 12 2 –
Patrick Donovan 3 1 3 –
Lucas Kremzer 2 0 0 8
Harry McAuliffe 2 1 2 5

Seddon U15 Boys13 players

PlayerMRWRtg
Lennon Smith 4 29 5 8
Zachary Manos 4 27 0 8
Sam Shedden 4 2 0 6
Henry Leitch 4 15 1 4
Joseph Abell 4 26 3 4
Rory Jones 4 24 2 4
Timothy Faulks 4 4 1 –
Broderick O’Sullivan 4 0 0 –
Harvey Silbereisen 4 66 0 –
William Tiernan 4 34 4 –
Alex Ralph 4 1 1 –
Tyson Young 4 43 1 –
Owen Coughlin 3 9 1 2

Spotswood Under 15 GOLD- Friday12 players

PlayerMRWRtg
Dylan Ridley 4 63 0 8
Roy Beckett 4 91 3 6
Joshwhanth Saii Senthilvelan 4 51 0 6
Leo Zabakly 4 37 0 5
Rose Beckett 4 0 1 5
Owen McGraw 4 68 3 5
Jackson Casey 4 1 4 4
Xavier Sherrard 4 54 0 3
Kyal O'Bree 3 3 0 7
Krishiv Arora 3 2 2 5
Sebastian De Lawrence 3 0 3 –
Vihanya Sasigar 3 0 0 –

Williamstown Imperials U15 Mixed Friday15 players

PlayerMRWRtg
Cohyn Dias 4 23 0 10
Samuel Winter 4 19 2 9
Samuel Walker 4 78 1 8
Harry Rinaldi 4 35 0 8
William Bennett 4 10 2 4
Charlie Knopp 4 12 0 –
Xavier O'Keefe 4 15 0 –
Callum Slattery 3 18 2 6
Charlie Fitzpatrick 3 24 1 4
Wilco Lowndes 3 0 3 –
Khuzaima Khan 2 15 0 5
Thomas Gale 1 0 0 4
Alvaro Blank-Agundez 1 0 0 2
Harrison Mitchell 1 11 0 –
Archie Maxwell 1 0 1 –

Williamstown U15 - Croft13 players

PlayerMRWRtg
Saatvik Sharma 4 137 3 11
Aryash Sharma 4 26 5 9
Ishaan Sahoo 4 29 0 9
Jarvis Wallace 4 0 0 8
Xavier Clark 4 0 1 7
Levi Glasson 4 23 3 7
Atharv Bothra 4 0 4 6
Devaagya Puri 4 26 2 6
Oscar Pratt 4 0 0 4
Sanjh Singh 3 24 1 11
Toby Smith 3 123 1 8
William Nitschke 3 0 1 –
Hudson Middleton 1 0 1 10

Yarraville U15 Mixed B Fri12 players

PlayerMRWRtg
Caleb Beale 4 3 1 13
Jayaria Chandi 4 5 0 8
Jayden Giampa 4 38 6 8
Naunihaal Singh 4 25 1 8
Aariv Chouraria 4 41 1 7
Mohammad Hasnain Syed 4 17 3 6
Arham Ali 4 9 1 3
Yash Nair 4 20 0 2
Joseph Madden 4 24 0 –
Liam Thursby 4 9 0 –
Noah Lathleiff 3 12 1 8
Gautam Madhavan 1 26 1 8