Series
›Parramatta District Cricket Association
Senior B06
Baulkham Hills16 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Andrew Burns | 11 | 73 | 3 | 7 |
| Raj Kulkarni | 11 | 119 | 5 | 5 |
| Stephen Zammit | 10 | 191 | 23 | 8 |
| Karan Singh | 10 | 64 | 2 | 8 |
| Rushil Singh | 10 | 277 | 20 | 7 |
| Soham Samantara | 10 | 163 | 1 | 4 |
| Hetav Patel | 10 | 88 | 0 | 3 |
| Dhairya Bhatt | 9 | 112 | 13 | 14 |
| Danesh Colah | 9 | 27 | 1 | 8 |
| Pritom Saha | 8 | 17 | 3 | 8 |
| Cohen Bultitude | 8 | 70 | 20 | 6 |
| William Davidson | 7 | 38 | 10 | 7 |
| Rahil Shah | 6 | 11 | 3 | 5 |
| Aadi Chhabra | 6 | 57 | 0 | 3 |
| Rishe Prabakaran | 5 | 92 | 4 | 6 |
| Syed Hamzah Hasnain | 1 | 0 | 0 | – |
Cheetahs Sports Club B0616 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Janarthanan Chandrasekaran | 11 | 247 | 10 | 11 |
| Gopinath Dhanus Kodi | 11 | 213 | 28 | 9 |
| Iniyarasan Mathiyalagan | 11 | 199 | 0 | 8 |
| Kamalanathan Kulanthai Gounder | 11 | 31 | 1 | 6 |
| Vishnupriyan Lakshmipathy | 11 | 159 | 0 | 6 |
| Venkatesh APasupathy | 11 | 36 | 5 | 2 |
| Ananda Jayachandran | 10 | 119 | 14 | 8 |
| Krishna Chaitanya | 10 | 23 | 10 | 4 |
| Gokulnath Rajendran | 9 | 96 | 12 | 6 |
| Rajeshkanna Jegadeesan | 7 | 74 | 4 | 10 |
| Nikhil Thakur | 7 | 182 | 13 | 10 |
| Senthilkumar Raman | 6 | 65 | 0 | 11 |
| Karthikeyan Palani | 6 | 0 | 6 | 4 |
| Rajendar Chintala | 5 | 8 | 5 | 6 |
| NANDA KUMAR NARASIMHA REDDY | 5 | 32 | 0 | 5 |
| Prakash Narayanasamy | 1 | 2 | 0 | 8 |
Guildford Leagues19 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Nikhil Nath | 12 | 367 | 12 | 4 |
| Vishal Duggal | 11 | 341 | 16 | 10 |
| Linden McCarthy | 11 | 31 | 10 | 7 |
| Poorna Fernando | 11 | 60 | 16 | 6 |
| Younis Menkara | 11 | 74 | 8 | 5 |
| Nathan Roberts | 11 | 61 | 0 | 5 |
| Ashneel Prasad | 10 | 167 | 0 | 5 |
| Blake Spencer | 10 | 34 | 0 | – |
| Milad Ayoub | 9 | 219 | 0 | 7 |
| Shaneel Prasad | 8 | 52 | 11 | 12 |
| Vipul Mahabir | 8 | 33 | 3 | 7 |
| Frank Pitt | 8 | 76 | 15 | 4 |
| Daniel Lucisano | 6 | 28 | 0 | 3 |
| Guransh Shahi | 4 | 2 | 10 | – |
| Vishek Prasad Mahabir | 4 | 1 | 0 | – |
| Aarav Duggal | 3 | 16 | 0 | 2 |
| Muhammed Ibrahim Raja | 2 | 1 | 5 | – |
| Munir Hotak | 1 | 0 | 6 | 7 |
| Tooryali Hotak | 1 | 21 | 1 | 5 |
Hills Barbarians16 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| William Love | 13 | 59 | 0 | 9 |
| Achala Ratnayake | 13 | 431 | 0 | 8 |
| Indu Prematilake | 13 | 68 | 18 | 6 |
| Lachlan Daly | 13 | 165 | 10 | 6 |
| Anagi Ratnayake | 13 | 201 | 0 | 4 |
| Simon Love | 12 | 83 | 24 | 6 |
| Rushane Sumanasekara | 12 | 46 | 0 | 4 |
| Joshua Mitchell | 11 | 109 | 33 | 9 |
| Stephen Jacobs | 11 | 60 | 1 | 7 |
| Adam Murray | 11 | 63 | 0 | 6 |
| Scott Hall-Watson | 11 | 76 | 17 | – |
| Varchas Malik | 8 | 3 | 10 | 21 |
| Jeffrey Eckermann | 5 | 130 | 9 | 7 |
| Ritam Malik | 4 | 29 | 2 | 10 |
| Liam Usher | 4 | 4 | 0 | 7 |
| Pranav Dixit | 1 | 0 | 3 | 6 |
Pendle Hill Colts B0626 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Adam Sirianni | 11 | 167 | 4 | 8 |
| Matthew Priddy | 11 | 191 | 0 | 8 |
| Tyler Ellis | 10 | 314 | 15 | 11 |
| Matthew Heyes | 10 | 102 | 12 | 5 |
| Mark Keary | 9 | 267 | 0 | 11 |
| Sean Comans | 9 | 39 | 11 | 10 |
| Jason Edwards | 9 | 90 | 6 | 8 |
| Cliff Harper | 9 | 77 | 23 | 7 |
| Grant Smith | 8 | 83 | 11 | 8 |
| Simeon Turner | 5 | 53 | 1 | 12 |
| Jacob Gibson | 4 | 12 | 2 | 6 |
| Glenn Gibson | 4 | 19 | 0 | 4 |
| matthew chatten | 3 | 46 | 4 | 6 |
| Jordan Gupta | 2 | 29 | 3 | 14 |
| Sudheer Sudhakaran | 2 | 2 | 1 | 11 |
| Sapthu Handeepan | 2 | 41 | 0 | 6 |
| Scott Maclean | 1 | 0 | 3 | 10 |
| Lachlan Harris | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Savin Weeraratne | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Jon Flood | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Jamie Blake | 1 | 12 | 0 | 4 |
| Atputharajan Rajkumar | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Uvin Jayanetty | 1 | 0 | 0 | – |
| Steven Baudille | 1 | 2 | 1 | – |
| Pasan Jayanetty | 1 | 0 | 0 | – |
| Thushanthan Pavarajah | 1 | 1 | 0 | – |
Rouse Hill Rams29 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Shivam Singh | 13 | 392 | 17 | 11 |
| Fazal Ahad | 13 | 243 | 16 | 8 |
| Satwant Dhillon | 12 | 204 | 8 | 13 |
| Anmol Rana | 11 | 166 | 0 | 11 |
| Harpreet Singh | 11 | 49 | 30 | 6 |
| zayd bharoocha | 11 | 32 | 17 | 6 |
| Dilshad Mohammad | 10 | 31 | 8 | 8 |
| Hunar Uppal | 10 | 264 | 7 | 7 |
| Harmanpreet Singh | 9 | 242 | 0 | 7 |
| Jasneet Walia | 9 | 33 | 3 | 6 |
| Chinmay Kulkarni | 8 | 57 | 0 | 7 |
| Mithun Stany Dmello | 8 | 48 | 4 | 4 |
| Hari Santhana | 4 | 35 | 6 | 12 |
| Barinder Singh | 4 | 55 | 2 | 8 |
| Vedant Dinesh | 3 | 80 | 5 | 8 |
| Keith Baker | 3 | 18 | 3 | – |
| SHIV OM SHUKLA | 2 | 49 | 3 | 10 |
| Kunal Rupani | 2 | 46 | 2 | 8 |
| Ansh Lad | 1 | 5 | 0 | 29 |
| Thomas Humphreys | 1 | 19 | 0 | 19 |
| Isaac Baker | 1 | 31 | 0 | 14 |
| Subhash K Gadde | 1 | 6 | 1 | 14 |
| Samuel Poole | 1 | 18 | 0 | 10 |
| Gurshaan Punj | 1 | 8 | 1 | 8 |
| Aditya Petkar | 1 | 4 | 0 | 8 |
| Aryan Pokharel | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Amran Sinha | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Gazi Ullah | 1 | 9 | 2 | 3 |
| Vikas Nahar | 1 | 0 | 0 | 2 |
VOne Sports Club22 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| BHARATH BABU DOMARAJULU | 13 | 93 | 15 | 8 |
| Aman Mukesh | 13 | 200 | 8 | 7 |
| Lokesh Shrivastava | 13 | 174 | 0 | 5 |
| Shamnun Chowdhury | 12 | 561 | 4 | 9 |
| Vadivel Jaganathan | 12 | 130 | 4 | 8 |
| Kajasanan Sriskanthavarothayan | 12 | 109 | 23 | 6 |
| Lakshmi Narayanan Srinivasan | 11 | 148 | 2 | 2 |
| Gowrishankar Shanmugam | 10 | 110 | 3 | 6 |
| Prassanna Srinivasan | 10 | 28 | 3 | 5 |
| Jiggy Kakkad | 8 | 14 | 28 | 10 |
| Wajid Shah | 8 | 68 | 20 | 7 |
| Muruganandan Subramani | 6 | 2 | 4 | 10 |
| Harshal Shukla | 6 | 55 | 6 | 7 |
| Siddhesh Sarnobat | 5 | 248 | 0 | 7 |
| Vikram Singh | 4 | 4 | 5 | – |
| Soundarraj Jayabal | 2 | 8 | 0 | 12 |
| William Robert Santhanam | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Kajananth Sivaharan | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Rajeswaran Dhileeban | 1 | 1 | 0 | 7 |
| DevendarNaveen Sriramsetty | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Siva Arumugam | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Karthik Padmanabhan | 1 | 4 | 5 | – |