Series ›ACT Premier Cricket

1st Grade - Douglas Cup

2009/10 season Two Day 37 results Official ladder ↗

ANU CC16 players

PlayerMRWRtg
Andrew Stead 5 9 0 39
Nathan Docker 5 6 6 34
Randall Starr 5 33 3 27
Alex Trevarthen 5 32 1 17
Stephen Sorbello 5 2 0 13
Richard Muir 4 45 0 23
Vikas Godara 4 0 3 20
Zach Baker 4 0 0 19
Nishad Rego 3 50 0 24
Matt Fennell 3 7 1 14
Abhay Venkat 3 2 0 11
Nick Brady 3 0 0 1
Arkshae Desai 2 0 0 9
Moeen Cheema 1 0 0 24
Ashwin Karad 1 0 0 9
Nicholas Ryle 1 1 0 1

Eastlake21 players

PlayerMRWRtg
Peter O'Callaghan 9 281 2 82
Paul O'Malveney 9 267 4 71
Anthony Meere 9 99 11 24
Michael Shaw 8 134 19 61
Matt Winter 8 89 10 48
Michael Henry 8 152 0 27
James Shaw 8 142 9 22
Aaron Ayre 7 158 0 15
Danny Tye 6 17 10 51
Alexander Ross 4 116 0 89
Adam Tett 4 174 0 45
Luke Bartley 4 67 0 25
Russell Green 4 3 3 9
Tim Hopkins 3 35 1 9
Nick Winter 2 46 0 69
Damian Arnold 2 26 0 12
Michael Dawn 1 20 0 37
Jim Pearson 1 0 0 18
Tamar Dalton 1 9 0 13
Adrian Johnstone 1 0 0 12
Christopher Ayre 1 8 0 –

Ginninderra20 players

PlayerMRWRtg
Ben Bosworth 8 67 0 32
Andrew Kiley 7 78 7 26
Daniel Upward 7 134 7 26
Nicholas Owen 7 199 0 22
Chris Brookes 7 169 8 16
Lochlan Christian 6 153 14 50
Kieran Ferns 6 156 0 25
Leigh Sherman 6 96 0 17
Timothy Clunes 6 53 0 16
Tim Reardon 5 257 7 26
Anthony Lark 4 139 1 39
Phil Cox 4 83 2 11
Luke Donohoe 3 32 0 19
James Coate 2 29 3 23
Chris Nicolaidis 2 21 0 17
Tom Ffrench 2 34 3 15
Sam Carr 2 19 1 13
Garry Stephenson 2 108 1 5
John Prior 1 9 1 19
Jordan Harper 1 11 0 13

North Canberra-Gungahlin17 players

PlayerMRWRtg
Sam Gaskin 9 31 3 35
Seb Blaszczyk 9 5 0 23
Peter Radford 9 158 0 21
Sam Miller 8 1 0 48
Bruce Mikkelsen 8 0 0 19
Sam Rooney 8 38 0 5
Kyle Piper 7 0 1 47
Albert Eichholzer 7 5 0 9
Steven Murphy 6 0 0 22
Brock Winkler 5 0 0 34
Heath Axelby 5 68 5 23
Gavin McDonald 5 0 0 17
Cameron French 5 60 0 7
Tim Halvarsen 5 0 0 2
Ryan Bissell 2 0 0 14
Allan Hall 2 0 0 12
J Donaldson 1 0 0 19

Queanbeyan21 players

PlayerMRWRtg
Jono Dean 11 696 0 84
Dean Solway 11 287 1 69
Vele Dukoski 11 175 9 66
Mark Higgs 11 327 17 54
Jordan McLennan 11 459 1 49
Luke Bush 10 136 11 49
Dean Southwell 10 113 29 35
Adam Heading 10 400 18 33
Sandy Craze 9 73 0 66
Michael Spaseski 8 110 6 71
Lea Hansen 5 29 13 21
Marc Heading 5 22 4 4
Simon Fahey 4 126 2 26
Simon Mackie 2 8 0 23
Kiefer Martyn 2 26 0 15
Dean Mansfield 2 36 0 13
Luke Ryan 1 0 1 59
Raglan Maddox 1 41 0 50
Tim Coggan 1 6 0 48
Peter Coleborne 1 0 0 30
Matt Crowe 1 5 2 16

Tuggeranong Valley15 players

PlayerMRWRtg
Shane Devoy 6 81 6 59
Eric Witheridge 6 115 0 43
Justin Haywood 6 158 0 36
Adam Ritchard 6 77 13 31
Evan Kellar 6 2 11 11
Sean Osborne 5 37 0 46
Michael Wescombe 5 117 9 37
David Griffith 5 123 0 31
Christopher Russo 5 90 0 17
Steven Hammond 4 16 2 30
William Floros 4 68 0 27
Dylan Goodsell 3 136 7 32
John Evans 3 46 0 23
Vinesh Bennett 1 22 0 26
Alan Slater 1 0 1 14

Western District21 players

PlayerMRWRtg
Nathan Lyon 10 225 29 90
Joseph Cooke 10 318 8 47
Dale Riley 10 24 16 29
Ben Oakley 9 188 32 55
Matthew Sunderland 9 299 4 32
Andrew Taylor 9 193 0 16
Adam Hewitt 8 296 4 55
Brad Chilko 8 60 13 20
Darren Richards 6 325 0 38
Jason Montgomery 6 34 0 8
Mark Hall 5 114 0 34
Jayson Bush 4 8 2 27
Andrew McDermott 4 75 0 21
Rian Crowther 3 40 0 22
David Spare 3 37 0 2
Brendan Duffy 2 10 0 47
Mathew McGann 2 9 2 26
John Cheadle 2 6 4 24
Alexander Taylor 1 1 0 30
Andrew Appeldorff 1 0 0 18
Ben Willis 1 0 0 14

Weston Creek Molonglo20 players

PlayerMRWRtg
Cade Brown 8 332 0 31
Thomas Rogers 7 35 0 88
Sam Coates 7 157 0 50
Byron Field 7 135 0 43
Christian Hanna 7 204 7 24
Jonathan Nicoll 7 213 5 19
Andrew Clifford 7 14 11 14
Chris Poulton 6 52 10 29
Brentyn Wilson 6 214 0 27
Harry Medhurst 5 57 6 30
Kohan Carruthers-Taylor 4 0 2 36
Ben Scott 3 0 3 47
Michael Minns 3 1 6 25
Matt Nason 3 0 6 22
Adam Rhynehart 2 145 0 32
Richard Southerton 2 0 4 16
Corey Ryan 1 0 0 38
Benjamin de Carvalho 1 48 0 30
Jono Louden 1 0 2 26
Elliot Morschel 1 28 0 24