Series
›Blacktown City & District Cricket Association
U14 Division One
Blacktown Workers JCC White14 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Michael Hewitson | 7 | 57 | 2 | 8 |
| Preetham Ravi | 7 | 31 | 5 | 8 |
| ******** | 7 | 65 | 8 | 8 |
| Adi Patel | 7 | 6 | 1 | 7 |
| Om Pandya | 7 | 15 | 6 | 7 |
| Shaurya Patel | 7 | 25 | 1 | 6 |
| Shrey Shukla | 7 | 34 | 4 | 6 |
| N A OKITH PERERA | 7 | 9 | 6 | 6 |
| Rubal Sraw | 7 | 36 | 1 | 6 |
| Kush Shah | 3 | 9 | 1 | 7 |
| Dev Patel | 3 | 7 | 3 | 6 |
| Rakeshbhai Patel | 2 | 15 | 0 | 10 |
| Dev Patel | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Sahursh Parimi | 1 | 0 | 0 | 3 |
Glenwood Redbacks Red12 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| William Smith | 18 | 336 | 25 | 24 |
| Armaan Kumar | 18 | 170 | 20 | 20 |
| DARSH UPPILI | 18 | 158 | 18 | 13 |
| Gurjit Singh | 18 | 246 | 11 | 8 |
| Pratheish Sureshwaran | 18 | 91 | 4 | 8 |
| ******** | 18 | 204 | 12 | 8 |
| Kye Christie | 17 | 60 | 5 | 5 |
| Suhaan Sharma | 16 | 67 | 5 | 10 |
| Cooper Nadwie-Smith | 16 | 345 | 5 | 10 |
| Jaival Patel | 16 | 63 | 9 | 6 |
| Taj Pruyn | 16 | 51 | 6 | 6 |
| Vedanth NANDAKUMAR | 12 | 33 | 0 | 6 |
Kellyville Ridge Silver12 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Vivaan Gandhi | 10 | 208 | 7 | 38 |
| Baldip Singh | 10 | 107 | 0 | 27 |
| Jai Shah | 10 | 79 | 8 | 17 |
| Jagbir Malhi | 10 | 108 | 6 | 17 |
| Aarav Thakker | 10 | 29 | 8 | 17 |
| Zonaid Sharafi | 10 | 13 | 3 | 15 |
| Aryian Banker | 10 | 14 | 8 | 14 |
| Aryan Joshi | 10 | 44 | 0 | 14 |
| Druv Mehla | 10 | 35 | 10 | 7 |
| Sanskar Sharma | 10 | 105 | 8 | 6 |
| Mandar Shah | 10 | 42 | 0 | 5 |
| Henil Soni | 2 | 21 | 3 | 16 |
Kellyville Ridge White13 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Sinclair | 17 | 259 | 0 | 37 |
| Joshua Jurgeit | 17 | 90 | 10 | 19 |
| Dhruv Nagpal | 17 | 104 | 19 | 18 |
| Ryan Sharma | 17 | 117 | 8 | 16 |
| Kalind Patel | 17 | 77 | 8 | 13 |
| Akash Godiyal | 17 | 149 | 4 | 12 |
| Karan Singh | 17 | 146 | 11 | 10 |
| Dhaval Vasani | 17 | 17 | 9 | 10 |
| John McCaffray | 17 | 83 | 6 | 9 |
| Sami Malik | 17 | 20 | 13 | 9 |
| Ethan Perera | 17 | 49 | 5 | 7 |
| Arin Kuba | 17 | 37 | 6 | 6 |
| Braydon Carruthers | 16 | 182 | 2 | 16 |
Plumpton - Glendenning Red14 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Nish Shah | 17 | 475 | 5 | 13 |
| Saaiq Rahman | 17 | 27 | 8 | 10 |
| Zorawar Goraya | 17 | 69 | 16 | 8 |
| Khushal Manohar | 17 | 61 | 5 | 6 |
| Shreyas Pai Angle | 17 | 71 | 4 | 5 |
| Shardul Soshte | 17 | 59 | 0 | 4 |
| aadit Grover | 15 | 114 | 10 | 9 |
| Rakeshbhai Patel | 14 | 296 | 14 | 10 |
| Rajvir Virk | 14 | 244 | 12 | 8 |
| Mithran Rajesh | 14 | 67 | 5 | 6 |
| Aayan Amir | 11 | 22 | 6 | 7 |
| Pramit Foisol | 8 | 7 | 4 | 15 |
| ******** | 4 | 0 | 0 | – |
| Jaskaran Singh JHAND | 3 | 5 | 1 | 8 |
The Ponds Blue13 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Shaun Pereira | 20 | 35 | 11 | 14 |
| Ashbi Singh | 20 | 115 | 11 | 12 |
| Ransher Singh | 20 | 170 | 3 | 12 |
| Mithran Imamhossain | 20 | 228 | 2 | 11 |
| Jasjaap Singh | 20 | 100 | 8 | 8 |
| Rachit Patel | 20 | 101 | 18 | 8 |
| ******** | 20 | 181 | 3 | 8 |
| Aahil Khan | 20 | 6 | 12 | 6 |
| Jai Wadhwa | 20 | 106 | 5 | 5 |
| Angad Singh | 20 | 332 | 25 | 3 |
| Amit Jain | 19 | 99 | 7 | 13 |
| Sayaan Chowdhury | 19 | 186 | 12 | 12 |
| Jai Autar | 1 | 10 | 0 | 9 |
The Ponds Green12 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Adil Tariq | 19 | 177 | 29 | 37 |
| Sajith Kundar | 19 | 341 | 11 | 23 |
| Nimit Singh | 19 | 398 | 1 | 19 |
| Muhilan Ganesan | 19 | 57 | 17 | 15 |
| Rahil Prajapati | 19 | 45 | 13 | 14 |
| Senon RANASINGHE | 19 | 88 | 16 | 13 |
| Pranay Autar | 19 | 186 | 0 | 6 |
| Jupp Singh | 19 | 24 | 0 | 5 |
| Harith Bilal Khan | 18 | 24 | 11 | 24 |
| Navin Soma Sundaram | 18 | 46 | 6 | 9 |
| Neil Ginni | 18 | 95 | 3 | 8 |
| ******** | 14 | 66 | 0 | 9 |