Series
›Sydney Morning Cricket Association
13th Division
Artarmon Maestros B13 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Rohan Dhaigude | 3 | 207 | 2 | 9 |
| Sanjeev Adhikari | 3 | 25 | 0 | 8 |
| ASHUTOSH JOGLEKAR | 3 | 34 | 3 | 7 |
| Vikas Chaudhary | 3 | 34 | 1 | 6 |
| Zuhaib Mufti | 3 | 5 | 0 | 3 |
| Vishal Chopra | 3 | 35 | 4 | 3 |
| Prabal Deshwal | 2 | 121 | 0 | 10 |
| Srihari Bhargav | 2 | 96 | 1 | 7 |
| Kartik Patnayak | 2 | 43 | 0 | – |
| ******** | 1 | 4 | 1 | 70 |
| Yogesh Gunaji | 1 | 75 | 3 | 15 |
| Rohit Gupta | 1 | 7 | 0 | 14 |
| Praveg Arkadi | 1 | 0 | 2 | 7 |
Chatswood Gypsies C10 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Saurabh SHARMA | 1 | 2 | 0 | 14 |
| Amith Suvarna | 1 | 72 | 3 | 9 |
| Ankur Jain | 1 | 10 | 1 | 8 |
| Sourabh Rath | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Rahul Ahuja | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Sandeep Pandir | 1 | 9 | 0 | 7 |
| Abhishek Pandir | 1 | 26 | 2 | 5 |
| Ravi Taneja | 1 | 13 | 0 | 5 |
| Sumit Kaw | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Debasis Choudhury | 1 | 5 | 0 | – |
EdgeMasters (Guna)9 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Baran kumar Katakam | 1 | 130 | 2 | 17 |
| Kashif Shamshad | 1 | 3 | 0 | 8 |
| Gokul Nanda | 1 | 6 | 1 | 8 |
| Sathish Kumar Santhosh | 1 | 4 | 0 | 8 |
| Lance Gardner | 1 | 6 | 1 | 7 |
| Yuvraj Singh | 1 | 58 | 0 | 7 |
| Suresh Kumar | 1 | 28 | 0 | 5 |
| ******** | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Larry Hill | 1 | 3 | 1 | – |
Kellyville Supersonics17 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Atanu Shaw | 9 | 438 | 7 | 10 |
| Sateesh Sethuraj | 9 | 286 | 9 | 8 |
| vigneshwaran subramani | 8 | 178 | 0 | 13 |
| Sandeep Gopalan | 8 | 181 | 7 | 9 |
| Vishnu Sethuraj | 8 | 79 | 13 | 9 |
| Aryan Kumar | 8 | 187 | 7 | 6 |
| Aslam Khader Faruk Pasha | 7 | 155 | 3 | 5 |
| Krishna kiran Srestaluri | 7 | 51 | 0 | 3 |
| Venkee Chowdary | 6 | 128 | 7 | 12 |
| Anandaraj Selvaraj | 5 | 3 | 4 | 7 |
| VENKATA REDDY PULI | 4 | 187 | 5 | 11 |
| Praveen Kumar Attaluri | 2 | 0 | 3 | 7 |
| Siddharth R | 2 | 14 | 0 | 7 |
| Saravanakumar Poovendran | 2 | 6 | 0 | 5 |
| USMAN AWAN | 2 | 5 | 0 | 4 |
| kartik Natarajan | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Nitin Gaherwar | 1 | 0 | 2 | 3 |
Malabar United C10 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Abdulla Puzha kara | 1 | 8 | 0 | 12 |
| Prajith Meleparambil Pradeep | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Ahmed Kaithal Shahir | 1 | 11 | 1 | 7 |
| Vinod Menon | 1 | 13 | 3 | 5 |
| Muhammad Niyas | 1 | 50 | 1 | 5 |
| Zameel Mohammed | 1 | 26 | 0 | 4 |
| Siraj Cherammal House | 1 | 20 | 0 | – |
| Shameem Kaipurath purayil | 1 | 38 | 0 | – |
| Raoof Pallath | 1 | 0 | 0 | – |
| Vyshakh Sunny | 1 | 39 | 1 | – |
Marrickville Polar Bears10 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Brandon Speedie | 2 | 91 | 0 | 9 |
| Finn Morrison | 2 | 32 | 2 | 9 |
| Nick Houseman | 2 | 26 | 0 | 7 |
| Brendon Garwood | 2 | 38 | 2 | 6 |
| Michael Kerr | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Nitin Khanna | 2 | 25 | 0 | 3 |
| Trent Stevenson | 2 | 26 | 2 | – |
| Sky Dominic | 1 | 0 | 0 | 8 |
| William Garwood | 1 | 0 | 2 | 7 |
| Edward Gray | 1 | 28 | 0 | 6 |
VOne Sports Club10 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Kishan Chaitanya Reddy Sanikommu | 1 | 46 | 0 | 13 |
| Senthil kumar Subramanian | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Vadivel Jaganathan | 1 | 18 | 0 | 8 |
| Siddhesh Sarnobat | 1 | 45 | 3 | 7 |
| Karthikeyan Marappan | 1 | 0 | 0 | 7 |
| DevendarNaveen Sriramsetty | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Nimalrajkumar Rajaratnam | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Prassanna Srinivasan | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Diwakar Ganapathy | 1 | 9 | 0 | 4 |
| Abraham Tomy Micheal | 1 | 15 | 0 | 1 |