Series
›Alice Springs Cricket Association
B (One Day) Grade
CCCC B Grade27 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Mark Leembruggen | 4 | 84 | 0 | 8 |
| Orin Harrison | 3 | 154 | 6 | 11 |
| Roshan Ekanayaka | 3 | 20 | 6 | 9 |
| Naveen Siriwardhana | 3 | 102 | 5 | 9 |
| Cornel Decosta | 3 | 1 | 2 | 8 |
| Ram Krishna Lamichhane | 3 | 70 | 4 | 7 |
| Hamish Materne | 3 | 7 | 0 | 4 |
| Ino De Backker | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Emily McBride | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Sonny McClean | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Alex Hybinett | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Maurice Hauser | 2 | 19 | 0 | 3 |
| ******** | 1 | 0 | 0 | 70 |
| Ilanka Udara | 1 | 33 | 1 | 12 |
| Daniel Maybury | 1 | 16 | 0 | 12 |
| Connor Mullins | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Rhett Souter | 1 | 10 | 3 | 9 |
| Dan Mejit | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Keegan HOLZMANN | 1 | 0 | 2 | 7 |
| Tarynt Stubbs | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Leanne Usher | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Nilanga Batayagodage | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Asim Zafar | 1 | 13 | 1 | 6 |
| Shenal Dissanayake | 1 | 8 | 0 | 5 |
| Don Mejit | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Fabian Baptist | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Abhi Patel | 1 | 17 | 1 | – |
Federal ASBuild GREY21 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Michael Mullan | 6 | 136 | 2 | 9 |
| Sam Edelman | 6 | 114 | 0 | 7 |
| Roger Fernando | 6 | 20 | 7 | 7 |
| Quentin von Stieglitz | 6 | 38 | 2 | 6 |
| Toby Van Holsteyn | 5 | 22 | 3 | 8 |
| ALVIN MATHEW SIJOY | 5 | 15 | 6 | 7 |
| Peter Nichols | 5 | 30 | 1 | 6 |
| Ben Moulds | 5 | 22 | 4 | 5 |
| Jason Noonan | 4 | 93 | 0 | 7 |
| Michael Leerson | 3 | 7 | 3 | 9 |
| Nathan Gauci | 3 | 14 | 0 | – |
| Michael Fomiatti | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Samuel Connell | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Nick Fitzgerald | 2 | 15 | 0 | 4 |
| ******** | 1 | 9 | 2 | 70 |
| William Regan | 1 | 10 | 1 | 14 |
| Deepinder Singh | 1 | 33 | 0 | 12 |
| Harsimran Singh | 1 | 15 | 1 | 8 |
| Luke Tulloch | 1 | 11 | 1 | 8 |
| Jackson Little | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Jackson Ankers | 1 | 0 | 0 | – |
Federal ASBuild RED15 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Michael Gill | 2 | 50 | 5 | 11 |
| Christopher Forbes | 2 | 29 | 0 | 8 |
| Gavin McGargill | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Finley Wilson | 2 | 49 | 3 | 7 |
| Graham Christmas | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Daryl Groves | 2 | 25 | 6 | 7 |
| Nigel Wyatt | 2 | 7 | 0 | 5 |
| Aaron McVeigh | 1 | 29 | 1 | 13 |
| Jonathon Fernando | 1 | 90 | 0 | 13 |
| Brock Allie | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Michael Fomiatti | 1 | 10 | 0 | 7 |
| Yohan Lakshitha | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Jaiden Harman | 1 | 6 | 3 | 6 |
| Hugh Herben | 1 | 0 | 0 | – |
| Jessika Christmas | 1 | 0 | 1 | – |
Federal ASBuild WHITE19 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Oscar Collin | 6 | 79 | 7 | 13 |
| Jacob Parsons | 6 | 13 | 12 | 10 |
| Shannan Ryan | 6 | 268 | 0 | 9 |
| Thomas Owers | 6 | 13 | 5 | 7 |
| Rick Duncum | 6 | 35 | 1 | 6 |
| Matthew Owers | 6 | 3 | 4 | 6 |
| Deepinder Singh | 5 | 119 | 0 | 12 |
| Bradley Parsons | 5 | 18 | 3 | 5 |
| Craig Collin | 4 | 16 | 9 | 9 |
| Finn Ryan | 4 | 3 | 0 | 7 |
| Harsimran Singh | 3 | 4 | 1 | 8 |
| Aaron McVeigh | 2 | 22 | 3 | 13 |
| Dwayne Jones | 2 | 2 | 0 | 7 |
| Shannon Jackson | 2 | 2 | 0 | – |
| Samuel Rumpff | 1 | 14 | 0 | 27 |
| Brock Sandry | 1 | 4 | 1 | 13 |
| Jason Atherinos | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Michael Fomiatti | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Menuke Jasin Kandage | 1 | 109 | 0 | 6 |
Rovers B's One Day19 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Trevor Presley | 3 | 106 | 2 | 7 |
| Scott Nicolai | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Tyrone Daniels | 3 | 42 | 0 | 4 |
| ******** | 2 | 13 | 0 | 74 |
| ******** | 2 | 7 | 0 | 70 |
| Ryan Presley | 2 | 150 | 0 | 13 |
| Travis King | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Luke Southam | 2 | 45 | 2 | 7 |
| Mark Cane | 2 | 5 | 0 | 5 |
| Chris Rudd | 2 | 5 | 3 | 5 |
| Jordi Nicolai | 2 | 39 | 0 | 5 |
| ******** | 1 | 1 | 1 | 76 |
| Patrick Mulcahy | 1 | 3 | 0 | 10 |
| Brooke Wilson | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Gordon Mallard | 1 | 17 | 0 | 5 |
| Justin Dowson | 1 | 9 | 0 | 4 |
| Devendra Choudhary | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Piper Nicolai | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Joshua Lambley | 1 | 0 | 3 | – |
Tigers B Grade (One Day)21 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Rajnish Kant | 6 | 48 | 5 | 8 |
| Udara Gamage | 6 | 85 | 3 | 7 |
| UDAY ARYA | 6 | 92 | 1 | 3 |
| Ram Bhupal Addula | 5 | 58 | 0 | 6 |
| Sam Varghese | 5 | 5 | 3 | – |
| Jitender Singh | 4 | 99 | 7 | 10 |
| JATINDER KUMAR | 4 | 107 | 0 | 7 |
| Manikandan Kollamparampil Gopalan | 4 | 73 | 2 | 5 |
| Sean McComas | 4 | 5 | 1 | 2 |
| Gurpanthbir Singh | 3 | 51 | 5 | 7 |
| SIJU OOMMEN | 3 | 42 | 0 | 6 |
| Noble Jose | 3 | 27 | 2 | 6 |
| SHAKER AHMED | 3 | 38 | 1 | 5 |
| Sanjith Mambattayil | 3 | 74 | 0 | 3 |
| JACKSON GEORGE | 2 | 5 | 2 | 7 |
| Upul Priyantha Dissanayaka Dissanayaka Mudiyanselage | 2 | 11 | 1 | 2 |
| Balpreet Singh | 1 | 29 | 3 | 8 |
| Dan Mejit | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Love Gill | 1 | 23 | 0 | 7 |
| GEENA GEORGE | 1 | 0 | 0 | – |
| Sahil Sood | 1 | 7 | 0 | – |
Wests B Grade One Day RED16 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Imran Qamar | 3 | 37 | 4 | 10 |
| Muhammad Haroon Sajid | 3 | 38 | 0 | 7 |
| Hafiz Hassan Anjum | 3 | 24 | 6 | 6 |
| Waheed Hussain | 3 | 31 | 1 | 5 |
| Ehtasham Javed | 3 | 16 | 5 | 4 |
| Asim Aslam | 2 | 1 | 0 | 14 |
| Ibtihaj Haqani | 2 | 62 | 5 | 11 |
| Muhammad Usman | 2 | 32 | 0 | 7 |
| TAHA SYED | 2 | 11 | 0 | 5 |
| Steve France | 2 | 70 | 0 | 5 |
| Ahsan Mujtaba | 2 | 18 | 0 | 2 |
| Atiq Rehman | 2 | 8 | 0 | – |
| ******** | 1 | 3 | 0 | 70 |
| Matthew Bland | 1 | 0 | 0 | 8 |
| simon coutts | 1 | 39 | 0 | 6 |
| David Cheetham | 1 | 0 | 0 | – |