Series
›Metropolitan Junior Community Cricket
Year 7 Boys South East (West)
Bateman Lions Year 7 Boys11 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| HARRISON Coad | 16 | 447 | 6 | 11 |
| Toby Parker | 16 | 88 | 14 | 5 |
| Jamie Montgomery | 16 | 64 | 9 | 5 |
| Noah GANASEN | 15 | 289 | 13 | 16 |
| James Hayton | 15 | 109 | 11 | 7 |
| Oliver Miller | 15 | 32 | 9 | 3 |
| Noah Siebel | 14 | 85 | 7 | 5 |
| Harish Deshmukh | 13 | 629 | 7 | 30 |
| Raghav Khatri | 12 | 208 | 12 | 19 |
| Vivaan Gupta | 8 | 151 | 4 | 13 |
| Erin GANASEN | 8 | 103 | 6 | 10 |
Leeming Spartan Year 7 Boys Blue12 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Griffin Hendley | 14 | 235 | 11 | 8 |
| Oliver Carter | 14 | 58 | 7 | 6 |
| Sam Warner-Jones | 13 | 249 | 9 | 10 |
| Jack Nicol | 13 | 138 | 10 | 8 |
| Jacob Browne | 13 | 88 | 14 | 7 |
| Flynn Williams | 13 | 123 | 1 | 7 |
| Oliver Brayshaw | 13 | 30 | 8 | 5 |
| Yuvan Dharmakularajah | 13 | 67 | 4 | 4 |
| Jake Watts | 13 | 50 | 8 | 3 |
| Karthik Kodivalasa | 12 | 62 | 5 | 5 |
| Kailash Selva | 11 | 49 | 7 | 6 |
| Cooper Wardrop | 1 | 0 | 1 | 8 |
Leeming Spartan Year 7 Boys Red12 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Hayden podesta | 14 | 168 | 3 | 10 |
| Matthew Donnan | 14 | 152 | 14 | 10 |
| Flynn Norton | 14 | 141 | 9 | 8 |
| Daniel Flematti | 14 | 90 | 12 | 7 |
| Jeremy Ainsworth | 14 | 87 | 8 | 5 |
| Abel Wilson | 13 | 201 | 7 | 10 |
| Owen Renting | 13 | 97 | 10 | 6 |
| Zaryab Asif | 13 | 162 | 2 | 6 |
| Abdulrafay Shaharyar | 13 | 73 | 7 | 5 |
| Sam Flematti | 12 | 59 | 10 | 6 |
| Tate Hewson-Sutton | 9 | 62 | 3 | 4 |
| Cohan Jury | 5 | 35 | 3 | 10 |
Riverton - Rossmoyne Year 7 Boys Blue11 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Jude Steineck | 14 | 227 | 9 | 11 |
| Ben Hooper | 14 | 192 | 10 | 9 |
| Thomas Davis | 14 | 153 | 10 | 9 |
| Hamish Whyte | 14 | 86 | 11 | 6 |
| Rohin Puntambekar | 13 | 69 | 6 | 6 |
| Saksham Ranjan | 13 | 35 | 9 | 3 |
| Luka Burn | 12 | 44 | 7 | 7 |
| Patrick Christie | 12 | 82 | 9 | 5 |
| Patrick Tippett | 7 | 37 | 2 | 4 |
| Alfred Hondema | 5 | 25 | 2 | 8 |
| Mitchell Doyle | 5 | 17 | 3 | 7 |
Riverton - Rossmoyne Year 7 Boys Green12 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Joshua Smart | 13 | 105 | 7 | 9 |
| Alexander Olierook | 12 | 100 | 14 | 7 |
| Bennett Cousins | 12 | 128 | 9 | 7 |
| Sanjay Kumar Saravanan | 12 | 160 | 7 | 6 |
| Aayan Vaghasiya | 11 | 74 | 10 | 5 |
| Ahaan Tanwar | 11 | 70 | 7 | 5 |
| Tristan Kua | 11 | 54 | 7 | 4 |
| Thileeban Sukumar | 11 | 32 | 3 | 2 |
| Dhimant mukhilan | 5 | 5 | 2 | 3 |
| Gurindr singh Chadha | 3 | 12 | 3 | 8 |
| ******** | 2 | 14 | 4 | 70 |
| ******** | 1 | 13 | 0 | 74 |
Willetton Dragons Year 7 Boys Blue13 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Rhythm Bhandari | 16 | 364 | 18 | 15 |
| Muhammad Ibrahim Shoaib | 16 | 447 | 10 | 15 |
| Ethan Johnston | 16 | 219 | 9 | 11 |
| Devam Patel | 16 | 197 | 9 | 11 |
| Jasraj Hansrao | 16 | 386 | 13 | 11 |
| Samvath Deshmukh | 15 | 102 | 5 | 5 |
| TEJAS SINGH HUNDAL | 14 | 322 | 8 | 12 |
| Yashwant Padmanabhan | 14 | 38 | 10 | 4 |
| Heyan Sharma | 13 | 109 | 7 | 4 |
| Paras Kashyap | 11 | 76 | 4 | 9 |
| Irfan Galib | 11 | 125 | 4 | 9 |
| Asher Parikh | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Aksh Patel | 1 | 0 | 0 | 10 |
Willetton Dragons Year 7 Boys Gold11 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Caleb Williams | 14 | 120 | 7 | 10 |
| Robson Badger | 14 | 154 | 9 | 8 |
| Ethan Willis | 14 | 132 | 6 | 4 |
| Thishane Wimalarathne | 13 | 168 | 7 | 9 |
| Dulain Abeynayake | 13 | 152 | 9 | 9 |
| Sageeth Karunaratna | 13 | 97 | 8 | 7 |
| Vonal Sudasinghe | 13 | 93 | 9 | 6 |
| Hudson Miller | 12 | 121 | 7 | 10 |
| Hayden Lee | 11 | 43 | 3 | 4 |
| Zaiden Keogh | 10 | 46 | 8 | 6 |
| Oliver Smith | 8 | 121 | 3 | 7 |
Willetton Dragons Year 7 Boys Green12 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Yuvraj Charan | 15 | 503 | 9 | 16 |
| Ahaan Galav | 15 | 102 | 6 | 7 |
| Aadi Sharma | 15 | 110 | 11 | 7 |
| Aaryash Nautiyal | 15 | 170 | 8 | 6 |
| Rayhan Patel | 15 | 75 | 9 | 5 |
| Luke Veldman | 14 | 215 | 7 | 10 |
| Rannbir singh guron | 14 | 202 | 7 | 7 |
| Onish Chandra | 14 | 65 | 10 | 6 |
| Ebrahim Khan | 14 | 43 | 4 | 2 |
| Shubh Jaiswal | 13 | 162 | 7 | 7 |
| Teghbir Singh | 11 | 206 | 3 | 8 |
| Gurnoor Gurnoor | 5 | 22 | 3 | 11 |