Series
›Perth Bengal Club Incorporation
All Nations Cup Championship
Bengal Warriors Stars13 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| ******** | 2 | 16 | 0 | 76 |
| Ehan Habib | 2 | 1 | 0 | 23 |
| Hasan Mahmud | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Sakib Rahman Anik | 2 | 40 | 0 | 6 |
| Md Habibur Rahman Shanto | 2 | 4 | 1 | 4 |
| MD NAHID HASAN | 2 | 0 | 0 | 3 |
| MD ARIFUL ISLAM | 2 | 5 | 1 | 3 |
| Md Golam Mukhtadir | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Md Mohibul Hasan Uzzal | 2 | 2 | 1 | – |
| ******** | 1 | 0 | 0 | 74 |
| ******** | 1 | 2 | 0 | 70 |
| Mohammad Habib | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Mohammad Ahnaf Shahriar | 1 | 1 | 0 | 4 |
Bengal Warriors XI13 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Sadd Hosen | 8 | 168 | 16 | 9 |
| Sazzadur Rahman | 8 | 243 | 0 | 8 |
| Md Touhidul Islam Sunny | 8 | 120 | 0 | 7 |
| Md Abul Hasnat Al Mamun | 8 | 76 | 11 | 7 |
| LUCAS HANCOCK | 8 | 23 | 2 | 1 |
| David Nell | 7 | 42 | 4 | 11 |
| Charles Mitter | 7 | 69 | 10 | 8 |
| Md Shahriar Iqbal Shammo | 7 | 115 | 9 | 7 |
| MD NURUR RAHMAN | 7 | 26 | 1 | 6 |
| Ashik Al Nafiz | 7 | 36 | 0 | 6 |
| Pavreet Singh | 6 | 174 | 0 | 7 |
| Akash Banerjee | 5 | 0 | 2 | 6 |
| MANOJ KUMAR KIRADI | 2 | 0 | 0 | 8 |
Black Gold Boys11 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Roman Singh | 2 | 2 | 0 | 11 |
| Aneesh Babu | 2 | 26 | 2 | 9 |
| Ammar Aslam Jan | 1 | 17 | 3 | 11 |
| Akash Bist | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Siddhant Patil | 1 | 8 | 0 | 6 |
| Anil Jaiswara | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Jibin Varghese | 1 | 18 | 1 | 6 |
| YOGESH JAGDALE | 1 | 7 | 1 | 6 |
| shahroz Hanif | 1 | 16 | 0 | 5 |
| Subhash Chandra | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Ashutosh Sharma | 1 | 0 | 0 | – |
Gogi Gladiators14 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Viren Chhabra | 4 | 168 | 4 | 14 |
| Harnoor Singh | 4 | 43 | 0 | 12 |
| Maharshi Pandya | 4 | 31 | 4 | 10 |
| Tej Limbachiya | 4 | 32 | 1 | 8 |
| Neel Jaiswal | 4 | 23 | 3 | 7 |
| Kavya Amin | 4 | 60 | 0 | 7 |
| Aainish Hirani | 4 | 0 | 4 | 6 |
| ******** | 3 | 3 | 1 | 74 |
| ******** | 3 | 11 | 0 | 70 |
| Vaibhav Chhabra | 3 | 9 | 3 | 13 |
| Rohan Kapoor | 3 | 1 | 6 | 8 |
| ******** | 2 | 0 | 0 | 76 |
| Parth Patel | 2 | 22 | 0 | 15 |
| ******** | 1 | 44 | 0 | 66 |
Haryana Royals18 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Manjinder Singh | 9 | 16 | 13 | 13 |
| Arvind sajwan | 9 | 391 | 7 | 12 |
| Bhupinder Singh | 9 | 213 | 2 | 10 |
| ******** | 7 | 45 | 6 | 70 |
| Sachin Dhadli | 7 | 48 | 2 | 9 |
| Manpreet Singh Dhillon | 7 | 89 | 0 | 8 |
| kuldeep Choudhary | 7 | 5 | 13 | 8 |
| Chiranjeev Panchal | 7 | 189 | 0 | 8 |
| Vivek Mehla | 6 | 97 | 1 | 9 |
| Jitender Sandhu | 6 | 15 | 12 | 9 |
| vikram singh | 6 | 87 | 0 | 8 |
| Sumit Khrangarh | 5 | 112 | 0 | 8 |
| Ankit Battan | 4 | 59 | 2 | 10 |
| Rishiraj Solanki | 3 | 24 | 0 | 10 |
| ******** | 2 | 0 | 0 | 76 |
| Ashish Jaglan | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Ajay Singh | 2 | 1 | 1 | 4 |
| ******** | 1 | 0 | 0 | 74 |
Hawks Punjabi T2014 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Avi Bhangu | 6 | 96 | 3 | 9 |
| Harman Dhillon | 6 | 110 | 0 | 8 |
| Jashanpreet Singh | 6 | 72 | 7 | 8 |
| Muhammad Asif Raza | 6 | 101 | 0 | 6 |
| Sarbjit Singh | 6 | 5 | 11 | 6 |
| Bhalinder Singh | 6 | 3 | 10 | 6 |
| Gurpreet Singh | 5 | 165 | 0 | 8 |
| Inderjeet Singh | 5 | 18 | 0 | 5 |
| Adil Shah | 4 | 30 | 10 | 9 |
| Anmol Sharma | 4 | 37 | 0 | 9 |
| Kulwinder Dhanjal | 4 | 27 | 0 | 6 |
| Gurjot Singh | 4 | 0 | 2 | 5 |
| Onkar Gill | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Simranjeet Singh | 1 | 0 | 0 | 5 |
Indian Warriors16 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Jashandeep Bhullar | 9 | 83 | 0 | 10 |
| Muhammad Sarfraz Niaz | 9 | 64 | 4 | 9 |
| Amit Malik | 9 | 167 | 8 | 8 |
| Amrit Raj | 8 | 76 | 9 | 11 |
| Vishal Godara | 8 | 96 | 4 | 9 |
| Abhishek Thapa | 8 | 83 | 0 | 8 |
| Vishal Sharma | 8 | 23 | 13 | 7 |
| Jayan Sharma | 8 | 8 | 8 | 5 |
| Adwait Vaidya | 7 | 86 | 0 | 7 |
| Siddharth Walia | 7 | 15 | 3 | 7 |
| Gaganpreet Gill | 4 | 79 | 0 | 7 |
| Paramjot Singh | 4 | 5 | 1 | 7 |
| Atul Dogra | 4 | 64 | 0 | 6 |
| Muhammad Shabbeer | 3 | 22 | 0 | 10 |
| Dharamvir Panesar | 1 | 0 | 2 | 8 |
| Jayan Sharma | 1 | 2 | 1 | – |
Kerala Strikers20 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Sethuraj Rajendran | 8 | 292 | 0 | 14 |
| Shylesh Pillai | 8 | 35 | 17 | 8 |
| Jobin Thomas | 8 | 8 | 6 | 7 |
| Vipindas - | 7 | 274 | 0 | 11 |
| Nithin Radhakrishna | 7 | 23 | 0 | 9 |
| Asish C Thomas | 7 | 66 | 1 | 7 |
| Rahul Pushpan | 6 | 176 | 0 | 10 |
| Vineeth Balachandran | 5 | 1 | 7 | 7 |
| Rahul Reghunathan Nair | 5 | 16 | 1 | 6 |
| Arun Alex | 4 | 20 | 3 | 9 |
| ******** | 3 | 4 | 1 | 74 |
| Suneeth Vinod Suseela | 3 | 7 | 1 | 9 |
| Santhosh Sunny | 3 | 21 | 1 | 8 |
| Benson Benny | 3 | 0 | 1 | 8 |
| Soonaj Sanilkumar | 3 | 19 | 0 | 8 |
| ******** | 2 | 5 | 1 | 70 |
| PAULOSE SABU ANJILICKAPILLIL | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Manuprasad P.M. | 2 | 2 | 2 | 4 |
| ******** | 1 | 24 | 0 | 76 |
| Cristo Clement | 1 | 18 | 0 | 4 |
MAROONS PERTH15 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Ometh Alahendra | 10 | 83 | 1 | 11 |
| Dineth Jayakody | 10 | 304 | 1 | 9 |
| Dilshan Asanka | 10 | 57 | 4 | 8 |
| Ravindu Sasanka | 10 | 13 | 16 | 8 |
| Suranga Tennakoon | 10 | 130 | 0 | 8 |
| Heshan Perera | 10 | 27 | 4 | 7 |
| Shanilka Fernando | 9 | 79 | 1 | 8 |
| Deshika Thiran | 9 | 22 | 14 | 7 |
| Yohan Chanuka | 9 | 134 | 0 | 6 |
| Nadil Karunarathna | 8 | 3 | 4 | 5 |
| Lahiru Upasena | 7 | 0 | 4 | 7 |
| Pradeeptha Gunaratne | 5 | 117 | 10 | 11 |
| Roneth Fonseka | 3 | 6 | 2 | 8 |
| ******** | 1 | 0 | 0 | 70 |
| Ramitha Mendis | 1 | 0 | 0 | 3 |
Merciless Striker13 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Amit Kumar | 3 | 0 | 0 | – |
| Kanwar Gill | 3 | 0 | 0 | 13 |
| Vimal Dhiman | 3 | 0 | 0 | 12 |
| Chetan Kalia | 3 | 0 | 0 | 12 |
| daman Randhawa | 3 | 0 | 0 | 11 |
| Amritpal Singh | 3 | 0 | 0 | 11 |
| Kulwinder Dhanoa | 3 | 1 | 0 | 9 |
| Ajay Singh | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Amanpreet Singh | 3 | 0 | 0 | 8 |
| Harmanpreet Singh | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Deepak Saini | 2 | 0 | 0 | – |
| Machhinder (Maahi) Singh | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Akashpreet Singh | 1 | 0 | 0 | – |
Nalwa Lions Cricket Club14 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Aditya Sharma | 6 | 5 | 5 | 9 |
| Deepak Seth | 6 | 100 | 5 | 9 |
| Mehtab Singh | 6 | 78 | 2 | 7 |
| Rajbir Sangha | 6 | 28 | 1 | 6 |
| Harjit Singh | 6 | 3 | 2 | 6 |
| Hasanpreet Singh | 6 | 124 | 4 | 5 |
| Garry Singh | 5 | 22 | 1 | 7 |
| Apoorv Arya | 5 | 37 | 0 | – |
| Aakash Raut | 4 | 15 | 0 | 7 |
| Puneet Pal | 4 | 0 | 3 | 6 |
| Deepak Acharya | 3 | 168 | 0 | 14 |
| Bimal Chalise | 3 | 9 | 3 | 10 |
| Akshat Sharma | 3 | 0 | 0 | – |
| Varun Mago | 1 | 18 | 0 | 13 |
Nextclimb Warriors25 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Harry Pannu | 5 | 3 | 2 | 10 |
| Gautam Bhutkar | 5 | 171 | 10 | 10 |
| Simran Chauhan | 5 | 88 | 0 | 5 |
| ******** | 4 | 14 | 2 | 70 |
| Nitin Maini | 4 | 45 | 3 | 9 |
| Aman Mahal | 4 | 75 | 0 | 5 |
| Chinmay Shetty | 4 | 0 | 2 | – |
| ******** | 3 | 0 | 2 | 74 |
| Riley Watson | 3 | 0 | 2 | 9 |
| MUHAMMAD UMAIR SALMAN | 3 | 30 | 1 | 9 |
| AMOD VIPRADAS | 3 | 0 | 3 | 8 |
| Sarthak Gogawale | 3 | 0 | 2 | 7 |
| Alok Katre | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Hitesh Barde | 3 | 0 | 0 | – |
| ******** | 2 | 31 | 2 | 76 |
| Austin Watson | 2 | 6 | 0 | 12 |
| Ahmad Azhar Khan | 2 | 10 | 0 | 8 |
| ******** | 1 | 0 | 0 | 66 |
| ******** | 1 | 5 | 0 | 63 |
| Yogendra Marothe | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Aarav Arora | 1 | 0 | 0 | 6 |
| SAGAR VALA | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Jay Vasoya | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Parminder Singh | 1 | 0 | 1 | – |
| Amit Patil | 1 | 0 | 0 | – |
Pak Panthers21 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Omer Abbasi | 8 | 240 | 0 | 6 |
| kaleem ullah jan | 8 | 1 | 6 | 6 |
| ******** | 7 | 97 | 4 | 70 |
| Jeevanpreet Singh | 7 | 74 | 8 | 17 |
| Hafiz Waqas | 7 | 16 | 0 | 7 |
| Usama Manzoor | 6 | 62 | 10 | 12 |
| Yahya Ali | 6 | 222 | 5 | 11 |
| rajdeep jattana | 6 | 3 | 4 | 8 |
| Rizwan Gardazi | 5 | 12 | 1 | 5 |
| Muhammad Naqi Khan | 4 | 103 | 0 | 7 |
| Hamza Rehman | 4 | 0 | 6 | 6 |
| ******** | 3 | 23 | 0 | 76 |
| Awais Mehdi | 3 | 21 | 0 | 9 |
| Shahzad Rafique | 3 | 2 | 0 | 8 |
| Muhammad Tayyab Raza | 3 | 3 | 2 | 5 |
| ******** | 2 | 10 | 0 | 74 |
| ******** | 2 | 3 | 0 | 63 |
| Omer Shabbir | 2 | 0 | 2 | 8 |
| ******** | 1 | 0 | 0 | 66 |
| ******** | 1 | 0 | 0 | 58 |
| ******** | 1 | 0 | 0 | 53 |
Perth Bengal Club22 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Tamim Islam | 10 | 131 | 17 | 9 |
| Akbar Hasmi rafsan jani Rafi | 10 | 138 | 0 | 6 |
| Ashfaque Ahmed | 10 | 94 | 9 | 6 |
| Faz Mahmud | 10 | 0 | 14 | 6 |
| Dhwanil Mehta | 8 | 241 | 1 | 14 |
| md mezbah uddin | 8 | 71 | 0 | 9 |
| Md Tansin Bhuiyan Tanmoy | 8 | 38 | 2 | 9 |
| Jawad Hafeez | 7 | 1 | 8 | 11 |
| Khandaker Haque | 6 | 43 | 0 | 5 |
| Golam Nobi SOMRAT | 6 | 0 | 2 | 4 |
| ******** | 5 | 37 | 3 | 70 |
| Muhammad umair Arshad | 3 | 23 | 0 | 6 |
| Sarim Ali | 3 | 21 | 0 | 6 |
| Farhan Syed | 3 | 11 | 0 | 4 |
| Ashraful Rahat | 3 | 7 | 0 | – |
| Md Mofidul Islam | 2 | 5 | 2 | 5 |
| Ronon Bari | 2 | 5 | 0 | 4 |
| Asif Rahman | 2 | 9 | 1 | – |
| ******** | 1 | 0 | 0 | 76 |
| ******** | 1 | 0 | 0 | 63 |
| Fahim Salek | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Moeen Riaz | 1 | 19 | 1 | 3 |
Perth Gladiators18 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Sohail Butt | 9 | 201 | 0 | 8 |
| Ahmed Abbasi | 9 | 172 | 2 | 8 |
| Ali Arshad | 9 | 94 | 0 | 6 |
| Salman Khan | 9 | 118 | 5 | 6 |
| Osama Alef | 9 | 0 | 4 | 5 |
| Usman Arif | 8 | 151 | 12 | 9 |
| Hassan Ahmad | 8 | 47 | 0 | 2 |
| Habib Ullah Yusafzai | 7 | 11 | 7 | 8 |
| Malik Gulfam | 5 | 66 | 7 | 9 |
| AFAAQ SARWAR | 4 | 63 | 3 | 8 |
| Umair Ashraf | 4 | 3 | 1 | 5 |
| Ahsan Nawaz | 4 | 89 | 0 | – |
| Dylan Tucker | 3 | 171 | 0 | 10 |
| Hamza Ali | 3 | 19 | 3 | 7 |
| Nazir Siddique | 3 | 0 | 2 | 5 |
| ******** | 2 | 4 | 0 | 70 |
| Muhammad Shehroze | 2 | 44 | 0 | 13 |
| ******** | 1 | 0 | 0 | 74 |
Perth Sharks18 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Shahbaz Bangash | 6 | 119 | 12 | 9 |
| Waqas Ahmed Khan | 6 | 43 | 7 | 8 |
| Haroon Rashid | 6 | 25 | 5 | 7 |
| Syed Kazmi | 5 | 0 | 4 | 6 |
| Asad Chaudhry | 5 | 0 | 2 | 6 |
| Faizan Asif | 4 | 3 | 0 | 7 |
| Fahad Khan | 4 | 48 | 0 | 6 |
| Faizan Faisal | 4 | 82 | 0 | 6 |
| Mukarram Ali | 4 | 28 | 0 | 6 |
| Mohammad Hamza Khan | 4 | 34 | 0 | 5 |
| Krish Chaudhary | 3 | 42 | 0 | 9 |
| Muhammad Tariq Saleem | 3 | 56 | 0 | 7 |
| Abdullah Farooq | 3 | 24 | 0 | 7 |
| Bahadur Ali | 2 | 0 | 2 | 10 |
| Faisal Riaz | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Saqib Imtiaz | 2 | 0 | 2 | 7 |
| Shiraz Ahmed | 2 | 5 | 2 | – |
| Jap Singh | 2 | 27 | 0 | – |
Premjot Cricket Club13 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Rajdeep singh | 4 | 82 | 0 | 12 |
| Amanpreet Singh Bhullar | 4 | 0 | 7 | 11 |
| Mangi Brar | 4 | 25 | 0 | 8 |
| Simranjit Singh Randhawa | 4 | 35 | 1 | 8 |
| ******** | 4 | 0 | 7 | 8 |
| ******** | 4 | 64 | 1 | 6 |
| sunny Chaudhary | 4 | 72 | 0 | 5 |
| ******** | 4 | 1 | 5 | 4 |
| Akash Sandhu | 3 | 36 | 1 | 6 |
| Gaurav Gautam | 3 | 0 | 1 | 3 |
| ******** | 2 | 0 | 3 | 8 |
| ******** | 1 | 0 | 0 | 74 |
| ******** | 1 | 0 | 2 | 70 |
Royal Bengal Blue15 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Zunaed Fahim | 6 | 11 | 4 | 14 |
| Bilal Rashad | 6 | 46 | 9 | 6 |
| Kazi Haque | 6 | 13 | 4 | 6 |
| Zahin Khan | 6 | 34 | 0 | 3 |
| Masirul Chowdhury | 6 | 10 | 0 | – |
| Rasheed Ahmed | 5 | 40 | 0 | 4 |
| Sumit Yadav | 4 | 62 | 2 | 18 |
| Mitesh Patel | 4 | 11 | 7 | 8 |
| Md Shahrukh | 4 | 12 | 2 | 6 |
| Zabin Khan | 4 | 52 | 0 | 5 |
| Forhad Ahmed | 4 | 0 | 4 | 4 |
| SAYED IFTEKHAR | 4 | 8 | 0 | 4 |
| Md Nafiul Alam Khan | 3 | 19 | 0 | 4 |
| ******** | 2 | 8 | 0 | 70 |
| Tom Balkwill | 2 | 47 | 0 | 25 |
Royal Bengal Gold13 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Shahroz Khan | 9 | 318 | 9 | 22 |
| Amin Mehraj Rhid | 9 | 87 | 0 | 20 |
| Shafiul Islam | 9 | 115 | 22 | 18 |
| Haris Ali | 9 | 58 | 20 | 15 |
| Abhishek Talwar | 9 | 73 | 4 | 14 |
| Md Tawnid | 9 | 2 | 14 | 12 |
| Shadman Shahriar | 9 | 51 | 0 | 10 |
| ******** | 8 | 41 | 0 | 7 |
| Kazi Islam (Fahim) | 8 | 3 | 9 | 6 |
| Swarup Afsar | 8 | 11 | 0 | 4 |
| Mazharul Bhuian | 4 | 164 | 0 | 14 |
| Fahim Arnob | 2 | 0 | 0 | 5 |
| ******** | 1 | 8 | 1 | 76 |
Royal Perth Strikers14 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Vishakh Verma | 7 | 155 | 0 | 8 |
| Ankit Deshwal | 7 | 76 | 19 | 8 |
| Lakshay Beniwal | 7 | 6 | 13 | 8 |
| Deepak Saini | 7 | 121 | 0 | 8 |
| Gurjant Gill | 7 | 9 | 8 | 7 |
| Munish Sharma | 7 | 30 | 9 | 7 |
| Inderpreet Singh | 7 | 73 | 0 | 6 |
| varinder sandhu | 6 | 100 | 0 | 11 |
| Subash Kumar | 6 | 16 | 3 | 8 |
| Sanjeev Saini | 5 | 25 | 0 | 8 |
| Baljeet Singh | 5 | 33 | 0 | 5 |
| Maninderpreet Singh | 4 | 29 | 5 | 23 |
| ******** | 1 | 3 | 0 | 70 |
| Sourav Khurana | 1 | 4 | 0 | 4 |
Shaheen Cricket Club11 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| ******** | 1 | 0 | 1 | 70 |
| Muhammad Ammad Nadeem | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Osama Idrees | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Muhammad Sufiyan Tariq | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Muhammad Ali Akbar | 1 | 0 | 0 | – |
| ******** | 1 | 0 | 0 | – |
| Yasir Ali | 1 | 0 | 0 | – |
| Tajammal Idrees | 1 | 0 | 2 | – |
| M Junaid | 1 | 0 | 0 | – |
| mustafa sultan | 1 | 0 | 0 | – |
| Mubasshar Munir | 1 | 0 | 0 | – |
Southern Sharks18 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Bhargav Jani | 8 | 154 | 8 | 12 |
| Gaurav Kataria | 8 | 192 | 0 | 7 |
| Balraj Singh | 8 | 137 | 0 | 7 |
| Sukhbir Sidhu | 8 | 1 | 13 | 6 |
| Sandeep Dhankhar | 8 | 52 | 3 | 6 |
| NIKHIL BHATKAR | 7 | 166 | 0 | 10 |
| Devender Kumar | 7 | 32 | 10 | 8 |
| Abhishek Singh | 6 | 34 | 4 | 9 |
| Arslan Zafar | 5 | 39 | 4 | 13 |
| Puneet Verma | 5 | 0 | 6 | 6 |
| Gautam Tridandapani | 4 | 26 | 0 | 8 |
| Manas Virk | 4 | 16 | 0 | 6 |
| ******** | 3 | 5 | 4 | 70 |
| Naveen Malik | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Akshay Dalvi | 2 | 14 | 0 | 4 |
| Dushyant Chudasama | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Vicky Mahajan | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Muhammad Sharjeel | 1 | 0 | 0 | 6 |
Telugu Mates Perth4 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Akash Katakam | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Bala Vishal Reddy Gade | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Santhosh Kalleda | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Jayanth goud Burgula | 1 | 0 | 0 | 6 |
The Blazing bulls17 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Sandeep Reddy Doma | 5 | 6 | 1 | 8 |
| Yadwinder Singh Khangura | 5 | 116 | 2 | 6 |
| Kulwinder Singh | 5 | 77 | 1 | 6 |
| surinder singh | 5 | 34 | 3 | 6 |
| Komal Preet | 5 | 2 | 4 | 4 |
| Harpreet Khaira | 5 | 3 | 0 | 4 |
| Niteshwar Pathania | 5 | 23 | 0 | – |
| Navpreet singh Dran | 5 | 38 | 2 | – |
| Surinder Sandhu | 4 | 13 | 3 | 5 |
| ******** | 2 | 67 | 0 | 70 |
| Gaurav Pangotra | 2 | 6 | 0 | 8 |
| Manpreet Joshi | 2 | 47 | 2 | 7 |
| ******** | 1 | 3 | 2 | 63 |
| Sandeep Singh | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Akashdeep Singh | 1 | 5 | 1 | 5 |
| Kehar Gill | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Jugraj Singh | 1 | 0 | 0 | – |
Trailblazers16 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Mohit Raman | 10 | 272 | 3 | 11 |
| Siddharaj Solanki | 10 | 199 | 0 | 10 |
| Rupinder Gill | 10 | 179 | 3 | 9 |
| Arashdeep Sandhu | 10 | 301 | 3 | 8 |
| Raghav Singh | 10 | 86 | 9 | 7 |
| Deepak Antil | 9 | 10 | 14 | 7 |
| Arshad Jiffry | 8 | 53 | 8 | 8 |
| Gurpreet Dhillon | 8 | 32 | 11 | 7 |
| Atinderpal Singh | 8 | 6 | 5 | 6 |
| Davinder Singh | 5 | 34 | 2 | 6 |
| Bhaumikkumar Makwana | 5 | 19 | 0 | 4 |
| Nishanth Sampath | 4 | 28 | 1 | 12 |
| ******** | 3 | 8 | 3 | 11 |
| Abhishek Mehta | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Yashveer Singh | 2 | 37 | 0 | 7 |
| Raghav Bali | 2 | 47 | 0 | 5 |
VANDE BHARAT12 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| ******** | 1 | 0 | 0 | – |
| ******** | 1 | 9 | 0 | 74 |
| ******** | 1 | 21 | 1 | 70 |
| Shiv Patel | 1 | 14 | 0 | 10 |
| Parth Patel | 1 | 3 | 0 | 8 |
| Mayank Patel | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Ishan Patel | 1 | 35 | 1 | 7 |
| Arth Patel | 1 | 9 | 2 | 7 |
| Abhishek Rupareliya | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Dharmik Patel | 1 | 0 | 0 | – |
| Ankitkumar Patel | 1 | 2 | 0 | – |
| ******** | 1 | 0 | 0 | – |
Vibrant Gujarat14 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Niteshkumar Patel | 5 | 61 | 6 | 10 |
| Shrutarth Rajani | 5 | 74 | 0 | 10 |
| Rahul Patel | 5 | 53 | 7 | 9 |
| ******** | 5 | 0 | 3 | 7 |
| Vipul Patel | 5 | 26 | 3 | 7 |
| Vaibhav Patel | 5 | 0 | 2 | 6 |
| Tanoj Patel | 5 | 19 | 0 | 5 |
| Amit Mahendrakumar Naik | 5 | 67 | 0 | 5 |
| Darshit Patel | 4 | 2 | 1 | 6 |
| Krunal Patel | 4 | 17 | 0 | 5 |
| ******** | 3 | 0 | 1 | 70 |
| ******** | 2 | 37 | 0 | 74 |
| Prajesh Patel | 1 | 0 | 2 | 7 |
| Marvin Chhatrala | 1 | 4 | 0 | 6 |
Virsa cricket club8 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Harmanpreet Sandhu | 3 | 50 | 2 | 11 |
| Dhillon Simar | 3 | 40 | 0 | 10 |
| Dilshad Umar | 3 | 1 | 3 | 9 |
| Shaban Ahmed | 3 | 141 | 1 | 9 |
| Raman Singh | 3 | 9 | 1 | 7 |
| ******** | 1 | 44 | 0 | 76 |
| ******** | 1 | 0 | 0 | 74 |
| ******** | 1 | 18 | 0 | 70 |
WEST LANKAN20 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Thiwanka Dabare | 5 | 0 | 0 | 9 |
| Deshan Sandeepana | 4 | 0 | 0 | 10 |
| Anuk Mendis | 4 | 0 | 0 | 6 |
| Shehan Dananjaya | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Saranga Samarawickrama | 4 | 0 | 0 | – |
| Manoj Dekam | 3 | 0 | 0 | – |
| Sandun Herath | 3 | 0 | 0 | – |
| Ushan Ekanayake | 3 | 0 | 0 | – |
| Viduranga Kumarasiri | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Ayesha Perera | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Supun Dilantha | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Mahela Weerakoon | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Malindu keshan Kodikarage | 3 | 0 | 0 | – |
| Charanya Samaraweera | 2 | 0 | 0 | – |
| Baddegama gamage Kavindu madushan | 2 | 0 | 0 | – |
| Miuru Nuwanga | 2 | 0 | 0 | – |
| ******** | 2 | 0 | 0 | – |
| ******** | 1 | 0 | 0 | – |
| Rachitha Dissanayake | 1 | 0 | 0 | – |
| Ruvil Weerasuriya | 1 | 0 | 0 | – |