Series
›North West Metropolitan Cricket Association
George Luscombe Shield
Aberfeldie St Johns16 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Adam Gray | 2 | 36 | 3 | 11 |
| Daniel Siomos | 2 | 134 | 0 | 9 |
| Mehedi Hasan Ridoy | 2 | 16 | 0 | 9 |
| Obaid Siddique | 2 | 19 | 7 | 8 |
| Damon Brohaska | 2 | 65 | 0 | 8 |
| Rakshit Singh | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Damien Alifraco | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Michael McDougall | 1 | 2 | 0 | 12 |
| Ammaar Qutbi | 1 | 17 | 0 | 10 |
| Shane Gourlay | 1 | 13 | 0 | 8 |
| Jaskaran singh Gill | 1 | 8 | 0 | 8 |
| Lochlan McLean | 1 | 98 | 1 | 7 |
| Mathew Sellick | 1 | 0 | 0 | – |
| M D Mukaddas Hossain | 1 | 6 | 1 | – |
| george eaves | 1 | 8 | 1 | – |
| Ryan McCarthy | 1 | 0 | 0 | – |
Buckley Park12 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Paul Cafaro | 2 | 14 | 0 | 11 |
| Rupinder pal Singh | 2 | 52 | 1 | 10 |
| Michael Moloney | 2 | 28 | 7 | 10 |
| Ankit Bhoi | 2 | 62 | 0 | 9 |
| Raja Sandhu | 2 | 24 | 4 | 9 |
| Daniel Moloney | 2 | 0 | 3 | 9 |
| Jaspreet Singh | 2 | 125 | 1 | 9 |
| Syed Taha Hasnain | 2 | 2 | 0 | 7 |
| Nathan Harris | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Zac Ashton | 2 | 7 | 0 | – |
| Jarrod Milczak | 1 | 105 | 3 | 11 |
| Shakthi Assalarachchige Don | 1 | 0 | 0 | 10 |
Chargers17 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Vikkas Kumar Dhingra | 14 | 347 | 26 | 12 |
| Angad Mann | 14 | 377 | 0 | 11 |
| Jagmeet Brar | 12 | 356 | 0 | 14 |
| Navdeep singh Ghumman | 12 | 70 | 9 | 9 |
| ADITYA SHARMA | 12 | 211 | 9 | 8 |
| Manish Dhingra | 11 | 173 | 3 | 9 |
| Gurpreet Mohain | 11 | 112 | 0 | 8 |
| Prateek Singh | 11 | 13 | 12 | – |
| Jatinder Bhatt | 10 | 400 | 1 | 10 |
| Amrinder Chopra | 10 | 55 | 18 | 9 |
| Varun Joshi | 10 | 92 | 11 | 6 |
| Adnan Khan | 9 | 254 | 0 | 11 |
| Lakhwinder Singh Sahi | 6 | 12 | 3 | 10 |
| Sharan Khaira | 6 | 15 | 9 | 8 |
| Gurmail Singh Ghumman | 4 | 36 | 1 | 8 |
| Raminder Thind | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Malkinder Virk | 1 | 16 | 0 | 7 |
Darebin Chargers13 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Devjas Bhinder | 2 | 118 | 0 | 14 |
| Lovepreet Singh | 2 | 15 | 0 | 13 |
| Navtez Singh | 2 | 35 | 3 | 13 |
| Vimal Dhillon | 2 | 88 | 0 | 12 |
| Gurvinder Sohi | 2 | 5 | 0 | 12 |
| Gagandeep Singh | 2 | 14 | 0 | 9 |
| Navroop Singh | 2 | 5 | 5 | 8 |
| Parminder singh | 2 | 34 | 3 | 7 |
| Shivam Gupta | 2 | 41 | 0 | 5 |
| Ankit Yadav | 1 | 34 | 2 | 11 |
| Ramandeep Bansal | 1 | 0 | 2 | 11 |
| Dushyant Baravkar | 1 | 7 | 0 | 8 |
| Karanvir Attri | 1 | 11 | 0 | 5 |
Donnybrook20 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Hardev HARRY Singh | 2 | 44 | 1 | 5 |
| Vikram Mandhotra | 2 | 55 | 0 | 5 |
| Gurdeep Dhami | 1 | 21 | 0 | 11 |
| kuldeep ghuman | 1 | 15 | 0 | 8 |
| Jasbir JAGGA Singh Pingal | 1 | 31 | 2 | 8 |
| Gurjot Singh | 1 | 6 | 0 | 8 |
| Aman Hooda | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Gurminder - GARY Chahal | 1 | 14 | 2 | 7 |
| Ramneet Singh | 1 | 62 | 0 | 6 |
| Jastej PERRY Singh | 1 | 18 | 3 | 6 |
| Samir Shiekh | 1 | 5 | 0 | 6 |
| Sukhraj Bhullar | 1 | 13 | 0 | 6 |
| Sachin Anand | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Jagmeet JIMMY Singh | 1 | 10 | 0 | 4 |
| Lovepreet Lovepreet | 1 | 2 | 0 | – |
| Abhineet Singh | 1 | 4 | 0 | – |
| simranjeet singh sohi | 1 | 9 | 0 | – |
| Kammy Singh Dhindsa | 1 | 2 | 0 | – |
| James Portelli | 1 | 2 | 0 | – |
| Sandeep Kumar | 1 | 5 | 0 | – |
Kealba - Green Gully14 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Evan Long | 2 | 77 | 0 | 12 |
| David Rogowski | 2 | 7 | 0 | 10 |
| Charlie Collins | 2 | 3 | 2 | 10 |
| Shaun Guerra | 2 | 27 | 0 | 9 |
| Jarrod Catania | 2 | 81 | 1 | 8 |
| Adam Dudderidge | 2 | 13 | 1 | 5 |
| Brody Psaila | 2 | 121 | 0 | 4 |
| Aaron Amos | 2 | 116 | 5 | – |
| Travis Barratt | 1 | 15 | 1 | 11 |
| Stephen DeFelice | 1 | 5 | 0 | 10 |
| Kamalpreet Singh Uppal | 1 | 3 | 0 | 9 |
| Robbie Bullock | 1 | 9 | 3 | 8 |
| Zackary Williams | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Warren Kelly | 1 | 2 | 0 | 4 |
Pascoe Vale Central15 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Paul Tripp | 2 | 78 | 1 | 13 |
| Cameron Hare | 2 | 40 | 0 | 13 |
| Nathaniel Biggs | 2 | 36 | 0 | 12 |
| Liam Ford | 2 | 23 | 1 | 10 |
| Paul Cluney | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Brett Barron | 2 | 46 | 4 | 7 |
| David Tripp | 2 | 5 | 6 | 6 |
| James Ford | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Cameron Milich | 1 | 23 | 0 | 12 |
| Mohsin Kayani | 1 | 14 | 0 | 11 |
| Aruna Nanayakkara | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Brenton O'Dwyer | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Daniel Barassi | 1 | 0 | 3 | 8 |
| Daniel Campbell | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Mason Carburn | 1 | 0 | 0 | – |
Preston Druids19 players
| Player | M | R | W | Rtg |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Cominotto | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Dean Ingle | 2 | 28 | 0 | 8 |
| Marcus Cobbledick | 2 | 0 | 5 | – |
| Sanjay Sidharth | 1 | 0 | 0 | – |
| Remy Perin | 1 | 0 | 0 | – |
| Sam Courtin-Clark | 1 | 0 | 0 | – |
| Harry Heller | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Rob Montgomery | 1 | 9 | 0 | 11 |
| Jack Boyd | 1 | 9 | 0 | 8 |
| Tyler Andrews | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Matthew Harrington | 1 | 9 | 1 | 4 |
| William Green | 1 | 25 | 0 | 4 |
| Joshua Moylan | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Ricky Halabi | 1 | 12 | 4 | 3 |
| Taijas Kumar | 1 | 0 | 0 | – |
| Steven Hiho | 1 | 16 | 0 | – |
| Jason Casey | 1 | 16 | 0 | – |
| Matteo Ritoli | 1 | 0 | 0 | – |
| Khush Singh | 1 | 7 | 0 | – |