Series ›Queensland Premier Cricket

Mens 2nd Grade

2026/27 season T20 44 results 42 fixtures this season Official ladder ↗

Gold Coast Mens 2nd Grade25 players

PlayerMRWRtg
JAXSON DAVIES 7 178 0 60
Brody Felton 7 90 0 58
Tim Martin 7 174 0 40
Connor Brown 6 33 10 45
Jack Penfold 6 73 7 34
Ryan Reid 5 97 0 31
Cameron Sinfield 5 1 5 18
Ryan Percival 4 26 2 61
Emmaus Benn 4 138 0 26
Sam Weir 3 33 6 48
Sam McLean 3 74 0 36
Cody Reynolds 3 2 2 33
Bailey Stewart 3 88 11 32
Tyler Smith 3 52 1 24
Hayden Trevethan 3 7 4 21
Parth Bhatt 3 59 0 17
Prince Lucky 3 2 1 14
Jed Robinson 2 28 2 23
Scott Sanderson 2 51 0 16
Samuel Willis 1 153 0 31
Luke Ward 1 2 0 28
George Booth 1 10 5 24
Oam Patel 1 0 0 19
Lachlan Diven 1 0 0 17
Reece Williams 1 0 0 8

Ipswich Mens 2nd Grade23 players

PlayerMRWRtg
Colby Rudd 7 62 0 36
Charlie Kruger 7 38 5 30
Shlok Dani 7 59 16 27
Harry Freiberg 7 146 0 26
Rory Farrell 6 78 0 21
Harrison Tzannes 6 104 0 20
Rowan Lutter 5 31 4 23
Ethan Ramsbotham 4 123 1 44
Jack Newlove 4 166 3 33
Hasitha Nirmal 4 20 6 21
Darcy Smith 4 2 1 15
Dominic Donaldson 3 4 2 20
Madyson Rapmund 2 30 0 27
Jack Hillier 2 44 1 26
Isaac Krause 2 14 0 23
Tom Yeo 2 3 3 21
Charlie Jensen 2 2 0 17
Ryan Hines 2 44 0 17
Prince Lucky 2 29 2 14
Rohan Brady 1 0 0 17
Daniel Giumelli 1 15 0 16
Lachlan Vellacott 1 9 1 15
Luke Harper 1 60 1 12

Northern Suburbs Mens 2nd Grade23 players

PlayerMRWRtg
Zane Newton 7 174 2 27
Hugh Taylor 6 67 0 41
Finn Thallon 6 35 6 24
Christian Payne 6 125 0 17
Ryan Walker 5 264 9 48
Charles Hinze 5 88 6 46
Riley Johnson 5 99 0 36
Ibrahim Takahashi 5 6 8 15
Jean-Luc Talbot 5 64 0 15
Sam Neale 4 110 0 52
Dominic Black 4 75 0 32
Tom Currin 4 0 5 10
Raveesh Srivastava 3 127 0 66
Tye Beer 3 65 6 59
Sam Gassman 3 0 3 46
Kendel Fleming 3 109 0 44
Connor McFadyen 3 54 2 30
Shoma Slater 3 24 4 28
Riley Waterton 3 4 1 26
Patrick Farrell 2 9 0 24
Harry Fortescue 2 0 3 17
Eli Brain 1 5 0 64
Sam Hele 1 0 0 22

Redlands Mens 2nd Grade23 players

PlayerMRWRtg
Will Souter 7 57 0 40
James Catlow-Elliott 7 111 0 28
Ezra Wolfik 7 79 1 25
Jasper Sumner 7 67 9 23
Riley Eckersley 6 71 5 21
Thomas Town 5 19 4 49
Lleyton Chick 5 31 4 17
Leigh Drennan 4 99 0 63
Thomas Biggs 4 17 5 23
Henrik Frederiksen 4 6 8 16
Dilip Nath 4 9 0 11
Prabhas Bachu 4 4 0 11
Klinton Goodridge 3 49 12 21
Decklin Ross 3 172 0 10
Chase Rodgers 2 228 0 27
Will Barwick 2 45 0 27
Jack Sonter 2 126 0 27
Brayden Laffan 2 94 4 26
Reuben Burger 1 20 0 69
Carter Pearson 1 0 0 48
Damyn Waddups 1 0 0 29
Josh Spies 1 0 0 21
Ely Robertson 1 0 0 18

Sandgate-Redcliffe Mens 2nd Grade26 players

PlayerMRWRtg
Charles Moore 8 175 0 21
Cooper Wyllie 7 75 5 21
Abhay Dhaliwal 6 132 0 45
Rory Livingstone 6 65 1 29
Jackson Mulhall 6 23 0 24
Matthew Wendt 6 113 3 22
Daniel Fielding 5 42 0 36
Christopher Abbey 5 46 7 28
Samuel Deacon 5 10 5 24
Abhimanyu Yadav 5 189 0 23
Hayden Dalmazzo 5 53 6 22
Theo Tsingos 3 0 5 55
Jacob Turner 3 6 5 42
Aidan Firman 3 188 0 36
Jackson Sweeney 3 134 0 34
Talon Reichert 3 20 5 20
Cooper Langley 3 145 0 12
Matthew Fielding 2 96 0 43
Jackson Pavey 2 28 5 21
Lakshdeep Singh 1 0 2 50
Thomas King 1 1 2 37
Angus Vikionkorpi 1 0 2 17
Kohit Banga 1 5 2 14
Bailey Reed 1 4 3 13
Jude Kearney 1 36 1 11
Matt Petzer 1 4 1 9

South Brisbane Mens 2nd Grade25 players

PlayerMRWRtg
Ishaan Sandhu 7 174 0 53
Matthew Harvie 7 0 7 24
Will Storrs 7 32 6 18
Daniel Gray 6 115 0 36
Indy Ranatunga 6 142 0 14
Claye Beams 5 102 3 34
Connor McMillan 5 17 8 28
Jacob Bath 5 30 2 26
Eddie Comer 4 116 0 36
Zanden Jeh 3 83 3 57
Saxon Jeh 3 0 4 44
Liam McConville 3 80 2 25
Campbell Farrelly 3 42 2 12
Oliver Lunt 2 275 0 33
Max Isoardi 2 6 2 20
Tom Moloney 2 0 6 17
Anjana Nanayakkara 2 62 0 15
Kaleb Auld 1 89 0 41
Ryan Weththasinghe 1 0 0 28
Gurutva Singh 1 4 2 27
John Isoardi 1 23 0 23
Jonathon Tennakoon 1 6 3 21
Noah Stern 1 0 0 18
Aditya Anand 1 66 0 15
Harrison Holmes 1 0 2 10

Sunshine Coast Mens 2nd Grade21 players

PlayerMRWRtg
Aryan Sanjay 7 50 3 38
Malakai Pearce 7 44 6 29
Locke Robinson 7 202 0 15
Brayden Forrest 7 16 5 11
Zac Robinson 6 92 0 27
Brendon Schultz 6 260 0 21
Caelan Barr 4 33 2 39
Alexander Maidment 4 11 0 36
Ashton Muir 4 175 0 32
Sam Geary 4 5 2 18
Jay Benefield 4 23 0 16
Josiah Pearce 3 29 0 42
Harrison Clark-Burnham 3 3 0 30
Samuel Gardiner 3 67 5 25
Reilly Benefield 3 2 1 24
Kyle Scheepers 3 41 7 16
Jack Geldard 2 41 7 27
Will Noffke 1 76 0 38
Dan Cummins 1 97 1 31
Ben Gear 1 4 1 28
Aiden Thompson 1 18 0 22

Toombul Mens 2nd Grade22 players

PlayerMRWRtg
Alex Walduck 9 164 0 39
Lenny Henry 9 8 10 29
Jordan Cabot 9 105 5 28
Ryan Pembroke 9 200 0 24
Joe Cotgreave 9 319 0 19
Nivin Sathyajith 8 30 5 30
Ryan Case 8 48 15 23
Dylan Taylor 8 241 6 19
Nate Smith 7 59 1 28
Daniel Seaton 6 118 0 52
Judd Markham 4 229 0 50
Angus McLean 4 0 3 20
Fraser Judd 3 77 0 55
Noah Cooper 3 13 6 32
Nick Laffey 3 69 0 24
Visura Fernando 2 32 0 13
Jackson McDonald 2 33 0 10
Oliver West 1 4 0 27
Luke Maugeri 1 116 0 25
Jonathan Knight 1 0 0 23
Michael Robinson 1 7 3 22
Ethan Wilken 1 17 2 21

University of Queensland Mens 2nd Grade21 players

PlayerMRWRtg
Tom Kelaart 9 234 0 44
Finn Churchward 9 284 0 39
Jacob Bingham 9 12 25 24
Tirth Shah 9 23 13 19
Ferguson Comrie 8 0 16 21
Edson Whattam 7 253 0 37
James Grady 7 310 3 31
Sam Bell 7 55 4 18
Harry Walker 6 243 0 52
Alecz Day 6 185 1 46
Harry Langdon 5 0 7 37
Balian Herd 5 78 0 22
Blake Armstrong 2 51 1 56
Tom Longhurst 2 14 2 15
Matthew Holmes 2 6 2 14
Hugo Elder 2 0 1 8
Archie McCormick 1 0 0 40
Donal Whyte 1 0 6 39
Liam McBrien 1 28 0 30
Angus Peters 1 7 0 30
Jake Collins 1 10 0 22

Valley Mens 2nd Grade25 players

PlayerMRWRtg
Jack Beath 6 313 0 52
Benjamin Rothwell 6 71 0 42
Oliver Harris 6 135 6 31
Daniel Desmet 4 79 6 57
William Easter 4 1 1 24
Isaac Lutz 4 3 5 17
Calem McCathie 3 15 1 54
Oliver Dauber 3 68 0 36
Morgan Galvin 3 5 2 34
William Nickelson 3 144 0 29
Ajay Emmanuel 3 13 2 19
Samuel Lewis 3 9 0 19
Archer Tallon 3 6 2 13
Josh Neill 2 30 0 37
Noah Drinnen 2 0 1 37
Callum Galvin 2 40 0 36
Connor Nowlan 2 24 0 36
Nissanpal Singh Saroya 2 1 1 27
Harry DeSouza 2 20 0 26
Joshua Lait 2 7 2 25
Declan Lambert 2 17 1 19
Benjamin Ferguson 1 21 1 34
Cameron Willis 1 15 0 15
Connor Rudman 1 1 0 15
Ted Challenor 1 0 3 13

Western Suburbs Mens 2nd Grade19 players

PlayerMRWRtg
Callum Pamenter 7 88 3 45
Jacob Cibulka 7 247 12 31
Rushi Kakkad 7 203 0 31
Danny Young 7 172 5 25
Rashpal Devgun 7 161 0 23
Ryan Atley 6 37 0 53
Joshua Lossberg 6 47 8 23
Jap Cheema 6 50 2 17
Oliver Peck 4 38 0 33
Spencer Comyn 4 1 4 29
Pranav Susarla 4 117 2 29
Joseph Fry 4 7 5 23
Charlie Bignell 3 156 0 47
Toby Matthews 3 68 6 16
Jake Tarling 3 84 0 12
Michael Neumann 2 36 0 56
Jonathan Allcock 2 0 0 10
GITARTH GUPTA 1 0 5 25
Sean Seaward 1 4 0 17

Wynnum-Manly Mens 2nd Grade24 players

PlayerMRWRtg
Hayden Hamilton 7 177 3 51
Xander Thierry 7 203 0 23
Ben Marsden 7 6 5 17
Nick Boller 6 22 0 37
Chris Lloyd 6 21 10 22
Jackson Steinhardt 6 73 13 20
Jordan Kingdon 5 160 0 30
Preston Wells 5 57 0 17
Dylan Henderson 4 36 7 20
Kethmin Meegasdeniya 4 0 4 20
hashan wanasekara 4 163 0 18
William Mudford 3 30 0 37
Sayed Monib Hashimi 3 0 9 27
Soham Sane 3 22 4 26
Ed Hales 3 58 2 23
Harley Malpass 2 30 0 51
Liam Carter 2 123 0 28
Caeden Ford 1 2 0 44
Daniel Gray 1 14 0 36
Dane Hutchinson 1 30 0 21
Varinder Nakhwal 1 0 0 19
Toby Elms 1 1 0 17
Bodie Richardson 1 0 1 13
Adriane Morrison 1 15 0 5