Series ›Queensland Premier Cricket

Taverners Qld Boys Under 17

2025/26 season One Day 69 results Official ladder ↗

Gold Coast Boys Under 1716 players

PlayerMRWRtg
Nathan Iffland 12 347 10 32
Cooper Brown 12 171 2 30
Joshua Slack-Smith 12 237 0 28
Oliver Lum 12 215 0 26
Craig Subramoney 12 86 0 26
Theo Nikolich 12 41 8 21
Cody-Jett Farag 12 162 0 17
Thomas Relph 12 133 17 16
Morgan Carter 12 67 16 15
JAXSON DAVIES 11 515 5 60
Harrison Hunt 9 18 9 20
Jack Penfold 8 35 8 34
Jack O'Shea 5 4 5 17
Pierce Bull 1 0 0 23
Henry Shutie 1 0 0 20
AIDEN SANTHOSH 1 0 0 12

Ipswich Boys Under 1717 players

PlayerMRWRtg
Jack Newlove 11 196 0 33
Oliver Lockwood 11 218 6 29
Madyson Rapmund 11 41 0 27
Darcy Muckert 11 76 5 24
Isaac Krause 11 110 13 23
Malachi Foster 11 111 7 22
Charlie Jensen 11 84 0 17
Rory Farrell 9 140 8 21
Darcy Smith 9 15 4 20
Dominic Seaby 6 21 3 25
Rylan McDonald 6 31 4 12
Marko Van Vuuren 5 6 4 24
Koby Williams 5 44 0 14
Zachary Hayward 5 12 1 12
Hayden Rovera 4 34 0 20
Tom Yeo 3 0 2 21
Kalan Wilson 3 40 0 19

Northern Suburbs Boys Under 1719 players

PlayerMRWRtg
Nate Smith 12 223 4 28
Mohit Ratnala 12 145 4 27
Corey Stroud 12 144 5 26
Eli Brain 11 570 14 64
Taylor Waugh 11 296 0 26
Hugh Baxter 11 6 5 18
Hugo Kelly 11 168 7 16
Theo Tsingos 10 155 14 55
Sidney Bates 9 17 2 20
Charles Hinze 8 227 16 46
Sam Dobbie 8 8 0 25
Banjo Jenkins 7 24 0 34
Gabriel Hinze 5 46 0 17
Lachlan Cleverly 5 1 1 14
Fraser Smith 5 8 0 10
Alexanda Harriss 3 27 0 17
Montgomery Hinze 2 1 0 12
Tom Rollason 1 0 0 23
Ben Del Favero 1 8 0 16

Redlands Boys Under 1715 players

PlayerMRWRtg
Thomas Vaseo 11 95 13 47
Lachlan Pask 11 191 2 37
Max Kemp 11 45 0 33
Ezra Wolfik 11 254 7 25
Alex Borger 11 154 0 17
Krrish Whala 11 178 11 17
Jackson Williams 11 322 0 17
Will Cassell 11 19 2 14
Harrison Cato 11 89 0 13
Gus Jones-Sheppard 8 2 2 16
Sree Bachu 7 107 9 27
Joshua Claude Millard 6 1 0 9
Phoenix Zeller 5 0 1 10
Sam McKennariey 4 32 0 17
Jake Pratt 3 0 0 7

Sandgate-Redcliffe Boys Under 1717 players

PlayerMRWRtg
Finn Vikionkorpi 13 204 23 46
Abhay Dhaliwal 13 288 3 45
Henry Moore 13 87 0 26
Adam Hogan 13 4 17 24
Cooper Wyllie 13 131 18 21
Jack Southgate 13 249 1 18
Thomas Cook 13 2 13 16
Gurnoor Sandhu 13 23 12 15
Bailey Keenan 13 188 0 12
Owen Regan 12 384 0 17
Jackson Mulhall 11 65 0 24
Preston Lovell 9 45 10 13
Lachlan Warner 3 0 3 9
Ekamjot Singh Virk 2 0 0 14
Isaac Brown 1 0 0 18
OLIVER RANSBY 1 0 0 16
Angus Bryson 1 26 0 14

South Brisbane Boys Under 1718 players

PlayerMRWRtg
Ishaan Sandhu 11 432 11 53
Thomas Edlinger 11 57 0 34
Tharuk Mahaarachchi 11 210 0 29
Edward Isoardi 11 131 2 27
Christian Frederiksen 11 146 9 17
Oliver Goring 10 140 0 13
Gurutva Singh 9 29 14 27
Edward Wallace 9 7 10 23
Jonathon Tennakoon 9 177 11 21
Hunter Hampton 8 54 6 20
James Boots 8 98 0 16
Kaelan Reynolds 8 87 0 13
Aidan Graham 5 0 1 7
Hamish Turnbull 3 41 0 13
Ometh Perera 2 0 2 26
Marley Goodwin 2 0 1 22
Aeron Jose 2 7 0 7
Shaan Modgil 2 12 1 7

Sunshine Coast Boys Under 1717 players

PlayerMRWRtg
George Fisher 11 157 0 45
Caelan Barr 11 326 18 39
Benjamin Blackwell 11 291 0 22
Aiden Thompson 11 165 0 22
Eli Pearce 11 12 12 21
Darcy Millard 11 34 11 12
Lewis Andreassen 10 87 5 14
Rory Ramsden 9 237 0 18
Wil Sanders 9 33 3 17
Connor Caldwell 7 0 4 13
Cooper Keogh 6 136 9 39
Cody Emerson 6 24 10 16
Harry Brennan 5 0 0 24
Lachlan Boss 5 38 0 11
Maximus Holden 4 48 0 19
Beau Donnison 3 42 0 12
Aiden Broomfield 2 42 0 16

Toombul Boys Under 1715 players

PlayerMRWRtg
Spencer Green 11 29 23 60
Fraser Judd 11 477 1 55
Samuel Jones 11 195 2 30
Lenny Henry 11 134 23 29
Jason Bakshi 11 209 0 29
Jackson McDonald 11 234 4 29
Don Gambaro 11 155 6 27
Bill Connellan 11 43 10 14
Hemant Balamurugan 11 196 0 14
Alister Bauer 10 64 0 22
Param Singh 10 2 4 20
Noah Cooper 9 8 13 32
Hayden Wiltshire 2 0 1 19
William Reilly 1 0 0 25
shubh sandhu 1 0 0 8

University of Queensland Boys Under 1716 players

PlayerMRWRtg
Yumeth Hewa Walgamage 13 0 16 41
Mitch Harte 13 218 0 39
Aarush Sharma 13 53 17 38
Alexander Bacalakis 13 132 4 30
Hamish Down 13 263 0 25
Oliver Witt 13 24 14 21
Theodore Bacalakis 12 619 11 72
Jacob Bingham 12 4 7 24
Charlie Henderson 11 650 0 76
Bailey Beachy-Head 11 5 11 29
Shanuka Silva 11 134 0 17
Finn Collins 7 0 6 22
Jack Atkinson 5 87 4 26
Charlie Conway 5 25 0 10
Ben Craig 2 3 0 22
Christopher Shield 2 8 0 19

Valley Boys Under 1714 players

PlayerMRWRtg
Daniel Desmet 11 371 12 57
Noah Drinnen 11 42 0 37
Will Hawkins 11 255 2 34
Lewis Carroll 11 155 0 33
Oliver Harris 11 169 0 31
Angus Peters 11 318 13 30
Nissanpal Singh Saroya 11 9 21 27
William Easter 11 11 11 24
Declan Lambert 11 102 8 19
Oliver Hayes 11 117 1 15
Archer Tallon 9 32 10 13
Calem McCathie 8 199 0 54
Jasmeet Singh 3 0 0 21
Hugh Clementson 2 0 0 25

Western Suburbs Boys Under 1717 players

PlayerMRWRtg
Callum Pamenter 11 240 10 45
Eklavya Yadav 11 10 14 30
Lachlan Ottobrino 11 70 0 25
GITARTH GUPTA 11 293 11 25
Agampartap Singh Ghuman 11 163 0 16
Zane Keiler 10 99 4 33
Luke Mayer 10 115 8 22
Aadi Patel 10 137 2 19
Spencer Comyn 9 6 8 29
Charlie Franklin 9 81 2 11
Charlie McGrath 8 211 2 55
Maurya Patel 5 95 0 22
Aum Patel 4 38 1 16
Daniel Staines 4 0 2 15
Cameron Dennis 4 5 4 15
Michael McLeod 3 16 0 39
Lachlan Patterson 1 12 0 21

Wynnum-Manly Boys Under 1716 players

PlayerMRWRtg
Corin Driver 11 87 0 46
Caeden Ford 11 231 11 44
William Mudford 11 201 0 37
Finn Haller 11 76 19 32
Aden Biddle 11 245 0 30
Methuka Wickrama 11 283 5 30
Henry Bader 11 99 0 28
Sasen Perera 11 49 13 25
Kian Chapman 11 1 18 21
Liam Stieper 10 46 6 26
Alexander Harrison 10 185 2 16
Flynn Donnelly 8 234 6 16
Toby Elms 2 27 0 17
James Cowan 1 0 0 16
Ethan Wright 1 11 0 14
Zac Moore 1 22 0 14