Series ›NSW Premier Cricket

First Grade

2010/11 season One Day 196 results Official ladder ↗

Bankstown18 players

PlayerMRWRtg
Chris Small 21 551 1 51
Darren Ettridge 21 351 30 27
Jarrad Burke 21 496 37 16
Aaron Bird 19 380 18 64
Simon Keen 19 622 16 57
Dean Magee 19 520 0 32
Daniel McLauchlan 19 26 34 26
Daniel Sams 16 132 22 93
James Allsopp 16 193 0 60
Chris Gane 15 297 0 45
Danny Waugh 13 140 3 38
Tim Freeburn 13 39 3 31
Byron Hackshall 6 10 5 27
Ben Smith 5 3 0 53
Luke Reece 4 70 0 32
Brett Collison 3 30 0 25
Jake Cormack 1 0 0 58
Chris Ridley 1 0 0 47

Blacktown Mounties17 players

PlayerMRWRtg
Nick Carruthers 19 475 0 38
Tony Clark 19 265 23 36
Daniel Burns 19 187 25 32
Kish Nadesan 19 49 33 10
Matthew Foster 18 217 19 62
Cameron Nupier 18 263 24 27
Corey Collymore 18 36 26 24
Paul Maraziotis 17 469 0 24
Michael Bright 15 443 1 22
Corey Lowe 14 322 0 28
Rohit Ramanathan 10 276 0 20
Timothy Doonan 6 99 0 43
Justin Nelson 6 68 0 26
Mark Fotheringham 4 54 0 22
Cos Beadle 4 33 0 10
Nathan Sowter 3 7 0 52
Matthew Cromie 1 13 0 15

Campbelltown Camden19 players

PlayerMRWRtg
Dennis Lonergan 19 299 6 27
Reece Ogle 19 504 4 25
Daniel Harding 19 255 38 24
Nathan Brain 17 240 25 49
blake hutchison 17 287 0 37
Ben Bourke 15 166 6 42
Russell Gascoigne 15 547 4 27
Wes Croese 14 91 0 38
James Phathanak 14 440 0 37
Nasir Jalil 14 115 15 18
Jack Shantry 14 119 16 16
Corey Evans 12 150 7 40
Hamish Oxley 8 11 3 18
Sandy Craze 4 3 0 66
John McKell Jnr 3 135 0 25
Jake Mitchell 2 20 0 19
Mitch Hinds 1 16 0 32
Brendan White 1 4 0 22
Dale Breckenridge 1 7 0 16

Eastern Suburbs25 players

PlayerMRWRtg
William Somerville 19 396 31 85
Adam Ezekiel 19 462 14 48
Rob Watts 19 225 0 23
Timothy Ley 18 99 20 57
Timothy Armstrong 17 495 17 64
Gregory Clarence 17 349 0 54
Jake Turner 16 79 25 30
Peter Forrest 15 166 0 54
Peter Nevill 14 478 0 100
Daniel Rootes 12 106 11 22
Andrew Harriott 9 94 0 61
Nicholas Dunford 8 24 4 11
Benjamin Schutz 7 182 0 39
Joshua Hill 6 34 0 17
Dominick Joyce 6 37 0 14
David Warner 5 264 2 100
Angus Palmer 5 29 4 16
Samuel Robson 4 71 2 56
Jacob Lalor 4 11 3 16
Ryan Medley 3 16 0 15
Brad Haddin 2 51 0 98
Brett Eriksson 2 23 1 18
Tom Cooper 1 0 0 18
Jack Playfair 1 0 2 17
Puru Rathore 1 0 0 11

Fairfield-Liverpool16 players

PlayerMRWRtg
Grant Lambert 19 642 23 40
Anthony Clark 19 630 29 39
Mark Liddell 19 433 0 28
Russell Wilcoxon 19 246 0 14
Matthew Harivel 18 275 0 29
Phillip Hangyasi 18 23 21 27
Robert Hearn 18 224 0 5
Gurinder Sandhu 17 79 36 100
Luke Doran 17 103 29 63
Mitchell Williams 15 437 0 35
Wendel Delpechitra 13 194 0 38
Ben Rohrer 10 279 7 100
Jeremy Maher 7 1 5 54
Jeremy Cashman 3 65 0 39
Douglas Bollinger 1 0 1 80
Dean Attard 1 0 0 32

Gordon15 players

PlayerMRWRtg
Harry Evans 19 430 1 69
Steve Colley 19 471 6 58
Iain Beverley 19 387 0 54
James Packman 19 426 0 44
Daniel Smith 19 195 35 42
Reece Bombas 19 614 4 33
James Kennedy 19 112 37 31
Dylan Connell 18 63 39 23
Greg Lewis 16 499 4 34
Blair Lindsay 14 291 3 1
Elliot Richtor 13 115 13 36
Kurt Roughley 6 58 8 20
Ben Garratt 5 25 4 28
Adair Durie 3 0 7 18
Justin Avendano 1 2 0 67

Hawkesbury21 players

PlayerMRWRtg
Thomas Decent 19 184 0 75
Shane Mott 19 292 57 47
Jay Dyball 19 446 18 45
Timothy McKay 19 354 21 28
Jarrod Lee 19 259 32 24
Anthony Kershler 19 132 24 21
Josh Clinghan 18 391 2 36
Sean Clarence 18 375 1 19
Dale Mckay 17 547 0 50
Jameel Qureshi 10 149 0 19
Scott Heaney 9 44 5 48
Aaron Beach 4 54 0 35
Grant Crompton 4 38 0 22
Jamie Cruickshank 3 6 0 28
Mitch Langham 3 78 0 27
Stephen Simons 3 14 0 20
Edward Brown 3 2 0 19
Marc Inman 2 0 0 20
Shane Lindo 2 26 0 10
Timothy Wilson 1 0 0 34
Matthew Williams 1 1 0 16

Manly Warringah19 players

PlayerMRWRtg
Jackson Bird 19 46 42 81
Adam Crosthwaite 19 683 0 70
Ben Davis 19 483 5 42
Nathan Hill 19 536 8 33
Tim Cruickshank 18 876 0 59
James Munting 18 78 39 39
Jack Ritchie 18 381 5 37
Shane Cleary 18 97 47 36
Luke Edgell 16 265 1 32
Corrie Boss 14 16 19 25
Ben King 8 217 0 30
Justin Cox 7 84 0 23
Stephen O'Keefe 5 205 9 96
Mitch Cleary 5 81 0 38
David Poskitt 5 21 2 17
Cameron Merchant 3 68 0 41
Dylan Marshall 2 0 0 32
Andrew Jeffrey 1 11 0 18
Andrew Lindsay 1 13 0 7

Mosman26 players

PlayerMRWRtg
Michael Bryant 19 559 1 29
Nicholas Death 18 426 14 29
Charlie Sayers 18 69 23 23
Clint Holland 18 152 23 21
Ellery Clugston 17 141 18 27
James Frank 17 243 0 25
Sam Roberts 17 419 20 23
Tas Yazdani 13 70 29 29
Jason Ryan 11 493 0 40
Alfie Taylor 10 116 0 31
Schalk van der Merwe 10 128 0 21
Adam Wasyluk 8 167 4 26
Alastair Fitzpatrick 7 237 0 17
Timothy Ambrose 5 81 1 36
Naiian Yazdani 4 27 0 22
David Barber 4 33 1 22
Andrew Miller 3 3 2 32
Sam Sykes 2 5 0 26
Cameron Eve 2 4 0 23
Sean Pope 1 18 0 40
Jason Vero 1 19 0 35
Hugh Sykes 1 0 0 21
preston Lee 1 5 2 17
Chris Payne 1 11 0 16
Shane Lee 1 14 0 16
D Johnston 1 9 1 1

Northern District22 players

PlayerMRWRtg
A Beadle 18 399 19 73
Jonathan Whealing 18 434 0 44
Ryan Nelson 18 623 0 37
Matthew Phillips 18 192 22 35
David Lowery 16 285 3 42
Kym Daley 14 90 17 35
James Kerr 13 69 18 20
Andrew McLean 12 197 11 32
Tristen McDonald 10 192 0 37
Rod Hokin 10 114 1 31
Daniel Friedrich 9 59 4 27
Harry Conway 7 10 4 68
Brendan Ham 7 100 0 25
Clinton Witt 6 51 0 29
Nicholas Cheadle 6 65 0 21
David Ball 5 278 5 30
Andrew Lowe 4 97 0 42
Dean Crawford 3 38 2 35
Ben Smith 3 28 0 27
Matthew Jones 3 60 3 18
Upul Chandana 1 0 2 34
Neil Kimberley 1 11 0 30

Parramatta19 players

PlayerMRWRtg
Michael Stretton 19 341 0 53
Nicholas Watkins 19 411 0 37
Michael Wood 19 634 36 34
Brenton Cherry 18 421 0 45
Ben Martin 18 167 19 37
Anthony Marr 17 197 24 40
Daniel Jackson 15 116 29 22
Aaron Govorko 12 181 2 26
Sean Abbott 11 185 14 100
Steve Karam 11 84 11 35
Matthew Windred 11 133 0 27
Luke Forbes 10 248 0 24
Adam Turrell 9 54 0 38
Luke Dempsey 8 63 1 9
Raza Rizwan 6 96 2 22
Nick Bertus 3 44 0 68
James Parkinson 3 32 7 26
Roger Frare 2 16 0 19
Scott Copperfield 1 0 3 47

Penrith21 players

PlayerMRWRtg
Tim Cummins 19 203 0 75
Luke Morrissey 19 357 0 27
Joshua Lalor 18 157 49 82
Matthew Halse 18 286 26 13
Jordan Silk 17 316 0 100
Jarryd Blake 16 250 1 1
Joshua Clarke 15 262 15 60
Patrick Cummins 13 85 19 100
Max McNamara 13 16 23 37
Tim Sutton 12 116 1 30
Patrick Jackson 11 198 14 45
******** Bourke 8 181 0 38
Kerrod Gordon 8 99 0 26
Ryan Gibson 4 29 0 74
Shannon Finemore 4 7 0 34
Ben Betros 4 19 2 28
Sagar Pradhan 4 34 0 22
Peter Gott 4 8 1 7
Stewart Rhodes 4 115 2 3
Joshua Ryan 3 34 1 19
Matthew Cummins 2 21 0 19

Randwick Petersham24 players

PlayerMRWRtg
Jake Wilson 22 53 37 47
Adam Coyte 22 682 7 46
Damien Wall 22 671 0 26
Adam Semple 21 506 13 58
Nathan Price 19 564 23 53
Anthony Sams 17 219 0 70
Nick Warren 16 67 39 29
Scott Coyte 14 312 24 54
Eddie Otto 13 142 0 27
Alex Graham 12 98 8 55
Rodney Stafford 11 174 10 25
John McLoughlin 10 166 0 29
Burt Cockley 8 39 9 41
Matthew Frith 8 252 1 32
Jordan Magro 8 58 10 20
Usman Khawaja 7 110 0 94
Robert Wilson 6 42 2 25
Peter Cross 6 67 0 14
Simon Katich 4 240 0 79
Nathan Hauritz 2 48 2 72
William Passas 1 0 0 30
Rob Huxley 1 0 0 11
Grant Rimmer 1 0 0 11
Brandon McLean 1 0 0 9

St George18 players

PlayerMRWRtg
Kurtis Patterson 21 572 0 100
Stewart McCabe 21 416 7 42
Matthew Turner 21 499 0 37
Liam Zammit 21 251 21 32
Steven Green 21 79 44 27
Kevin Pillay 20 316 0 52
Greg Hunt 20 439 0 28
Philip Wells 19 542 15 65
Matthew Hoggett 17 163 21 19
David Williams 15 123 15 24
Sean Dean 12 158 1 27
Trent Copeland 8 160 21 97
Moises Henriques 6 244 11 92
Blake Fitzgerald 6 121 0 38
Luke Reynolds 4 67 3 26
Daniel Magin 3 20 2 51
Simon Chu 1 61 0 50
Michael Holmes 1 1 0 18

Sutherland21 players

PlayerMRWRtg
Daniel Rixon 19 209 0 63
Luke Dudman 19 493 22 36
Stephen Cush 18 631 0 44
Matthew Hughston 18 598 0 39
Adam Zampa 17 217 18 74
Nathan Fitzgerald 17 53 21 27
Adam Fleming 17 259 55 27
Adrian Ezquerro 16 194 25 18
Chris Williams 11 273 0 5
Chad Gilmour 10 38 6 17
Phil Jaques 9 395 0 45
Nicolas Maddinson 7 56 6 100
Joel Brockley 7 6 0 34
David Murphy 7 63 0 21
Kurt Brown 6 71 0 20
Matthew Hopkins 5 194 0 36
Joel Tuccia 5 21 1 22
Joel Burnett 3 24 0 27
Joe Yovich 2 1 2 13
Shane Duff 2 0 0 1
Nathan Whittingham 1 0 0 18

Sydney17 players

PlayerMRWRtg
Ian Wheeler 20 92 0 45
Tim Sparke 20 460 0 41
Sandy Rogers 20 70 39 39
Justin Moore 20 504 0 25
Dominic Thornely 19 520 38 45
Nathan Robertson-Ball 18 154 46 31
Michael Polson 17 258 13 26
Darren Smith 17 218 0 26
Anthony Brooks 16 385 0 30
Jonathon Smith 13 8 20 23
Sam Northeast 10 519 0 50
Daniel Jacob 9 39 0 37
Ryan Bulger 7 9 6 37
Mitchell Claydon 7 43 9 25
Joseph Denly 6 73 5 39
Angus Moncrieff 2 5 5 21
Michael Radnidge 1 0 2 17

Sydney University22 players

PlayerMRWRtg
Scott Henry 22 734 8 90
Will Hay 22 476 0 53
Mark Faraday 21 556 0 54
Nigel Cowell 19 6 22 59
Ian Moran 19 661 21 53
James Crowley 19 83 0 47
Gregory Mail 18 1018 30 42
Josh Toyer 18 46 27 14
Nicholas Larkin 16 380 0 96
Kevin Desai 13 84 22 25
Beau Casson 12 168 19 54
Tom Kierath 12 46 10 31
Michael Culkoff 10 13 12 19
Benjamin Larkin 6 57 0 24
David Miller 4 62 0 53
Mark Cameron 4 0 8 20
Liam Robertson 3 11 1 61
Matthew Morgan 3 37 0 47
Stuart Clark 3 24 4 7
Robert Edwards 1 0 0 40
Adam Theobald 1 11 0 35
Ken Huckle 1 0 0 14

UNSW16 players

PlayerMRWRtg
James Henry 19 563 13 46
James McNeil 19 375 0 41
Mitchell Gowland 19 288 13 41
Louis Talay 19 64 28 40
David Dawson 18 617 0 93
James Byrne 17 268 21 32
Charles Matthews 17 92 15 28
James Day 15 326 13 33
Angus Robson 14 407 0 72
Charlie Wakim 12 202 0 100
Timm van der Gugten 12 53 23 88
Chris Tremain 11 76 22 59
William Lindsay 6 21 8 19
Nick Walker 6 120 0 17
Trent Colley 4 33 0 15
Murray Creed 1 21 0 26

UTS North Sydney21 players

PlayerMRWRtg
Robert Aitken 20 482 27 26
Glenn Aitken 20 404 25 14
Tim Affleck 19 283 0 31
Scott Sharma 19 397 17 22
Nicholas Bills 17 200 47 60
David Guthrie 16 34 30 30
James Aitken 16 260 0 23
Jay Lenton 14 241 0 98
Daniel Hughes 12 570 0 65
Nathan Glynn 12 133 0 30
Vince O'Donnell 11 30 12 27
Sebastien Reid 10 203 0 25
Scott Rodgie 9 79 3 45
Arjun Bagga 9 11 7 43
Ardil Domingo 6 23 0 25
William Affleck 5 54 0 37
Joshua Kentwell 3 5 2 54
Matthew Burton 3 27 1 22
James Shannon 2 33 1 26
Luke Hyland 1 9 0 19
Malaka Jayawickreme 1 0 0 15

Western Suburbs22 players

PlayerMRWRtg
Manjot Singh 19 445 27 65
Brad Rasool 19 498 0 27
Joe Mennie 18 309 24 92
Keegan Luiters 18 322 0 28
Tim Sallway 17 52 20 21
Nick Pryde 15 281 2 27
Jonathon Turner 14 215 21 32
Daniel Smith 13 420 0 73
Jason Hughes 10 124 6 36
Ash Squire 10 94 10 25
Andrew Gordon 10 30 12 18
John Simpson 7 190 0 42
Simon McInerney 7 137 1 26
Shariful Islam 7 32 0 20
Tom O'Neil 6 8 3 17
Phillip Hughes 5 187 0 100
Shenal Siriwardhane 5 20 3 21
Ross DiBartolo 4 3 2 27
Emmanuel Parmakellis 3 1 1 20
Mitchell Starc 2 19 3 97
Michael Tudehope 2 10 5 22
Terence Howes 2 9 0 21