Series ›Nepean District Cricket Association

1st Grade

2020/21 season One Day 34 results Official ladder ↗

Emu Plains17 players

PlayerMRWRtg
Long Fogg 8 76 18 16
Matthew Cromie 8 114 2 15
Luke Gale 8 75 4 13
Paul Callaghan 8 72 0 6
Jake Day 8 58 0 6
Daniel O'Brien 8 5 17 5
Brenton McFadgean 7 58 7 18
Luke Stanowski 7 38 0 8
jacob bulluss 7 68 0 4
Brendon Orr 6 14 9 10
******** 6 60 9 7
Mitchell Curle 6 33 1 2
Scott Fagerlund 4 27 0 13
Bryan Morris 4 20 5 8
Aaron Gater 3 26 0 12
Daniel Gates 2 17 4 23
Martin Romer 1 0 0 –

Glenmore Park29 players

PlayerMRWRtg
Joel Lennon 13 99 0 18
jeremy belotti 13 17 15 8
Adrian Mirarchi 13 41 0 5
Todd O'Kelly 12 49 5 8
Jason Bennett 11 11 9 8
Jordan Lennon 11 79 0 5
Daniel Miklosz 11 93 13 5
Alexander Marzano 10 32 11 11
Cameron Johnson 10 114 8 9
Luke Belotti 10 18 0 6
Matthew Mangan 7 71 3 18
Max Fraser 6 67 1 11
Michael Edwards 6 85 0 7
James Yates 3 3 2 12
Aidan Rowe 3 3 0 7
Harveer Dhaliwal 2 0 0 27
Campbell Kean 1 0 0 27
Kate Klein 1 0 0 23
Kobe Carroll 1 0 0 16
Nikhil Bhatnagar 1 0 0 11
Joshua Brooker 1 0 0 10
Tyler Joyce 1 30 0 9
Michael Bottrill 1 0 0 9
Joshua Bradley 1 0 0 8
James Bottrill 1 0 0 7
Cameron Burke 1 0 0 5
Jeremy Bentvelzen 1 0 0 4
Jason Bradley 1 0 0 2
Rob Birse 1 0 0 –

Jordan Springs28 players

PlayerMRWRtg
Tapeshu Tanwar 11 99 9 8
Munish Sharma 10 41 0 11
Saurav Sandhu 10 83 3 6
Aziz Khan 8 60 5 9
Bhavil Rathod 8 65 0 4
Arpit Arora 8 36 5 2
Ravinder Sondh 7 20 3 8
Sourav Sharma 7 40 1 2
Adeel Abbas 7 9 4 –
Inderjeet Singh 6 85 1 8
Vikas Awana 5 68 2 5
Sherry Gunowalia 5 22 1 –
Gurpal Singh 4 16 0 –
Gagandeep Singh 4 14 0 –
Gurtej Singh 4 19 0 –
Amrit Chahal Singh 3 9 0 8
Parth Shah 3 9 0 –
Amratpal Singh 2 5 3 11
Bhavik Dave 2 1 2 –
Shishir Jathar 1 21 0 9
Babasaheb Ladhane 1 0 0 9
Tarun Kumar 1 9 0 9
Vaibhav Nagar 1 2 0 8
Prince Mahna 1 0 2 8
Pradeep Vonguru 1 2 2 8
Jimit Shah 1 0 0 7
Kranthi Datti 1 6 0 5
Akshay JAIN 1 0 0 4

Panthers16 players

PlayerMRWRtg
Reesen Pillai 9 153 13 13
Clint Livesley 9 63 21 11
Kershan Pillai 9 33 9 6
Matthew Bugg 8 21 12 11
joshua rodman 8 82 0 10
Jake Carroll 8 131 6 8
Joshua Jeffries 8 41 12 6
Dane Naiker 8 81 3 5
Asif A Khan 8 183 0 4
vince Scott 7 107 0 6
Greg Yates 5 29 0 4
Mitchell Fear 4 31 0 8
Todd Dixon 3 43 0 3
Steve Rourke 2 11 0 7
David Hampton 2 12 0 7
Murray Carter 1 0 0 –

Phoenix Sports Club19 players

PlayerMRWRtg
Ramanathan Lakshmanan 10 39 11 12
Krishnasamy Kasthuri 10 6 6 9
Nithin Cherian 10 154 1 8
Balamurali Balagurusamy 9 1 8 10
Bagath Singh 9 32 0 7
Harish Swaminathan 9 48 2 7
Pavan Parameswar 9 64 4 6
Dhinash Kumaar Arunachalam 8 32 0 6
Nandagopal Surendran 6 32 3 7
Manikandan PK 6 10 11 7
Santhosh Seetharaman 6 58 0 –
Sandeep Nagarajan 4 46 3 10
Sandeep Nagarajan 4 21 4 8
Bhushan Rele 4 118 0 8
Jeshwin Prabhu Mohan 3 17 5 12
Vinoth Kumar 2 0 0 7
Sanjeev Prabhu 1 1 0 8
Marichamy Arumugam 1 3 1 8
Jeby Sebastian 1 9 1 6

Springwood20 players

PlayerMRWRtg
Dean Watkins 12 197 21 10
Scott Filmer 12 58 18 8
Bradley Filmer 12 25 0 7
Adam Thomas 12 43 1 6
Joseph Hill 11 172 0 21
Rydall Govender 11 251 9 15
Ben Crouch 10 22 14 9
Matt Johnston 10 31 14 8
Douglas Rogers 9 66 3 19
Jack Crouch 9 98 1 11
Michael Lopez 7 51 0 5
Jason Kenn 6 20 0 9
Hamed Ahmed 3 6 1 7
Ewan Rogers 2 0 1 19
Mathew White 2 0 0 14
Adam Mallas 1 15 0 10
Nathan Hunt 1 0 0 9
Scott Wells 1 12 0 6
Matthew Ness 1 4 0 6
Craig Squassoni 1 0 0 5