Series ›Queensland Premier Cricket

Mens 4th Grade

2024/25 season Two Day 76 results Official ladder ↗

Gold Coast Mens 4th Grade38 players

PlayerMRWRtg
Connor Reen 14 200 0 7
Tirth Patel 13 94 14 8
Reece Williams 12 10 10 8
Luke Ward 11 87 3 28
Riley Coy 9 128 18 8
Leo Davies 8 170 3 22
Zak Patel 7 157 0 22
Morgan Carter 7 35 3 15
Max Kemp 6 203 0 33
Cody Reynolds 6 47 0 33
Oliver Lum 6 34 1 26
Craig Subramoney 6 50 0 26
Ellis McCarthy 6 48 4 18
Jackson Robson 6 59 7 12
JAXSON DAVIES 5 2 0 60
Luke Franks 5 91 0 12
Rhys Horne 5 101 0 10
Patrick Eveleigh 4 115 0 14
Alex Flatley 4 26 1 3
Prince Lucky 3 43 6 14
Hudson Izzard 3 10 2 12
James Lamont 3 0 3 7
Fletcher Gill 3 10 1 7
Joshua Wilson 2 0 0 30
Cameron Sinfield 2 6 0 18
Parth Bhatt 2 6 4 17
Mitchell Johnson 2 0 0 8
Carson McCullough 2 5 1 7
******** 1 6 0 70
Kai Dalli 1 1 3 33
Nathan Iffland 1 0 0 32
Ryan Reid 1 0 0 31
Jason Campese 1 60 0 16
Wayne Phillips 1 58 1 13
Ben Houghton 1 2 0 9
James Martin 1 54 0 8
Anchit Devendra 1 76 2 6
Aaron Kelly parsons 1 40 0 –

Northern Suburbs Mens 4th Grade35 players

PlayerMRWRtg
******** 15 140 24 11
Joseph Campbell 15 244 0 9
Brad Townsend 14 201 0 10
Christian Payne 13 192 9 17
Frank Piper 12 240 8 17
Jamie Diggles 12 294 1 14
Riley Waterton 10 1 3 26
Oscar Bodimeade 8 81 0 20
Kazuma Stafford 7 30 2 12
Charlie Henderson 6 0 0 76
Charles Hinze 6 24 4 46
Finn Thallon 5 126 7 24
Oliver Skerl 5 3 5 9
Andrew Campbell 5 1 7 5
CRUZ J BAKER 4 33 0 39
Steven Mcclymont 4 5 0 15
Sultan Kakar 4 10 3 9
Thomas Stevenson 4 17 6 9
Aiden Cushan 4 49 5 8
Owen Simmons 4 119 2 6
Ryan Forrester 3 37 0 12
Thomas Bayo 2 0 3 18
Benjamin Thallon 2 36 0 9
Oliver Branson 2 0 1 8
******** 1 0 0 70
Eli Brain 1 118 0 64
Jackson McDonald 1 23 0 29
Nate Smith 1 2 1 28
Harry DeSouza 1 76 0 26
Hugo Spencer 1 100 0 20
Kai Adami 1 0 4 13
Tom Currin 1 0 0 10
James Eustance 1 0 0 8
Darren Roy 1 2 0 4
Andrew Klein 1 6 0 –

Redlands Mens 4th Grade30 players

PlayerMRWRtg
Matt Fay 15 212 4 10
Jason Hill 14 78 17 8
Jake Nel 12 289 0 9
Joel Lorch 12 17 14 8
Tom Gittings 12 136 0 4
William Whatmore 11 172 11 20
Richard Hemsley 11 192 0 4
Ayaan Khan 10 39 9 11
Sree Shauri Parthiv Bachu 8 123 9 17
Lachlan Buckle 7 47 0 5
Will Jenkins 7 26 7 5
Will Souter 6 137 0 40
Henrik Frederiksen 6 18 4 16
Harley Friske 6 30 4 8
******** 6 100 1 6
Riley Eckersley 5 70 3 21
Jaiden Taylor 5 67 0 11
Jake Matthews 5 46 0 6
Evan Withe 5 196 0 3
Ely Robertson 3 52 4 18
Luke Backhouse 3 7 5 5
Thomas Vaseo 2 15 4 47
Jye Coop 2 16 0 7
Brandon Shailer 2 0 5 7
Will Cassell 1 5 0 14
Jackson Harvey 1 0 0 11
Paul Bonney 1 4 0 7
Joshua Beever 1 0 0 7
Christopher Barker 1 9 1 3
Adam Pearson 1 0 1 –

Sandgate-Redcliffe Mens 4th Grade34 players

PlayerMRWRtg
Christian Rosolen 13 29 9 8
Jonathon Schaefer 13 168 1 7
Joshua Seaton 13 293 1 7
Flynn Zahra 11 123 0 10
Nishit Soni 10 174 0 7
Henry Patrick 9 71 0 15
Morgan Bourke 9 40 3 3
Sam Patrick 7 73 3 15
Martin Philpot 7 79 2 9
Bailey Westman-Carter 7 7 7 9
Cooper Ruthenberg 6 134 0 13
Hayden Dalmazzo 5 143 6 21
Louis Marais 5 53 0 15
Aum Unagar 5 72 0 7
Finn Vikionkorpi 4 87 3 46
Gurvir Singh Sidhu 4 26 8 19
Joshua Rhodes 4 113 2 8
Abhimanyu Yadav 3 117 5 23
Angus Vikionkorpi 3 0 6 17
Naite Grauf 3 178 1 13
Shreyas Vaidhyanathan 3 22 0 11
Shubham Sharma 3 25 2 5
Gary Friend 3 6 2 1
Matthew Wendt 2 10 2 22
Preston Lovell 2 2 0 13
Hayden Bidgood 2 25 3 9
Luke Wellington 2 16 1 5
Aidan Firman 1 14 0 36
Adam Hogan 1 0 0 24
Billy Nuss 1 30 0 22
Jeremy Pais 1 0 0 13
Alex Hamilton 1 0 0 8
Clinton Andersen 1 0 0 6
Harry Gulliver 1 0 2 5

South Brisbane Mens 4th Grade34 players

PlayerMRWRtg
Corey Taylor 17 199 0 9
Luke Sanderson 16 199 24 10
Lachlan Peterson 16 395 0 8
Brendan Mcnae 13 255 13 11
Tom Moloney 12 52 15 17
Josiah Bongers 11 372 2 13
William Gibson 11 57 30 6
Campbell Farrelly 10 10 11 12
Ryan Weththasinghe 9 240 0 28
******** 8 117 0 70
Dinek Kinigama 8 119 0 11
Luke Harper 7 169 5 22
Noah Stern 7 100 0 18
Myles Dennis 7 8 9 6
Jacob Arratoon 7 66 0 5
Daniel Mason 6 33 7 8
Ishaan Sandhu 4 5 0 53
Lenny Henry 4 39 3 29
Nathan Hicks 4 0 4 9
Hayden Entriken 4 44 0 1
Max Toohey 3 15 11 9
Louis Henderson 3 20 0 3
Dushyant Thaman 2 20 2 47
Harry Short 2 67 0 22
Ryan Beatty 2 0 0 16
Liam Brady 2 14 0 11
Lachlan Williams 2 20 0 10
Rory Gibbs 2 1 0 7
Daniel Gray 1 52 0 36
Dylan Crees 1 0 0 28
Max Isoardi 1 0 1 20
Vihan Gunasekara 1 0 0 10
Brad Anderson 1 0 0 6
Patrick Gibson 1 0 0 4

Toombul Mens 4th Grade47 players

PlayerMRWRtg
Zachary Bishop 11 189 0 8
Jason Bakshi 9 125 0 29
Jake Coolwell 9 202 2 22
Gurmanpreet Bhullar 9 127 4 12
Gurkirat Singh Behl 9 24 7 8
Cooper Williams 9 14 6 7
Callum Brooks 8 73 13 6
Samuel Jones 7 116 0 30
Oliver Rogers 7 10 0 5
Jamison Allan 6 66 8 34
Jagmeet Singh 5 13 2 12
Lewis Goodyear 5 43 11 9
Will Webster 5 67 0 8
Jamie Power 5 9 2 3
Kai McClymont 4 129 0 29
Jacob Orbell 4 12 1 15
Don Gambaro 3 17 0 27
Max Lloyd 3 22 2 9
Arian Gates 3 6 5 8
James Cusack 3 4 1 7
william thomas 3 23 3 6
Remy Holdsworth 3 4 0 –
******** 2 49 0 70
Cooper Wyllie 2 2 0 21
Pierce Ryan 2 0 0 19
Ronan Van Dongen 2 4 1 18
Hemant Balamurugan 2 15 0 14
Edward Johnson 2 0 2 10
Elijah Walsh 2 6 0 7
Archer Andersen 2 2 2 –
******** 1 6 0 76
******** 1 7 0 74
******** 1 25 0 66
Chris Holding 1 0 0 11
marc hussey 1 10 0 10
Kuldeep Singh 1 0 0 9
Hayden Bidgood 1 0 0 9
Clint Keble 1 0 0 9
Praful Rai 1 0 0 7
Ross Gibson 1 10 0 6
Blake Mclean 1 15 0 6
Andrew Oldham 1 0 0 5
Hayden Frazer 1 13 0 4
Tom Searle 1 14 0 3
Lachlan Willaton 1 0 0 –
Ford Clancy 1 5 0 –
Thomas Francey 1 45 0 –

University of Queensland Mens 4th Grade44 players

PlayerMRWRtg
Hamish Bowles 12 135 11 8
Elliot Beath 12 57 11 7
Nic Coe 10 2 4 7
Balian Herd 9 121 0 22
Alex Walduck 8 71 0 39
Zak Olsen 8 39 0 10
Lachlan Burke 8 164 5 8
Isaac Vitelli 8 109 0 4
Brock Balcombe 7 27 5 10
Lincoln Rosiak 7 1 10 6
William Parkinson 7 11 9 6
Damon venner 6 95 0 7
Jaden Bakurski 5 115 0 17
James Klaassen 5 78 3 9
Zac Robinson 4 169 0 27
Jake Collins 4 36 0 22
Aditya Anand 4 88 0 15
Jem Du 4 26 2 10
Aarav Pant 4 150 0 8
Rupert Bignall 4 8 10 6
Mitch Harte 3 4 0 39
Tom Longhurst 3 15 7 15
Md Sakawat Emon 3 38 5 11
Raziel Bhandari 3 36 0 11
Marindra Welgampola 3 1 0 4
Theodore Bacalakis 2 94 1 72
Jacob Bingham 2 0 0 24
Angus Storen 2 6 0 23
Henry Hillier 2 11 0 17
Dominic Beaumont 2 2 0 6
Sebastian Sinnott 2 0 1 6
Blake Armstrong 1 118 0 56
Steven Roser 1 39 0 32
Christian Alexander 1 5 0 26
Hamish Down 1 0 0 25
Matthew Holmes 1 0 0 14
Alistair Langdon 1 16 0 12
Jack Shelley 1 0 0 12
James Guy 1 51 0 11
Ishaan Sawney 1 71 1 10
Daniel Boreham 1 0 2 8
Max Gadd 1 0 1 6
Lee Hogg 1 4 1 4
Thomas Martin 1 77 0 2

Valley Mens 4th Grade34 players

PlayerMRWRtg
Hilton Stephens 15 175 4 16
Cameron Willis 15 238 9 15
Scott Read 15 292 0 10
James Johnston 13 56 0 13
Lachy Taylor 10 114 0 7
Isaac Lutz 9 70 8 17
Robert Firth 9 34 7 7
Benjamin Galton 9 121 19 7
Ayush Ghuge 8 50 0 11
Campbell Corrigan 8 136 2 9
Corey McAlpin 6 36 9 11
Nissanpal Singh Saroya 5 5 6 27
Declan Lambert 5 53 8 19
Connor Walker 5 63 13 13
Harry Morton 5 80 5 12
Pranav Kumar 5 51 8 11
Harrison Willis 5 27 6 7
Ben Whiteside 5 75 0 7
William Tozer 4 6 0 12
Thomas Casey 4 13 0 11
Daniel Desmet 3 78 1 57
Will Hawkins 3 11 0 34
William Easter 3 2 3 24
Benjamin Ferguson 3 66 6 19
Thomas Davies 3 0 2 13
Samuel Healy 3 57 0 10
Toby Lamond 2 137 0 21
Samuel Drinnen 2 51 1 13
Jack Watson 2 0 0 12
Benjamin Rothwell 1 0 0 42
Oliver Dauber 1 124 0 36
Joshua Martin 1 10 0 14
Ted Challenor 1 0 0 13
Connor Bauman 1 1 0 5

Western Suburbs Mens 4th Grade34 players

PlayerMRWRtg
Rashpal Devgun 15 266 0 23
Luis De Kretser 15 198 18 8
Luca Maddox 14 132 0 17
William Dooley 13 54 21 9
Charlie Bignell 11 181 0 47
Jacob Cibulka 11 261 19 31
Nicholas Scott 11 213 0 10
Lachlan Brennan 10 34 7 8
Edward Ryan 10 47 0 4
Mitchell Pearce 8 85 13 10
Liam Prineas 7 0 4 33
GITARTH GUPTA 7 31 16 25
Declan Curran 6 128 15 22
Murphy Veraa 6 65 0 7
Joshua Lossberg 4 3 8 23
William Howard 4 82 0 5
Lachlan Schubert 4 7 0 4
Ryan Atley 3 8 0 53
Tyler Heness 3 27 7 6
Hugh Mason 3 0 0 5
Daniel Skipwith 2 10 4 30
Nikhil Sharma 2 5 1 14
Jack Matthews 2 0 4 13
Lachlan Holmes 2 2 3 12
Kayne Grove 2 56 0 12
Oliver Dickinson 2 20 0 9
Alexander Francis 2 1 3 6
Sam O'Neill 2 5 0 4
******** 1 0 0 74
******** 1 30 0 70
Callum Pamenter 1 0 0 45
Ibrahim Takahashi 1 92 0 15
Andrew Henderson 1 6 6 13
Willliam O'Brien 1 3 0 10

Wynnum-Manly Mens 4th Grade35 players

PlayerMRWRtg
Nicholas Bragger 16 290 1 10
Scott Reberger 15 186 19 9
Lachlan Reberger 14 64 16 9
Dale D'souza 13 37 16 11
Joshua Muller 13 2 29 7
William Aspeling 12 135 3 7
Xander Thierry 10 241 1 23
Riley Henderson 10 92 0 5
Reshabh Agarwal 7 38 0 12
Kobie Richmond 6 174 4 17
Brayden Goss 6 81 0 10
Noah Maguire 5 71 0 30
Preston Wells 5 212 0 17
Steven Timms 5 53 0 9
Clancy Muniandy 5 50 0 7
Ben Marsden 4 21 4 17
Ezra Wolfik 3 44 0 25
Kethmin Meegasdeniya 3 1 0 20
Liam Johns 3 12 0 13
Bibek K C 3 41 4 12
Austin Billing 3 49 2 7
Hunter Ellis 3 6 0 5
Javen Dsouza 3 6 0 –
Connor Rudman 2 28 0 15
Harenderpal Singh 2 6 0 14
Lachlan Bragger 2 39 0 11
Lochlain Duller 2 0 6 9
Ravijit Singh Buttar 2 54 0 9
Hayden Hamilton 1 0 0 51
Jack Law 1 4 0 35
Liam Carter 1 59 0 28
Joshua Ritchie 1 7 0 24
Rohit Haldar 1 0 0 13
Sharujan Mahendraraj 1 10 1 8
Dimitri Horton 1 0 0 6